Clubcompetitie Groningen 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | E.J.M. van den Hende | 52 | 58 | 52 | 57 | 63 | 49 | 57 | 52 | 53 | 48 | 55 | 53 | 53 | 47 | 51 | 52 | 47 | 54 | 54 | | | | 50 | 56 | 878 | 17 | Ja | 51.65 |
02 | E.S. Steenhuisen | 52 | 56 | 56 | 51 | 51 | 59 | 54 | | | | | 53 | 52 | 53 | 50 | 54 | 55 | | | | 55 | 53 | 56 | 54 | 914 | 17 | Ja | 53.76 |
03 | J.R.H. Timmer | 62 | 56 | 59 | | 52 | 54 | 57 | 54 | 51 | 54 | 57 | 54 | | 54 | 56 | 53 | 53 | 63 | | | 51 | 52 | 53 | 58 | 919 | 17 | Ja | 54.06 |
04 | A.A. Canrinus | 55 | 57 | 61 | 55 | 59 | | 58 | 54 | 60 | | 72 | 53 | 58 | 53 | 53 | 53 | 53 | 57 | 57 | 54 | 55 | 54 | 52 | 61 | 931 | 17 | Ja | 54.76 |
05 | R. van Zijl | 56 | 54 | 57 | 56 | 60 | 59 | 55 | 51 | | 54 | 54 | 55 | 60 | 53 | 65 | | 62 | | | 54 | 57 | 56 | 53 | | 944 | 17 | Ja | 55.53 |
06 | J.M. van ’t Lindenhout | 56 | 60 | 58 | 53 | 57 | 54 | 53 | 59 | | | 59 | 58 | 57 | 57 | 53 | 54 | 61 | 68 | 56 | 56 | | 58 | 53 | 54 | 946 | 17 | Ja | 55.65 |
07 | D. Douna | 64 | 61 | 60 | 59 | 56 | 62 | | 53 | 52 | 64 | 62 | 62 | 56 | 58 | 61 | 61 | 53 | 59 | 54 | 54 | 59 | 59 | 56 | 57 | 967 | 17 | Ja | 56.88 |
08 | T. Duzink | 56 | 63 | | 53 | 57 | | 54 | 64 | 61 | 60 | 61 | 53 | | 57 | 58 | 62 | 68 | 60 | 54 | 56 | 55 | 61 | 61 | | 979 | 17 | Ja | 57.59 |
09 | G.H. van Ark | 58 | 61 | 58 | 61 | 60 | 59 | | 57 | | 58 | 62 | 61 | 56 | 53 | 57 | 58 | | 65 | 67 | 61 | 58 | | 54 | 55 | 985 | 17 | Ja | 57.94 |
10 | J. Kruijer | 65 | 57 | 61 | 57 | 64 | 67 | 66 | 54 | | | 57 | 55 | 58 | 68 | 54 | | 64 | 67 | 54 | 61 | | 57 | 57 | 55 | 996 | 17 | Ja | 58.59 |
11 | F.J. Bos | | 60 | 55 | 56 | | 63 | 61 | 56 | 59 | 60 | 61 | | 57 | 54 | | 59 | | 64 | | 60 | 51 | 64 | 65 | 60 | 1000 | 17 | Ja | 58.82 |
12 | N. Veeger | 58 | 62 | 63 | 54 | | | 61 | 61 | 62 | 56 | 62 | 63 | 56 | 67 | 56 | 54 | | | | 74 | 67 | 58 | 60 | 56 | 1009 | 17 | Ja | 59.35 |
12 | P.J. Brouwer | 54 | 55 | 60 | 59 | 65 | 56 | | 70 | 65 | 59 | 65 | 59 | 64 | | 59 | 60 | 66 | 65 | 56 | 55 | | 61 | 57 | | 1009 | 17 | Ja | 59.35 |
14 | S.D.S. Walhain | | 55 | | 58 | 60 | 56 | 58 | | 67 | 59 | 61 | | 56 | | 59 | | 58 | 61 | 63 | | 64 | 55 | 67 | 57 | 1014 | 17 | Ja | 59.65 |
15 | R. Spears | 57 | 61 | 65 | 58 | 63 | 63 | 60 | 61 | | | 59 | 58 | 58 | 61 | 63 | | 64 | 62 | 64 | 59 | 62 | | 56 | 58 | 1019 | 17 | Ja | 59.94 |
16 | G.B. van Houten | 64 | 61 | 60 | | 69 | 60 | | 61 | 60 | 66 | 69 | 67 | 64 | 60 | | 67 | | 60 | 55 | 60 | 55 | | 62 | 61 | 1043 | 17 | Ja | 61.35 |
17 | F.W. Steenhuisen | 71 | 60 | 58 | 69 | 63 | | 60 | | 65 | 59 | 56 | 68 | | 61 | 67 | 57 | | | 68 | 66 | 63 | | 64 | 62 | 1066 | 17 | Ja | 62.71 |
18 | J. Cappon | | 66 | | | 60 | 66 | 67 | 53 | 67 | 64 | 63 | 65 | 66 | | 65 | 63 | 68 | 74 | 59 | 73 | 62 | 60 | 66 | | 1080 | 17 | Ja | 63.53 |
19 | L.L. Weeda | | 64 | 74 | 64 | 73 | 80 | 71 | | 66 | 80 | 73 | 70 | 72 | 59 | 72 | 66 | 72 | 81 | | 78 | | 63 | 69 | | 1186 | 17 | Ja | 69.76 |
20 | T. J. H. Corman | 79 | 79 | 80 | | 73 | | | 72 | 69 | 71 | 65 | 69 | 71 | | 67 | 81 | 65 | 70 | 69 | 71 | | 71 | 72 | | 1213 | 17 | Ja | 71.35 |
999 | B. Olthuis | | | | | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 17 | Nee | 55 |
999 | A.M. Maste | | | | 74 | 76 | 83 | | | 70 | 82 | | 68 | | 71 | 75 | | | 75 | | | | | | | 674 | 17 | Nee | 74.89 |
999 | T. Steenhuisen | | 69 | 76 | | 84 | | 70 | 75 | 67 | | 78 | 78 | | 69 | | | | | | | | | | | 666 | 17 | Nee | 74 |
999 | A.J. Tissing | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | | | | | 73 | | | 147 | 17 | Nee | 73.5 |
999 | P. Mulder | 62 | | | 72 | 66 | | 65 | 66 | | | | | | | | | 72 | 75 | | | | 71 | 67 | | 616 | 17 | Nee | 68.44 |
999 | J. Hesseling | 70 | 69 | | | 73 | | 67 | | | 68 | | 67 | | | | | | | | | | 61 | | | 475 | 17 | Nee | 67.86 |
999 | P. Bult | | | | | | | | | | | 67 | | | | | | | | | | | | | | 67 | 17 | Nee | 67 |
999 | K.J. Cappon | | 76 | 72 | 69 | 72 | 69 | 62 | 65 | | | 69 | 57 | | | 69 | 68 | 69 | 67 | | | | 62 | 60 | 62 | 1068 | 17 | Nee | 66.75 |
999 | J. J. van der Horst | 61 | | 63 | 67 | 64 | 85 | 59 | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | | 464 | 17 | Nee | 66.29 |
999 | H. Kuipers | | | | | | 66 | 67 | | 63 | | | 70 | | | | | | | | | | 65 | | | 331 | 17 | Nee | 66.2 |
999 | J.N. Wolters | | | | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 17 | Nee | 58 |
999 | B. Ritsema | | | | | | | | | 61 | 73 | 69 | 61 | 73 | 59 | 63 | 71 | 63 | 67 | 60 | 60 | 65 | 62 | 62 | 69 | 1038 | 17 | Nee | 64.88 |
999 | E.F. Hesseling | 57 | 69 | | | 62 | 65 | 61 | | | 58 | | 59 | | | | | 65 | 66 | | 58 | | 58 | | | 678 | 17 | Nee | 61.64 |
999 | A. Heslinga | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | 59 | 59 | 62 | 61 | | 60 | 362 | 17 | Nee | 60.33 |
999 | R.A. Kerkvliet | | | | | | | 67 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 17 | Nee | 65 |
999 | H.D. van den Bosch | 61 | 63 | 62 | 54 | | 55 | 60 | | 58 | | 58 | | | | | 61 | 59 | 61 | | | | | | | 652 | 17 | Nee | 59.27 |
999 | H.J. Lasonder | 57 | 55 | 56 | 55 | 58 | 66 | 54 | | | 59 | 55 | | | | | | 64 | 56 | | | 63 | | | | 698 | 17 | Nee | 58.17 |
999 | M. Draaisma | 55 | 60 | | | 57 | 53 | 58 | 59 | | | | | 52 | 56 | 51 | 58 | 65 | | | 57 | | 55 | | | 736 | 17 | Nee | 56.62 |
999 | P. Woerde | 55 | | | 54 | 60 | 55 | 54 | 51 | | 57 | | 56 | 53 | | 62 | 51 | | | | 50 | 46 | 54 | 61 | 57 | 876 | 17 | Nee | 54.75 |
999 | R. Hasper | | 55 | 47 | 50 | 50 | 50 | | 55 | | | | 56 | | | | 48 | | | 54 | | | | 56 | | 521 | 17 | Nee | 52.1 |
999 | P. de Jager | | | | | | | | | | | | 84 | | | | | | | | | | | 69 | 76 | 229 | 17 | Nee | 76.33 |
999 | A.D.M. van Dijk | 63 | 63 | 59 | 63 | | | 56 | 61 | 60 | | 60 | 63 | 60 | | 60 | 61 | | | | 64 | 63 | 69 | 62 | | 987 | 17 | Nee | 61.69 |
999 | D. van Helten | 83 | 76 | 73 | 80 | | 84 | 83 | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | 555 | 17 | Nee | 79.29 |
Clubcompetitie Groningen 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | L.L. Weeda | | 46 | 36 | 45 | 35 | 28 | 37 | | 42 | 27 | 36 | 39 | 35 | 49 | 34 | 41 | 33 | 26 | | 29 | | 43 | 37 | | 645 | 17 | Ja | 37.94 |
02 | E.S. Steenhuisen | 39 | 35 | 35 | 40 | 39 | 32 | 37 | | | | | 37 | 38 | 36 | 39 | 35 | 34 | | | | 34 | 36 | 33 | 35 | 614 | 17 | Ja | 36.12 |
03 | P.J. Brouwer | 42 | 40 | 34 | 35 | 30 | 39 | | 24 | 30 | 36 | 30 | 36 | 33 | | 36 | 35 | 31 | 30 | 39 | 40 | | 34 | 37 | | 607 | 17 | Ja | 35.71 |
04 | D. Douna | 31 | 33 | 34 | 35 | 38 | 32 | | 41 | 41 | 30 | 30 | 30 | 36 | 34 | 31 | 31 | 39 | 33 | 38 | 37 | 32 | 32 | 35 | 34 | 604 | 17 | Ja | 35.53 |
05 | A.A. Canrinus | 34 | 32 | 28 | 34 | 30 | | 32 | 36 | 30 | | 21 | 38 | 33 | 38 | 38 | 37 | 37 | 33 | 33 | 36 | 35 | 36 | 38 | 29 | 600 | 17 | Ja | 35.29 |
06 | J.R.H. Timmer | 30 | 33 | 30 | | 37 | 35 | 32 | 35 | 38 | 35 | 32 | 35 | | 35 | 33 | 36 | 36 | 27 | | | 38 | 37 | 36 | 31 | 594 | 17 | Ja | 34.94 |
06 | J.M. van ’t Lindenhout | 35 | 31 | 32 | 37 | 33 | 37 | 38 | 31 | | | 31 | 32 | 34 | 33 | 37 | 36 | 29 | 26 | 35 | 35 | | 34 | 38 | 37 | 594 | 17 | Ja | 34.94 |
08 | J. Cappon | | 33 | | | 39 | 33 | 32 | 46 | 32 | 34 | 35 | 33 | 32 | | 33 | 35 | 31 | 29 | 39 | 25 | 36 | 38 | 32 | | 593 | 17 | Ja | 34.88 |
09 | G.B. van Houten | 33 | 35 | 35 | | 26 | 36 | | 35 | 36 | 30 | 27 | 29 | 33 | 37 | | 29 | | 37 | 42 | 36 | 41 | | 33 | 34 | 591 | 17 | Ja | 34.76 |
10 | N. Veeger | 36 | 32 | 31 | 40 | | | 34 | 34 | 32 | 38 | 32 | 31 | 37 | 26 | 38 | 39 | | | | 21 | 29 | 35 | 33 | 37 | 588 | 17 | Ja | 34.59 |
11 | J. Kruijer | 29 | 36 | 32 | 37 | 30 | 28 | 29 | 39 | | | 36 | 37 | 34 | 27 | 38 | | 28 | 26 | 39 | 31 | | 37 | 35 | 37 | 584 | 17 | Ja | 34.35 |
12 | E.J.M. van den Hende | 33 | 27 | 33 | 28 | 26 | 37 | 30 | 34 | 33 | 38 | 31 | 33 | 33 | 39 | 35 | 34 | 39 | 31 | 31 | | | | 35 | 31 | 580 | 17 | Ja | 34.12 |
13 | R. Spears | 36 | 32 | 31 | 35 | 30 | 30 | 33 | 33 | | | 34 | 35 | 35 | 32 | 31 | | 31 | 35 | 32 | 36 | 33 | | 38 | 35 | 576 | 17 | Ja | 33.88 |
14 | S.D.S. Walhain | | 39 | | 36 | 34 | 38 | 35 | | 26 | 34 | 32 | | 37 | | 34 | | 35 | 32 | 30 | | 29 | 39 | 27 | 37 | 574 | 17 | Ja | 33.76 |
15 | F.W. Steenhuisen | 26 | 36 | 38 | 27 | 34 | | 36 | | 31 | 37 | 40 | 27 | | 35 | 31 | 39 | | | 28 | 30 | 34 | | 32 | 34 | 569 | 17 | Ja | 33.47 |
16 | T. Duzink | 34 | 27 | | 37 | 33 | | 36 | 26 | 30 | 31 | 30 | 38 | | 34 | 33 | 29 | 23 | 32 | 39 | 35 | 36 | 31 | 30 | | 568 | 17 | Ja | 33.41 |
17 | F.J. Bos | | 32 | 37 | 36 | | 29 | 31 | 37 | 33 | 32 | 31 | | 35 | 38 | | 33 | | 28 | | 32 | 41 | 28 | 27 | 32 | 565 | 17 | Ja | 33.24 |
17 | G.H. van Ark | 32 | 29 | 33 | 30 | 31 | 32 | | 34 | | 33 | 29 | 31 | 35 | 38 | 34 | 33 | | 26 | 24 | 31 | 34 | | 38 | 37 | 565 | 17 | Ja | 33.24 |
19 | R. van Zijl | 32 | 33 | 30 | 31 | 28 | 29 | 34 | 38 | | 34 | 34 | 33 | 28 | 36 | 25 | | 28 | | | 36 | 33 | 34 | 37 | | 560 | 17 | Ja | 32.94 |
20 | T. J. H. Corman | 26 | 25 | 27 | | 29 | | | 33 | 34 | 32 | 38 | 34 | 31 | | 35 | 25 | 38 | 33 | 33 | 31 | | 32 | 33 | | 544 | 17 | Ja | 32 |
999 | A.D.M. van Dijk | 30 | 29 | 33 | 29 | | | 38 | 33 | 32 | | 32 | 29 | 32 | | 32 | 31 | | | | 29 | 30 | 28 | 31 | | 498 | 17 | Nee | 31.13 |
999 | P. Mulder | 38 | | | 29 | 34 | | 35 | 35 | | | | | | | | | 28 | 26 | | | | 29 | 35 | | 289 | 17 | Nee | 32.11 |
999 | T. Steenhuisen | | 35 | 31 | | 24 | | 35 | 30 | 38 | | 28 | 32 | | 37 | | | | | | | | | | | 290 | 17 | Nee | 32.22 |
999 | D. van Helten | 31 | 35 | 37 | 31 | | 30 | 28 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 228 | 17 | Nee | 32.57 |
999 | B. Olthuis | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 17 | Nee | 33 |
999 | H. Kuipers | | | | | | 33 | 32 | | 36 | | | 30 | | | | | | | | | | 34 | | | 165 | 17 | Nee | 33 |
999 | H.D. van den Bosch | 33 | 31 | 32 | 39 | | 37 | 32 | | 34 | | 34 | | | | | 31 | 33 | 31 | | | | | | | 367 | 17 | Nee | 33.36 |
999 | J. Hesseling | 32 | 31 | | | 29 | | 34 | | | 34 | | 34 | | | | | | | | | | 40 | | | 234 | 17 | Nee | 33.43 |
999 | E.F. Hesseling | 38 | 26 | | | 33 | 31 | 34 | | | 37 | | 36 | | | | | 30 | 29 | | 37 | | 37 | | | 368 | 17 | Nee | 33.45 |
999 | H.J. Lasonder | 34 | 36 | 35 | 36 | 33 | 26 | 38 | | | 33 | 37 | | | | | | 28 | 36 | | | 30 | | | | 402 | 17 | Nee | 33.5 |
999 | R.A. Kerkvliet | | | | | | | 43 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 17 | Nee | 44.5 |
999 | P. de Jager | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | 42 | 34 | 102 | 17 | Nee | 34 |
999 | K.J. Cappon | | 28 | 31 | 35 | 32 | 34 | 40 | 36 | | | 32 | 44 | | | 33 | 32 | 33 | 33 | | | | 39 | 39 | 37 | 558 | 17 | Nee | 34.88 |
999 | R. Hasper | | 32 | 40 | 36 | 36 | 36 | | 31 | | | | 30 | | | | 38 | | | 33 | | | | 30 | | 342 | 17 | Nee | 34.2 |
999 | A.M. Maste | | | | 35 | 34 | 29 | | | 39 | 30 | | 41 | | 37 | 36 | | | 34 | | | | | | | 315 | 17 | Nee | 35 |
999 | A.J. Tissing | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | 37 | | | 73 | 17 | Nee | 36.5 |
999 | J. J. van der Horst | 49 | | 47 | 33 | 36 | 18 | 42 | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | 260 | 17 | Nee | 37.14 |
999 | B. Ritsema | | | | | | | | | 49 | 36 | 40 | 47 | 34 | 48 | 43 | 34 | 42 | 37 | 44 | 43 | 37 | 40 | 39 | 35 | 648 | 17 | Nee | 40.5 |
999 | M. Draaisma | 49 | 43 | | | 45 | 45 | 39 | 37 | | | | | 44 | 39 | 44 | 36 | 30 | | | 39 | | 38 | | | 528 | 17 | Nee | 40.62 |
999 | J.N. Wolters | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 17 | Nee | 29 |
999 | A. Heslinga | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | 50 | 49 | 45 | 45 | | 45 | 283 | 17 | Nee | 47.17 |
999 | P. Woerde | 33 | | | 34 | 28 | 33 | 35 | 37 | | 31 | | 32 | 35 | | 28 | 37 | | | | 38 | 42 | 33 | 28 | 33 | 537 | 17 | Nee | 33.56 |
999 | P. Bult | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17 | Nee | 26 |
Clubcompetitie Groningen 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | E.J.M. van den Hende | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | | | | 5 | 4 | 85 | 17 | Ja | 5 |
02 | E.S. Steenhuisen | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | | | | | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 63 | 17 | Ja | 3.71 |
03 | J.R.H. Timmer | 2 | 3 | 1 | | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | | | 4 | 6 | 4 | 2 | 62 | 17 | Ja | 3.65 |
04 | J.M. van ’t Lindenhout | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 3 | 6 | 5 | 59 | 17 | Ja | 3.47 |
05 | A.A. Canrinus | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | | 3 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 53 | 17 | Ja | 3.12 |
06 | D. Douna | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 47 | 17 | Ja | 2.76 |
07 | R. van Zijl | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | | 0 | | | 3 | 3 | 1 | 4 | | 46 | 17 | Ja | 2.71 |
08 | F.J. Bos | | 1 | 5 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 42 | 17 | Ja | 2.47 |
08 | J. Kruijer | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | | 0 | 1 | 6 | 2 | | 4 | 3 | 2 | 42 | 17 | Ja | 2.47 |
10 | T. Duzink | 3 | 0 | | 4 | 2 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | | 40 | 17 | Ja | 2.35 |
11 | R. Spears | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | | 4 | 2 | 36 | 17 | Ja | 2.12 |
12 | P.J. Brouwer | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | | 2 | 3 | | 34 | 17 | Ja | 2 |
13 | N. Veeger | 1 | 1 | 1 | 4 | | | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | | | | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 33 | 17 | Ja | 1.94 |
13 | G.H. van Ark | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 1 | | 2 | 3 | 33 | 17 | Ja | 1.94 |
15 | G.B. van Houten | 0 | 2 | 1 | | 0 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 2 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 25 | 17 | Ja | 1.47 |
16 | J. Cappon | | 0 | | | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | | 23 | 17 | Ja | 1.35 |
17 | S.D.S. Walhain | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | Ja | 1.29 |
17 | F.W. Steenhuisen | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 1 | | 0 | 1 | 4 | | | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 22 | 17 | Ja | 1.29 |
19 | L.L. Weeda | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 | | 3 | 1 | | 15 | 17 | Ja | 0.88 |
20 | T. J. H. Corman | 0 | 0 | 0 | | 1 | | | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 0 | | 12 | 17 | Ja | 0.71 |
999 | P. de Jager | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 17 | Nee | 0.33 |
999 | R.A. Kerkvliet | | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 17 | Nee | 0.5 |
999 | A.J. Tissing | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | 1 | 17 | Nee | 0.5 |
999 | P. Mulder | 0 | | | 1 | 0 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | | 5 | 17 | Nee | 0.56 |
999 | A.M. Maste | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 5 | 17 | Nee | 0.56 |
999 | J. Hesseling | 1 | 1 | | | 0 | | 2 | | | 0 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 17 | Nee | 0.86 |
999 | T. Steenhuisen | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | 8 | 17 | Nee | 0.89 |
999 | J. J. van der Horst | 2 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 8 | 17 | Nee | 1.14 |
999 | H. Kuipers | | | | | | 0 | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | 6 | 17 | Nee | 1.2 |
999 | A.D.M. van Dijk | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 5 | 3 | 2 | | 0 | 2 | 1 | | 0 | 1 | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | | 21 | 17 | Nee | 1.31 |
999 | P. Woerde | 4 | | | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | | 2 | | 3 | 6 | | 1 | 4 | | | | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 60 | 17 | Nee | 3.75 |
999 | E.F. Hesseling | 3 | 1 | | | 0 | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | | | 17 | 17 | Nee | 1.55 |
999 | B. Ritsema | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | Nee | 1.63 |
999 | H.D. van den Bosch | 1 | 0 | 2 | 4 | | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | | | | 1 | 2 | 0 | | | | | | | 18 | 17 | Nee | 1.64 |
999 | A. Heslinga | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 1 | 10 | 17 | Nee | 1.67 |
999 | J.N. Wolters | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 17 | Nee | 2 |
999 | B. Olthuis | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 17 | Nee | 2 |
999 | H.J. Lasonder | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | | | 2 | 4 | | | | | | 0 | 3 | | | 2 | | | | 28 | 17 | Nee | 2.33 |
999 | M. Draaisma | 0 | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | 6 | | 3 | | | 34 | 17 | Nee | 2.62 |
999 | D. van Helten | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 17 | Nee | 0.14 |
999 | R. Hasper | | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | | 3 | | | | 2 | | | | 7 | | | 5 | | | | 5 | | 52 | 17 | Nee | 5.2 |
999 | K.J. Cappon | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 1 | 5 | | | 1 | 0 | 2 | 1 | | | | 4 | 3 | 1 | 24 | 17 | Nee | 1.5 |
999 | P. Bult | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 17 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Groningen 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | E.J.M. van den Hende | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
02 | J. Kruijer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
02 | R. Hasper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
02 | P. Woerde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
02 | D. Douna | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
