PPGZ Clubavond 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 21
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | M. Kobes | 54 | 56 | 52 | 54 | | 53 | 50 | 53 | 52 | 62 | 49 | 51 | | 53 | 49 | 51 | 51 | 49 | | 51 | 53 | 825 | 16 | Ja | 51.56 |
02 | H. Verheij | 54 | 68 | 58 | 59 | 67 | 68 | 59 | 64 | 61 | | 57 | 62 | 61 | 61 | 56 | 59 | 59 | 55 | 57 | 61 | 62 | 941 | 16 | Ja | 58.81 |
03 | T. Kok | 64 | 59 | 61 | | 61 | 52 | 61 | 56 | 58 | 62 | 59 | 57 | 57 | 62 | 55 | 63 | 63 | 60 | 63 | | | 946 | 16 | Ja | 59.13 |
04 | D. de Bruin | 58 | 60 | 64 | 58 | 66 | 58 | 65 | 59 | 65 | 54 | | 59 | | 62 | 59 | 64 | 66 | 55 | 60 | | 57 | 957 | 16 | Ja | 59.81 |
05 | A. van Mastrigt | 63 | 67 | 60 | 61 | 59 | 65 | | | 60 | 58 | 58 | 55 | 61 | 66 | 61 | 55 | 63 | | 68 | 59 | 61 | 965 | 16 | Ja | 60.31 |
06 | D. Kok | 63 | 65 | 69 | 60 | 66 | 58 | 57 | 59 | 61 | 58 | 67 | 64 | 61 | 59 | 68 | 58 | 61 | 60 | 59 | | | 969 | 16 | Ja | 60.56 |
07 | J. Steenwelle | 59 | 63 | 58 | 62 | 63 | 59 | 76 | | 64 | 59 | 66 | 59 | | 56 | 63 | 63 | 68 | 55 | | 58 | 69 | 975 | 16 | Ja | 60.94 |
08 | H. de Vries | 63 | 59 | 61 | 63 | 70 | 66 | | 61 | 60 | 63 | 62 | 59 | 56 | 61 | 57 | | | 57 | 62 | 67 | | 977 | 16 | Ja | 61.06 |
09 | H. Molendijk | 63 | 62 | 63 | 68 | 63 | 66 | 60 | 66 | 57 | 61 | 66 | 68 | 62 | | | 82 | | 58 | | | 70 | 1035 | 16 | Ja | 64.69 |
10 | H. Jansen | 68 | 66 | 70 | 75 | 66 | 68 | 72 | 69 | | | 58 | 80 | 70 | 64 | 66 | 60 | 74 | 66 | 56 | | 63 | 1056 | 16 | Ja | 66 |
11 | K. Dijkman | 67 | 66 | 61 | | 69 | 65 | 69 | 78 | 67 | 66 | | 61 | | | 62 | 60 | 65 | | 70 | 68 | 72 | 1066 | 16 | Ja | 66.63 |
12 | E. Sepp | 81 | 83 | 71 | 65 | 77 | 66 | 69 | 72 | 68 | 68 | 70 | 73 | 67 | 85 | 65 | | | | | 69 | 68 | 1132 | 16 | Ja | 70.75 |
999 | E. Snieder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 55 | 51 | 163 | 16 | Nee | 54.33 |
999 | F. Geurts | 73 | 77 | 81 | | | | 77 | | | | | | | | | | | | | | | 308 | 16 | Nee | 77 |
999 | A.J. van der Sluijs | | | | | | | | | | | | 66 | | 72 | 68 | 78 | 79 | 80 | | 71 | 66 | 580 | 16 | Nee | 72.5 |
999 | E. van der Meer | 77 | 84 | | 73 | | 68 | 71 | | | 75 | 76 | 72 | | 70 | | 68 | 70 | 65 | 77 | 73 | 64 | 1083 | 16 | Nee | 72.2 |
999 | J. Boomsma | 61 | 64 | 63 | 65 | 80 | | 64 | 71 | | | | 69 | 61 | 60 | 83 | 86 | | | | | | 827 | 16 | Nee | 68.92 |
999 | D. Dijkman-Hiddema | | | | | | 70 | 66 | | | | | 69 | | | 65 | 76 | | | | | 67 | 413 | 16 | Nee | 68.83 |
999 | B. van der Heide | 65 | 73 | 64 | | | | 74 | 72 | | | | 71 | | 72 | 64 | 68 | | | | 68 | 63 | 754 | 16 | Nee | 68.55 |
999 | J. Ruiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | 73 | 72 | 59 | 272 | 16 | Nee | 68 |
999 | H. Hollander | 72 | | 70 | | | | | | | | 67 | 66 | | | | | | | | | 63 | 338 | 16 | Nee | 67.6 |
999 | A. de Vries | | | | | | | 71 | 59 | 58 | 56 | | | | | | | | | | | | 244 | 16 | Nee | 61 |
999 | S.R. Bosgra | | | | 65 | | 66 | 59 | 83 | | 66 | 63 | | | | 56 | | | | | | | 458 | 16 | Nee | 65.43 |
999 | D.Y. Logtenberg | | | | | | | | | | 67 | | 62 | 71 | | | 64 | | | 60 | 60 | 65 | 449 | 16 | Nee | 64.14 |
999 | B. ten Brink | | 64 | | 67 | 69 | 68 | 63 | 66 | | 54 | 56 | 63 | 68 | | | | | | | 64 | 66 | 768 | 16 | Nee | 64 |
999 | J.R. Wigarda | | | | | | | 65 | | | | | 59 | | 62 | | | | | | | | 186 | 16 | Nee | 62 |
999 | R. Bontekoe | | | | | | | | | | | 77 | | | | | | | | | | 77 | 154 | 16 | Nee | 77 |
999 | J. Meinema | | | | | | | | | | | | | | 57 | | | | | | | | 57 | 16 | Nee | 57 |
999 | J. de Groot | 61 | 50 | 51 | 55 | 56 | 58 | 52 | 54 | 53 | | | | | | | | | | | | 54 | 544 | 16 | Nee | 54.4 |
999 | H. Gaarman | 68 | | | | | 64 | 71 | | | | | | | | | | | | | | 67 | 270 | 16 | Nee | 67.5 |
999 | R.B. de Groot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82 | | 82 | 16 | Nee | 82 |
PPGZ Clubavond 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 21
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H. Verheij | 41 | 26 | 37 | 36 | 28 | 27 | 37 | 33 | 34 | | 38 | 33 | 34 | 34 | 39 | 35 | 35 | 39 | 36 | 32 | 32 | 573 | 16 | Ja | 35.81 |
02 | H. Jansen | 35 | 35 | 31 | 26 | 35 | 32 | 29 | 33 | | | 44 | 23 | 30 | 36 | 36 | 40 | 27 | 34 | 44 | | 36 | 557 | 16 | Ja | 34.81 |
03 | M. Kobes | 32 | 30 | 36 | 33 | | 34 | 37 | 34 | 34 | 24 | 38 | 36 | | 32 | 36 | 34 | 34 | 36 | | 34 | 33 | 553 | 16 | Ja | 34.56 |
04 | A. van Mastrigt | 32 | 28 | 35 | 35 | 37 | 30 | | | 36 | 38 | 37 | 40 | 33 | 29 | 33 | 39 | 30 | | 26 | 35 | 33 | 552 | 16 | Ja | 34.5 |
05 | D. Kok | 31 | 30 | 26 | 36 | 30 | 37 | 37 | 35 | 33 | 36 | 28 | 30 | 34 | 36 | 27 | 37 | 34 | 35 | 36 | | | 547 | 16 | Ja | 34.19 |
06 | T. Kok | 29 | 34 | 32 | | 33 | 42 | 33 | 37 | 34 | 30 | 33 | 35 | 35 | 31 | 37 | 29 | 29 | 34 | 30 | | | 539 | 16 | Ja | 33.69 |
07 | D. de Bruin | 33 | 31 | 27 | 33 | 25 | 34 | 28 | 34 | 31 | 39 | | 34 | | 32 | 34 | 29 | 30 | 38 | 33 | | 36 | 529 | 16 | Ja | 33.06 |
08 | E. Sepp | 23 | 25 | 32 | 38 | 27 | 36 | 34 | 33 | 36 | 34 | 33 | 35 | 35 | 21 | 37 | | | | | 33 | 35 | 526 | 16 | Ja | 32.88 |
09 | J. Steenwelle | 33 | 29 | 36 | 31 | 31 | 34 | 24 | | 31 | 35 | 29 | 35 | | 38 | 30 | 30 | 27 | 39 | | 35 | 24 | 523 | 16 | Ja | 32.69 |
10 | H. de Vries | 29 | 33 | 31 | 30 | 25 | 28 | | 33 | 34 | 30 | 34 | 35 | 37 | 32 | 36 | | | 36 | 31 | 33 | | 522 | 16 | Ja | 32.63 |
10 | K. Dijkman | 30 | 32 | 37 | | 31 | 35 | 30 | 27 | 34 | 36 | | 38 | | | 36 | 38 | 33 | | 29 | 26 | 30 | 522 | 16 | Ja | 32.63 |
12 | H. Molendijk | 32 | 33 | 32 | 28 | 32 | 30 | 35 | 30 | 37 | 34 | 30 | 27 | 34 | | | 20 | | 39 | | | 30 | 503 | 16 | Ja | 31.44 |
999 | A. de Vries | | | | | | | 39 | 50 | 50 | 51 | | | | | | | | | | | | 190 | 16 | Nee | 47.5 |
999 | J. Meinema | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 | 16 | Nee | 30 |
999 | F. Geurts | 34 | 31 | 27 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 124 | 16 | Nee | 31 |
999 | S.R. Bosgra | | | | 31 | | 30 | 37 | 17 | | 31 | 34 | | | | 41 | | | | | | | 221 | 16 | Nee | 31.57 |
999 | J.R. Wigarda | | | | | | | 29 | | | | | 35 | | 32 | | | | | | | | 96 | 16 | Nee | 32 |
999 | H. Gaarman | 33 | | | | | 35 | 27 | | | | | | | | | | | | | | 33 | 128 | 16 | Nee | 32 |
999 | B. ten Brink | | 30 | | 29 | 27 | 29 | 33 | 30 | | 43 | 40 | 32 | 28 | | | | | | | 35 | 30 | 386 | 16 | Nee | 32.17 |
999 | J. Ruiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 32 | 27 | 40 | 132 | 16 | Nee | 33 |
999 | J. de Groot | 26 | 37 | 37 | 32 | 31 | 32 | 35 | 33 | 34 | | | | | | | | | | | | 33 | 330 | 16 | Nee | 33 |
999 | A.J. van der Sluijs | | | | | | | | | | | | 44 | | 40 | 40 | 31 | 34 | 31 | | 38 | 41 | 299 | 16 | Nee | 37.38 |
999 | D. Dijkman-Hiddema | | | | | | 33 | 37 | | | | | 34 | | | 37 | 27 | | | | | 35 | 203 | 16 | Nee | 33.83 |
999 | R. Bontekoe | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 34 | 68 | 16 | Nee | 34 |
999 | E. van der Meer | 30 | 26 | | 35 | | 40 | 37 | | | 34 | 32 | 36 | | 38 | | 39 | 37 | 41 | 28 | 32 | 41 | 526 | 16 | Nee | 35.07 |
999 | E. Snieder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 35 | 38 | 106 | 16 | Nee | 35.33 |
999 | J. Boomsma | 34 | 31 | 32 | 31 | 21 | | 36 | 26 | | | | 34 | 37 | 38 | 20 | 18 | | | | | | 358 | 16 | Nee | 29.83 |
999 | H. Hollander | 35 | | 37 | | | | | | | | 40 | 40 | | | | | | | | | 41 | 193 | 16 | Nee | 38.6 |
999 | D.Y. Logtenberg | | | | | | | | | | 47 | | 47 | 38 | | | 44 | | | 47 | 45 | 37 | 305 | 16 | Nee | 43.57 |
999 | B. van der Heide | 34 | 28 | 36 | | | | 26 | 32 | | | | 32 | | 33 | 37 | 33 | | | | 34 | 38 | 363 | 16 | Nee | 33 |
999 | R.B. de Groot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 21 | 16 | Nee | 21 |
PPGZ Clubavond 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 21
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | M. Kobes | 2 | 0 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 | | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | | 5 | 4 | 67 | 16 | Ja | 4.19 |
02 | H. Verheij | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 16 | Ja | 2.13 |
03 | A. van Mastrigt | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 2 | 3 | 1 | 30 | 16 | Ja | 1.88 |
03 | J. Steenwelle | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 0 | 3 | 1 | 1 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | | 2 | 1 | 30 | 16 | Ja | 1.88 |
05 | T. Kok | 2 | 3 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | | | 29 | 16 | Ja | 1.81 |
06 | D. Kok | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 27 | 16 | Ja | 1.69 |
07 | H. de Vries | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | 22 | 16 | Ja | 1.38 |
07 | H. Jansen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | | 3 | 22 | 16 | Ja | 1.38 |
09 | H. Molendijk | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | | 2 | | | 0 | 19 | 16 | Ja | 1.19 |
10 | D. de Bruin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | | 3 | 18 | 16 | Ja | 1.13 |
11 | K. Dijkman | 0 | 1 | 3 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 | Ja | 1.06 |
12 | E. Sepp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 11 | 16 | Ja | 0.69 |
999 | E. van der Meer | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | Nee | 0.33 |
999 | D. Dijkman-Hiddema | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 2 | 0 | | | | | 0 | 2 | 16 | Nee | 0.33 |
999 | B. van der Heide | 0 | 0 | 2 | | | | 0 | 1 | | | | 0 | | 1 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | 5 | 16 | Nee | 0.45 |
999 | F. Geurts | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 16 | Nee | 0.5 |
999 | J.R. Wigarda | | | | | | | 2 | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | 2 | 16 | Nee | 0.67 |
999 | J. Ruiter | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | Nee | 0.75 |
999 | S.R. Bosgra | | | | 0 | | 0 | 3 | 0 | | 0 | 1 | | | | 2 | | | | | | | 6 | 16 | Nee | 0.86 |
999 | D.Y. Logtenberg | | | | | | | | | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | Nee | 0.86 |
999 | A. de Vries | | | | | | | 0 | 3 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | 7 | 16 | Nee | 1.75 |
999 | J. Boomsma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 0 | | | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | 11 | 16 | Nee | 0.92 |
999 | R.B. de Groot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 16 | Nee | 1 |
999 | H. Hollander | 0 | | 0 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | 6 | 16 | Nee | 1.2 |
999 | B. ten Brink | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 4 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 16 | 16 | Nee | 1.33 |
999 | H. Gaarman | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | Nee | 0 |
999 | J. de Groot | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | 37 | 16 | Nee | 3.7 |
999 | J. Meinema | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 16 | Nee | 2 |
999 | E. Snieder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | Nee | 4.67 |
999 | A.J. van der Sluijs | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 7 | 16 | Nee | 0.88 |
999 | R. Bontekoe | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 16 | Nee | 0 |
PPGZ Clubavond 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | M. Kobes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 36 |
02 | J. de Groot | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 37 |
03 | A. van Mastrigt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
04 | H. Verheij | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
05 | T. Kok | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 40 |
06 | B. ten Brink | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 41 |
06 | H. Molendijk | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 |
06 | J. Steenwelle | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 41 |
09 | E. Snieder | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 42 |
09 | D. Kok | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 42 |
09 | H. de Vries | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 42 |
09 | H. Jansen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 42 |
13 | D. de Bruin | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 44 |
14 | K. Dijkman | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 45 |
14 | E. Sepp | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 45 |
16 | J. Boomsma | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 23 | 46 |
17 | A.J. van der Sluijs | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 47 |
18 | D.Y. Logtenberg | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 48 |
19 | B. van der Heide | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 49 |
20 | S.R. Bosgra | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 |
20 | D. Dijkman-Hiddema | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 50 |
20 | A. de Vries | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 50 |
23 | H. Hollander | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 28 | 51 |
24 | E. van der Meer | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 52 |
25 | J. Ruiter | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 53 |
25 | J.R. Wigarda | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 53 |
27 | J. Meinema | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 28 | 57 |
27 | H. Gaarman | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 57 |
29 | F. Geurts | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 65 |
30 | R. Bontekoe | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 |
31 | R.B. de Groot | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 7 | 3 | 5 | 47 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 35 | 82 |