PPGZ Lentecompetitie 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 10
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H. Molendijk | 65 | 62 | 60 | 61 | 57 | 63 | 67 | 61 | 66 | 72 | 634 | 10 | Ja | 63.4 |
999 | E. van der Meer | 76 | 77 | | 79 | 82 | 73 | 80 | | 72 | 68 | 607 | 10 | Nee | 75.88 |
999 | D. Trip | 74 | 69 | 85 | 72 | 79 | 70 | 72 | 72 | | 65 | 658 | 10 | Nee | 73.11 |
999 | J.T. Brouwer | | | 73 | | | | | | | | 73 | 10 | Nee | 73 |
999 | J. van Schaik | 68 | 65 | 68 | 73 | 75 | | 76 | | 75 | 70 | 570 | 10 | Nee | 71.25 |
999 | E. Sepp | 76 | 77 | 69 | 64 | 72 | | 61 | 72 | 70 | 78 | 639 | 10 | Nee | 71 |
999 | J. Boomsma | 64 | 83 | 76 | | 61 | | | 72 | | 69 | 425 | 10 | Nee | 70.83 |
999 | S.R. Bosgra | | | | | | 66 | 75 | | | 67 | 208 | 10 | Nee | 69.33 |
999 | H. Hollander | | | | | | | | | | 69 | 69 | 10 | Nee | 69 |
999 | B. van der Heide | 71 | 69 | | | | 72 | | | 66 | 67 | 345 | 10 | Nee | 69 |
999 | D. Dijkman-Hiddema | | | | | 69 | | 72 | 71 | 68 | 63 | 343 | 10 | Nee | 68.6 |
999 | H. Jansen | 67 | 66 | | 57 | 83 | 79 | | | 60 | 68 | 480 | 10 | Nee | 68.57 |
999 | K. Dijkman | 71 | 73 | 68 | | 62 | 75 | 68 | 67 | 60 | 62 | 606 | 10 | Nee | 67.33 |
999 | H. Gaarman | 70 | | 59 | 67 | 59 | 63 | 66 | 77 | 63 | 72 | 596 | 10 | Nee | 66.22 |
999 | B. ten Brink | 72 | 70 | 71 | 57 | 64 | | 65 | 64 | | 63 | 526 | 10 | Nee | 65.75 |
999 | H. Verheij | 62 | 60 | 63 | 60 | 69 | 57 | 62 | 63 | 61 | | 557 | 10 | Nee | 61.89 |
999 | D. Kok | 61 | 66 | | 55 | 54 | 62 | | 66 | 59 | 65 | 488 | 10 | Nee | 61 |
999 | D. de Bruin | 62 | 58 | | | 63 | 63 | 61 | | 58 | 60 | 425 | 10 | Nee | 60.71 |
999 | A. van Mastrigt | 65 | | | 61 | 60 | | | 61 | 60 | 56 | 363 | 10 | Nee | 60.5 |
999 | H. de Vries | | 57 | 63 | 64 | | | 54 | 64 | 60 | 59 | 421 | 10 | Nee | 60.14 |
999 | T. Kok | 61 | 66 | 59 | | 60 | 62 | | 55 | 62 | 55 | 480 | 10 | Nee | 60 |
999 | J. Steenwelle | 58 | | 62 | | | | | 58 | | 60 | 238 | 10 | Nee | 59.5 |
999 | M. Kobes | 54 | 66 | 53 | | 53 | 53 | | 52 | | 49 | 380 | 10 | Nee | 54.29 |
999 | J. de Groot | 49 | 56 | | | | | | | | 54 | 159 | 10 | Nee | 53 |
999 | A. van Schaik | 76 | 76 | 78 | 77 | 74 | | 78 | | 81 | 75 | 615 | 10 | Nee | 76.88 |
999 | F. Geurts | 81 | 87 | | | | | | | | | 168 | 10 | Nee | 84 |
PPGZ Lentecompetitie 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 10
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H. Molendijk | 31 | 33 | 35 | 34 | 38 | 31 | 28 | 35 | 30 | 27 | 322 | 10 | Ja | 32.2 |
999 | S.R. Bosgra | | | | | | 33 | 25 | | | 31 | 89 | 10 | Nee | 29.67 |
999 | A. van Schaik | 29 | 30 | 29 | 30 | 33 | | 29 | | 28 | 33 | 241 | 10 | Nee | 30.13 |
999 | B. ten Brink | 23 | 25 | 28 | 40 | 32 | | 32 | 32 | | 33 | 245 | 10 | Nee | 30.63 |
999 | D. Trip | 29 | 34 | 19 | 32 | 25 | 35 | 36 | 33 | | 40 | 283 | 10 | Nee | 31.44 |
999 | D. de Bruin | 29 | 33 | | | 29 | 30 | 32 | | 35 | 33 | 221 | 10 | Nee | 31.57 |
999 | B. van der Heide | 29 | 31 | | | | 30 | | | 35 | 35 | 160 | 10 | Nee | 32 |
999 | K. Dijkman | 29 | 26 | 30 | | 37 | 26 | 32 | 33 | 40 | 36 | 289 | 10 | Nee | 32.11 |
999 | J. van Schaik | 34 | 37 | 34 | 29 | 29 | | 31 | | 30 | 33 | 257 | 10 | Nee | 32.13 |
999 | E. Sepp | 26 | 27 | 33 | 39 | 32 | | 41 | 30 | 32 | 31 | 291 | 10 | Nee | 32.33 |
999 | E. van der Meer | 32 | 30 | | 32 | 26 | 36 | 30 | | 37 | 40 | 263 | 10 | Nee | 32.88 |
999 | H. Verheij | 32 | 35 | 31 | 35 | 26 | 38 | 33 | 32 | 34 | | 296 | 10 | Nee | 32.89 |
999 | T. Kok | 32 | 27 | 35 | | 33 | 31 | | 38 | 33 | 37 | 266 | 10 | Nee | 33.25 |
999 | M. Kobes | 32 | 26 | 34 | | 34 | 34 | | 35 | | 38 | 233 | 10 | Nee | 33.29 |
999 | H. Jansen | 35 | 35 | | 44 | 22 | 24 | | | 41 | 32 | 233 | 10 | Nee | 33.29 |
999 | H. Gaarman | 30 | | 41 | 32 | 40 | 36 | 33 | 24 | 37 | 28 | 301 | 10 | Nee | 33.44 |
999 | J. Steenwelle | 34 | | 31 | | | | | 36 | | 34 | 135 | 10 | Nee | 33.75 |
999 | H. de Vries | | 35 | 31 | 30 | | | 40 | 29 | 34 | 38 | 237 | 10 | Nee | 33.86 |
999 | D. Kok | 34 | 29 | | 41 | 41 | 31 | | 28 | 35 | 33 | 272 | 10 | Nee | 34 |
999 | D. Dijkman-Hiddema | | | | | 34 | | 30 | 32 | 35 | 40 | 171 | 10 | Nee | 34.2 |
999 | J. de Groot | 38 | 32 | | | | | | | | 33 | 103 | 10 | Nee | 34.33 |
999 | A. van Mastrigt | 30 | | | 34 | 36 | | | 34 | 35 | 38 | 207 | 10 | Nee | 34.5 |
999 | H. Hollander | | | | | | | | | | 36 | 36 | 10 | Nee | 36 |
999 | J.T. Brouwer | | | 37 | | | | | | | | 37 | 10 | Nee | 37 |
999 | J. Boomsma | 31 | 19 | 22 | | 37 | | | 26 | | 31 | 166 | 10 | Nee | 27.67 |
999 | F. Geurts | 26 | 21 | | | | | | | | | 47 | 10 | Nee | 23.5 |
PPGZ Lentecompetitie 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 10
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H. Molendijk | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | Ja | 1.2 |
999 | J. van Schaik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | Nee | 0 |
999 | D. Trip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 10 | Nee | 0.11 |
999 | E. van der Meer | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 10 | Nee | 0.13 |
999 | D. Dijkman-Hiddema | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | Nee | 0.2 |
999 | A. van Schaik | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 2 | 10 | Nee | 0.25 |
999 | E. Sepp | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | Nee | 0.33 |
999 | F. Geurts | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 10 | Nee | 0.5 |
999 | S.R. Bosgra | | | | | | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 10 | Nee | 0.67 |
999 | B. ten Brink | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 0 | 1 | | 1 | 6 | 10 | Nee | 0.75 |
999 | J. Boomsma | 0 | 1 | 0 | | 3 | | | 1 | | 0 | 5 | 10 | Nee | 0.83 |
999 | K. Dijkman | 1 | 0 | 2 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | Nee | 0.89 |
999 | B. van der Heide | 0 | 0 | | | | 1 | | | 2 | 2 | 5 | 10 | Nee | 1 |
999 | H. Verheij | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 10 | 10 | Nee | 1.11 |
999 | D. Kok | 0 | 1 | | 4 | 3 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | Nee | 1.13 |
999 | H. Gaarman | 0 | | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | Nee | 1.22 |
999 | J. Steenwelle | 1 | | 1 | | | | | 3 | | 0 | 5 | 10 | Nee | 1.25 |
999 | D. de Bruin | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 3 | 0 | 9 | 10 | Nee | 1.29 |
999 | H. Jansen | 1 | 2 | | 4 | 0 | 0 | | | 1 | 2 | 10 | 10 | Nee | 1.43 |
999 | A. van Mastrigt | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | Nee | 1.5 |
999 | T. Kok | 2 | 0 | 1 | | 2 | 0 | | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | Nee | 1.5 |
999 | H. de Vries | | 3 | 1 | 2 | | | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 10 | Nee | 1.86 |
999 | M. Kobes | 3 | 2 | 5 | | 4 | 3 | | 3 | | 6 | 26 | 10 | Nee | 3.71 |
999 | J. de Groot | 7 | 4 | | | | | | | | 4 | 15 | 10 | Nee | 5 |
999 | H. Hollander | | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | Nee | 0 |
999 | J.T. Brouwer | | | 0 | | | | | | | | 0 | 10 | Nee | 0 |
PPGZ Lentecompetitie 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | M. Kobes | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 42 |
02 | J. de Groot | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 44 |
02 | H. de Vries | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 44 |
04 | H. Jansen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 45 |
05 | A. van Mastrigt | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 24 | 46 |
05 | H. Gaarman | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | 46 |
05 | H. Molendijk | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 46 |
05 | B. ten Brink | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 46 |
05 | T. Kok | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 46 |
10 | H. Verheij | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 47 |
10 | K. Dijkman | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 47 |
12 | D. de Bruin | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 48 |
12 | D. Kok | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 26 | 48 |
14 | J. Steenwelle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 50 |
15 | E. Sepp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 51 |
15 | B. van der Heide | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 | 51 |
15 | J. Boomsma | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
18 | D. Dijkman-Hiddema | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | 54 |
18 | J. van Schaik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
20 | S.R. Bosgra | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 55 |
21 | E. van der Meer | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 57 |
21 | D. Trip | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 57 |
23 | A. van Schaik | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 29 | 58 |
24 | H. Hollander | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 |
25 | J.T. Brouwer | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 73 |
26 | F. Geurts | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 78 |