Clubcompetitie Lemele 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 28
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H.H.L. Duerink | 54 | 60 | 63 | 57 | 57 | 58 | 56 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | | 55 | 51 | 57 | 47 | 56 | 50 | | | 51 | 51 | 52 | | | 48 | 51 | 784 | 15 | Ja | 52.27 |
02 | G. Koggel | 63 | 63 | 56 | 60 | | | 57 | 60 | 64 | 56 | 58 | 55 | 55 | 59 | | | 59 | 62 | 57 | 57 | 55 | 55 | 58 | 56 | 59 | 56 | 57 | 57 | 845 | 15 | Ja | 56.33 |
03 | A.G.M. Reimink | 66 | 57 | | 56 | 53 | 55 | | 60 | 60 | 59 | 55 | 58 | 59 | | | 58 | 55 | 55 | 57 | | 63 | | 57 | | 54 | 59 | 58 | 63 | 846 | 15 | Ja | 56.4 |
04 | E.J.W. van den Berg | 64 | 59 | 62 | 59 | 59 | 64 | 60 | 62 | 65 | 59 | 65 | 61 | | | 60 | 56 | 65 | 59 | 55 | 65 | 55 | | 57 | 55 | 63 | 61 | 57 | 59 | 870 | 15 | Ja | 58 |
05 | R. Ebben | 66 | 57 | 56 | | 64 | 62 | 55 | 62 | 61 | 58 | 58 | 65 | | | 62 | 59 | 61 | 59 | | | 65 | 52 | 61 | 65 | 57 | 57 | 59 | 62 | 872 | 15 | Ja | 58.13 |
06 | G.J. Hekman | | | 66 | 62 | 61 | 66 | | | 58 | | 63 | 59 | 60 | 63 | 67 | | 66 | 65 | 68 | | 62 | | 62 | | 59 | 66 | 62 | 60 | 928 | 15 | Ja | 61.87 |
07 | J. Litjens | | | | 58 | 64 | 62 | 67 | | | 59 | 70 | | | | 60 | 62 | | 63 | 56 | 58 | 60 | 60 | | | | 68 | | 65 | 932 | 15 | Ja | 62.13 |
08 | H. Timmerman | 62 | 74 | 71 | 58 | 62 | 71 | 70 | 61 | | | 60 | | | | 76 | 63 | 61 | 76 | 70 | 67 | 59 | 64 | 62 | | 64 | | | | 954 | 15 | Ja | 63.6 |
09 | J. Nekkers | | 62 | 65 | 74 | 71 | 62 | 78 | 60 | 62 | 63 | 58 | 58 | | | 61 | 63 | 73 | 77 | 72 | 63 | | | | | 71 | | | | 964 | 15 | Ja | 64.27 |
10 | W. Grondman | 67 | 67 | 71 | 68 | 70 | 66 | 66 | 69 | 74 | 60 | 62 | | 68 | 57 | 66 | 64 | 61 | 69 | 78 | | 75 | | 68 | 66 | 70 | | 71 | 63 | 969 | 15 | Ja | 64.6 |
11 | G. Dankelman | 66 | 65 | 65 | | 71 | 71 | 70 | 71 | 73 | 72 | 65 | 61 | 64 | 73 | 63 | 60 | 64 | | | | 67 | 66 | 69 | 69 | 64 | | 65 | 69 | 973 | 15 | Ja | 64.87 |
12 | R. Vrielink | 60 | 71 | | | 76 | 71 | 64 | 64 | | 69 | 57 | | 69 | 67 | 64 | 67 | 72 | 69 | 67 | | 65 | | | 65 | 72 | 66 | | 66 | 979 | 15 | Ja | 65.27 |
13 | F. Dijk | | 61 | 62 | | | | | | | | | | | 59 | 72 | 73 | 67 | 75 | 68 | | 77 | 66 | 58 | 61 | 66 | | 57 | 60 | 982 | 15 | Ja | 65.47 |
14 | H. Odink | 73 | 77 | 77 | 76 | 65 | 79 | 79 | 74 | 65 | 66 | 68 | | 74 | 74 | 70 | 64 | 72 | 79 | 66 | 67 | 74 | 70 | 65 | 64 | 69 | 64 | | 72 | 1007 | 15 | Ja | 67.13 |
15 | E.B.M. Evers-Bruijns | 72 | 57 | | 67 | 67 | 72 | | 70 | | | | | | 74 | 68 | | 62 | | 64 | 65 | 65 | 74 | | | 71 | | | 71 | 1019 | 15 | Ja | 67.93 |
16 | W. Lankhorst-Kamphuis | 76 | | 77 | 75 | | 72 | | 85 | | 70 | 83 | | 76 | 88 | 74 | | 74 | 67 | 68 | | 76 | 72 | 68 | | | 65 | | 66 | 1076 | 15 | Ja | 71.73 |
17 | G.H. Kevelham | 79 | 79 | 75 | 71 | 73 | 75 | 73 | 99 | 82 | 81 | 85 | | 76 | | 69 | 75 | 75 | | 74 | | 91 | 65 | 85 | 84 | 69 | 72 | | 77 | 1098 | 15 | Ja | 73.2 |
18 | G. Hekman-Remmelts | | 80 | 80 | 80 | 76 | 82 | 76 | 76 | | | 79 | 81 | 72 | 69 | 77 | | 75 | 75 | 74 | | 75 | | 74 | | 79 | 71 | 73 | 70 | 1112 | 15 | Ja | 74.13 |
999 | M. Effern | | | | | 43 | | 45 | | 44 | | 45 | | | | | | | | | | | | | 44 | | 44 | | | 265 | 15 | Nee | 44.17 |
999 | G. Tempert | | | | 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 71 | 15 | Nee | 71 |
999 | N. Shannon | 49 | 60 | | | | | | | | | | | | | 58 | 51 | 52 | | | | | | | | 52 | 58 | 57 | 53 | 490 | 15 | Nee | 54.44 |
Clubcompetitie Lemele 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 28
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H. Odink | 36 | 32 | 32 | 33 | 44 | 29 | 32 | 35 | 44 | 42 | 39 | | 32 | 32 | 36 | 42 | 35 | 29 | 39 | 39 | 31 | 35 | 39 | 40 | 34 | 39 | | 30 | 584 | 15 | Ja | 38.93 |
02 | H.H.L. Duerink | 35 | 29 | 28 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | | 35 | 39 | 33 | 42 | 32 | 38 | | | 37 | 37 | 36 | | | 40 | 36 | 551 | 15 | Ja | 36.73 |
03 | G.H. Kevelham | 31 | 33 | 36 | 40 | 36 | 34 | 36 | 21 | 29 | 31 | 30 | | 34 | | 41 | 35 | 34 | | 35 | | 20 | 45 | 27 | 29 | 41 | 37 | | 33 | 550 | 15 | Ja | 36.67 |
04 | G. Koggel | 31 | 31 | 38 | 34 | | | 37 | 33 | 29 | 38 | 35 | 38 | 38 | 33 | | | 35 | 30 | 36 | 36 | 38 | 37 | 34 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 548 | 15 | Ja | 36.53 |
05 | E.B.M. Evers-Bruijns | 34 | 49 | | 38 | 38 | 33 | | 34 | | | | | | 33 | 36 | | 42 | | 39 | 38 | 37 | 29 | | | 31 | | | 32 | 543 | 15 | Ja | 36.2 |
06 | W. Lankhorst-Kamphuis | 32 | | 31 | 33 | | 36 | | 26 | | 38 | 30 | | 32 | 23 | 35 | | 35 | 42 | 40 | | 31 | 35 | 39 | | | 41 | | 40 | 540 | 15 | Ja | 36 |
07 | E.J.W. van den Berg | 30 | 35 | 32 | 35 | 35 | 30 | 34 | 32 | 29 | 35 | 31 | 33 | | | 34 | 38 | 31 | 35 | 39 | 29 | 39 | | 36 | 38 | 30 | 32 | 36 | 35 | 537 | 15 | Ja | 35.8 |
08 | G. Dankelman | 34 | 36 | 36 | | 30 | 33 | 32 | 30 | 28 | 33 | 37 | 40 | 36 | 28 | 40 | 40 | 35 | | | | 32 | 33 | 30 | 30 | 37 | | 34 | 30 | 536 | 15 | Ja | 35.73 |
08 | R. Ebben | 29 | 38 | 38 | | 30 | 32 | 39 | 33 | 33 | 36 | 36 | 32 | | | 32 | 35 | 33 | 35 | | | 31 | 42 | 32 | 28 | 36 | 36 | 34 | 31 | 536 | 15 | Ja | 35.73 |
10 | W. Grondman | 34 | 33 | 29 | 33 | 31 | 37 | 34 | 31 | 29 | 41 | 38 | | 32 | 42 | 34 | 34 | 37 | 31 | 22 | | 26 | | 33 | 34 | 29 | | 30 | 37 | 533 | 15 | Ja | 35.53 |
11 | J. Litjens | | | | 40 | 34 | 36 | 31 | | | 39 | 29 | | | | 37 | 35 | | 37 | 41 | 38 | 36 | 36 | | | | 30 | | 32 | 531 | 15 | Ja | 35.4 |
12 | R. Vrielink | 41 | 30 | | | 35 | 31 | 36 | 37 | | 31 | 43 | | 30 | 32 | 35 | 32 | 29 | 33 | 33 | | 35 | | | 35 | 29 | 36 | | 35 | 529 | 15 | Ja | 35.27 |
13 | G.J. Hekman | | | 31 | 35 | 38 | 30 | | | 39 | | 34 | 37 | 36 | 33 | 29 | | 30 | 31 | 32 | | 34 | | 34 | | 37 | 34 | 34 | 36 | 524 | 15 | Ja | 34.93 |
14 | A.G.M. Reimink | 24 | 34 | | 35 | 38 | 35 | | 30 | 31 | 31 | 36 | 34 | 32 | | | 33 | 36 | 36 | 34 | | 28 | | 34 | | 37 | 32 | 33 | 28 | 519 | 15 | Ja | 34.6 |
15 | H. Timmerman | 35 | 25 | 26 | 40 | 35 | 27 | 27 | 37 | | | 38 | | | | 22 | 35 | 37 | 23 | 30 | 32 | 39 | 34 | 36 | | 34 | | | | 516 | 15 | Ja | 34.4 |
16 | G. Hekman-Remmelts | | 28 | 27 | 27 | 31 | 26 | 34 | 32 | | | 30 | 29 | 37 | 39 | 33 | | 33 | 34 | 34 | | 33 | | 34 | | 31 | 37 | 34 | 37 | 513 | 15 | Ja | 34.2 |
17 | J. Nekkers | | 34 | 31 | 25 | 27 | 36 | 25 | 38 | 35 | 34 | 39 | 39 | | | 35 | 33 | 27 | 21 | 25 | 34 | | | | | 28 | | | | 495 | 15 | Ja | 33 |
18 | F. Dijk | | 34 | 33 | | | | | | | | | | | 36 | 23 | 24 | 31 | 24 | 28 | | 22 | 31 | 39 | 36 | 31 | | 40 | 36 | 468 | 15 | Ja | 31.2 |
999 | M. Effern | | | | | 41 | | 38 | | 39 | | 39 | | | | | | | | | | | | | 40 | | 39 | | | 236 | 15 | Nee | 39.33 |
999 | N. Shannon | 43 | 31 | | | | | | | | | | | | | 33 | 40 | 38 | | | | | | | | 38 | 33 | 33 | 38 | 327 | 15 | Nee | 36.33 |
999 | G. Tempert | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 15 | Nee | 26 |
Clubcompetitie Lemele 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 28
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | H.H.L. Duerink | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | | | 4 | 5 | 4 | | | 6 | 4 | 62 | 15 | Ja | 4.13 |
02 | R. Ebben | 0 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | | | 3 | 3 | 2 | 3 | | | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 46 | 15 | Ja | 3.07 |
03 | G. Koggel | 1 | 1 | 3 | 2 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 39 | 15 | Ja | 2.6 |
04 | E.J.W. van den Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 29 | 15 | Ja | 1.93 |
05 | G.J. Hekman | | | 0 | 1 | 3 | 0 | | | 2 | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 0 | 2 | | 1 | | 1 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 15 | Ja | 1.8 |
06 | A.G.M. Reimink | 0 | 2 | | 3 | 2 | 4 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 26 | 15 | Ja | 1.73 |
07 | R. Vrielink | 0 | 0 | | | 1 | 2 | 3 | 2 | | 1 | 4 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 23 | 15 | Ja | 1.53 |
07 | H. Timmerman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 3 | | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | | 4 | | | | 23 | 15 | Ja | 1.53 |
09 | G. Dankelman | 1 | 0 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 22 | 15 | Ja | 1.47 |
10 | H. Odink | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 17 | 15 | Ja | 1.13 |
11 | J. Nekkers | | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | 15 | 15 | Ja | 1 |
11 | W. Grondman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 15 | 15 | Ja | 1 |
13 | J. Litjens | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | | | | 1 | | 2 | 14 | 15 | Ja | 0.93 |
14 | F. Dijk | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 13 | 15 | Ja | 0.87 |
14 | E.B.M. Evers-Bruijns | 0 | 2 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 0 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | 13 | 15 | Ja | 0.87 |
16 | W. Lankhorst-Kamphuis | 0 | | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | | 0 | | 0 | 8 | 15 | Ja | 0.53 |
17 | G. Hekman-Remmelts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | Ja | 0.47 |
17 | G.H. Kevelham | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 15 | Ja | 0.47 |
999 | G. Tempert | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 15 | Nee | 0 |
999 | N. Shannon | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 5 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 6 | 31 | 15 | Nee | 3.44 |
999 | M. Effern | | | | | 11 | | 9 | | 11 | | 9 | | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | | | 60 | 15 | Nee | 10 |
Clubcompetitie Lemele 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | R. Ebben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
01 | M. Effern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | H.H.L. Duerink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 37 |
04 | N. Shannon | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
05 | A.G.M. Reimink | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 39 |
05 | G. Koggel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 39 |
05 | G.J. Hekman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 39 |
08 | E.J.W. van den Berg | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 41 |
08 | H. Odink | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 41 |
08 | H. Timmerman | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 41 |
11 | R. Vrielink | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 42 |
12 | G. Dankelman | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 43 |
12 | F. Dijk | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 43 |
14 | J. Litjens | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 44 |
15 | W. Grondman | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 45 |
15 | J. Nekkers | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 45 |
17 | E.B.M. Evers-Bruijns | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 46 |
18 | W. Lankhorst-Kamphuis | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 27 | 47 |
19 | G.H. Kevelham | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 48 |
20 | G. Hekman-Remmelts | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 23 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 50 |
21 | G. Tempert | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 33 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 71 |