Clubcompetitie Oostwold 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | W. Smidt | 52 | | 52 | 50 | 52 | | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 46 | 44 | 46 | 47 | 49 | 47 | 50 | 50 | 45 | 46 | 923 | 19 | Ja | 48.58 |
02 | J.N. Wolters | 54 | 55 | 54 | 45 | 51 | 51 | 48 | 52 | 52 | 54 | 52 | 53 | 52 | 49 | 53 | | | 57 | | 50 | 53 | | 50 | 59 | 985 | 19 | Ja | 51.84 |
03 | J.M. van ’t Lindenhout | 57 | 57 | 50 | 55 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | | 52 | 52 | 56 | 55 | 54 | 58 | 57 | 60 | 58 | 58 | 56 | 61 | 52 | 58 | 1048 | 19 | Ja | 55.16 |
04 | J. Kruijer | 56 | 60 | 57 | 64 | 52 | 65 | 52 | 59 | 58 | | 54 | 59 | 58 | 53 | | 55 | 55 | 56 | 54 | 60 | 52 | 57 | 55 | 56 | 1058 | 19 | Ja | 55.68 |
05 | A. Wierenga | 77 | 69 | 68 | 63 | 64 | 65 | 64 | 64 | 62 | 68 | 60 | 67 | 67 | 64 | 65 | 65 | 63 | 68 | 62 | | 67 | 68 | 68 | 66 | 1232 | 19 | Ja | 64.84 |
06 | E. Weydemuller | 73 | 59 | | 70 | 67 | 70 | 67 | 67 | 68 | 69 | 73 | 63 | 70 | 58 | 62 | | | | 71 | 69 | 57 | 58 | 62 | 60 | 1240 | 19 | Ja | 65.26 |
999 | R. Hasper | 51 | | | 53 | 52 | 47 | | 51 | 50 | 56 | 47 | 49 | 54 | 49 | 50 | | 52 | 49 | | 47 | | 55 | 53 | 52 | 917 | 19 | Nee | 50.94 |
999 | M.V. Weber | 54 | 52 | | 46 | 50 | 54 | 61 | 59 | | | | 48 | | 53 | 51 | 50 | | 54 | 53 | 53 | | | | | 738 | 19 | Nee | 52.71 |
999 | B. Olthuis | 57 | 48 | 54 | 54 | 54 | 52 | 54 | | 54 | | | | 52 | | 54 | 49 | 55 | 55 | 58 | | 57 | 51 | 49 | 49 | 956 | 19 | Nee | 53.11 |
999 | H. van Erp | 57 | 59 | | 55 | | | 57 | | 52 | | | 49 | | | 56 | 60 | 51 | 58 | | 57 | 50 | | 61 | 52 | 774 | 19 | Nee | 55.29 |
999 | B. Heikens | | | | | | 56 | 56 | 63 | 56 | | 54 | 58 | 57 | | 55 | 53 | 54 | | 54 | | 54 | | | | 670 | 19 | Nee | 55.83 |
999 | H.D. van den Bosch | 56 | 60 | 53 | 56 | 52 | 59 | 57 | 55 | 54 | 59 | 51 | 54 | | 60 | 58 | 58 | 55 | | | | | | 59 | 56 | 1012 | 19 | Nee | 56.22 |
999 | K. Imminga | 61 | 58 | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | 170 | 19 | Nee | 56.67 |
999 | P. Bult | | | | 61 | 62 | 66 | | | 51 | 60 | 57 | 60 | 58 | 60 | 56 | 54 | 61 | 57 | | | 58 | | 53 | 60 | 934 | 19 | Nee | 58.38 |
999 | T. Schaub | 58 | 65 | | | 58 | 59 | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | 58 | 359 | 19 | Nee | 59.83 |
999 | L.R. Imminga | | 60 | 64 | 57 | 62 | 65 | | 58 | | 62 | | | | | | | | | | | | | | 62 | 490 | 19 | Nee | 61.25 |
Clubcompetitie Oostwold 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | E. Weydemuller | 36 | 49 | | 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 41 | 34 | 45 | 40 | | | | 30 | 34 | 45 | 43 | 38 | 39 | 742 | 19 | Ja | 39.05 |
02 | A. Wierenga | 25 | 31 | 32 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36 | 38 | 32 | 39 | 33 | 32 | 35 | 34 | 34 | 37 | 30 | 37 | | 32 | 35 | 31 | 34 | 664 | 19 | Ja | 34.95 |
03 | J. Kruijer | 35 | 31 | 34 | 27 | 40 | 31 | 40 | 32 | 34 | | 36 | 31 | 32 | 37 | | 35 | 35 | 35 | 36 | 30 | 38 | 33 | 35 | 34 | 663 | 19 | Ja | 34.89 |
04 | W. Smidt | 31 | | 31 | 33 | 31 | | 32 | 32 | 33 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 39 | 37 | 35 | 33 | 35 | 32 | 33 | 38 | 36 | 654 | 19 | Ja | 34.42 |
05 | J.N. Wolters | 32 | 31 | 32 | 41 | 34 | 35 | 38 | 33 | 33 | 31 | 34 | 33 | 34 | 37 | 33 | | | 28 | | 37 | 33 | | 36 | 29 | 646 | 19 | Ja | 34 |
06 | J.M. van ’t Lindenhout | 32 | 32 | 39 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | | 37 | 36 | 32 | 33 | 34 | 30 | 32 | 30 | 33 | 31 | 34 | 28 | 37 | 32 | 639 | 19 | Ja | 33.63 |
999 | B. Heikens | | | | | | 34 | 34 | 29 | 35 | | 37 | 32 | 33 | | 35 | 37 | 36 | | 36 | | 36 | | | | 414 | 19 | Nee | 34.5 |
999 | H.D. van den Bosch | 36 | 32 | 39 | 35 | 38 | 31 | 33 | 35 | 36 | 32 | 39 | 36 | | 31 | 32 | 32 | 35 | | | | | | 31 | 34 | 617 | 19 | Nee | 34.28 |
999 | H. van Erp | 33 | 32 | | 34 | | | 32 | | 37 | | | 39 | | | 32 | 30 | 37 | 32 | | 31 | 38 | | 26 | 36 | 469 | 19 | Nee | 33.5 |
999 | R. Hasper | 34 | | | 31 | 32 | 37 | | 33 | 34 | 29 | 38 | 35 | 30 | 37 | 34 | | 32 | 35 | | 37 | | 31 | 31 | 32 | 602 | 19 | Nee | 33.44 |
999 | P. Bult | | | | 31 | 29 | 29 | | | 41 | 31 | 34 | 31 | 35 | 32 | 36 | 38 | 30 | 34 | | | 33 | | 38 | 31 | 533 | 19 | Nee | 33.31 |
999 | L.R. Imminga | | 34 | 30 | 37 | 32 | 30 | | 36 | | 34 | | | | | | | | | | | | | | 32 | 265 | 19 | Nee | 33.13 |
999 | K. Imminga | 28 | 32 | | | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | 99 | 19 | Nee | 33 |
999 | M.V. Weber | 32 | 34 | | 40 | 35 | 31 | 26 | 26 | | | | 38 | | 32 | 34 | 35 | | 31 | 33 | 33 | | | | | 460 | 19 | Nee | 32.86 |
999 | B. Olthuis | 28 | 38 | 31 | 32 | 31 | 33 | 31 | | 31 | | | | 33 | | 31 | 36 | 31 | 30 | 28 | | 29 | 35 | 37 | 37 | 582 | 19 | Nee | 32.33 |
999 | T. Schaub | 33 | 26 | | | 34 | 33 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 193 | 19 | Nee | 32.17 |
Clubcompetitie Oostwold 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | W. Smidt | 6 | | 4 | 6 | 4 | | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 127 | 19 | Ja | 6.68 |
02 | J.N. Wolters | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | | | 3 | | 9 | 4 | | 7 | 2 | 83 | 19 | Ja | 4.37 |
03 | J.M. van ’t Lindenhout | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 67 | 19 | Ja | 3.53 |
04 | J. Kruijer | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 57 | 19 | Ja | 3 |
05 | A. Wierenga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 2 | 4 | 2 | 2 | 29 | 19 | Ja | 1.53 |
06 | E. Weydemuller | 2 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 19 | Ja | 1 |
999 | R. Hasper | 4 | | | 6 | 4 | 8 | | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | | 3 | 7 | | 9 | | 4 | 5 | 5 | 98 | 19 | Nee | 5.44 |
999 | M.V. Weber | 2 | 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | | | | 7 | | 4 | 5 | 4 | | 7 | 5 | 4 | | | | | 62 | 19 | Nee | 4.43 |
999 | K. Imminga | 2 | 0 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 19 | Nee | 2.33 |
999 | B. Olthuis | 1 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | | 3 | | | | 5 | | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | | 3 | 6 | 8 | 8 | 78 | 19 | Nee | 4.33 |
999 | H. van Erp | 2 | 3 | | 3 | | | 4 | | 1 | | | 5 | | | 3 | 3 | 5 | 2 | | 4 | 6 | | 2 | 3 | 46 | 19 | Nee | 3.29 |
999 | H.D. van den Bosch | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 4 | 51 | 19 | Nee | 2.83 |
999 | B. Heikens | | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 | | 2 | 3 | 2 | | 3 | 5 | 3 | | 3 | | 3 | | | | 34 | 19 | Nee | 2.83 |
999 | P. Bult | | | | 1 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | | | 3 | | 2 | 3 | 38 | 19 | Nee | 2.38 |
999 | T. Schaub | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | 19 | Nee | 2 |
999 | L.R. Imminga | | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 | 19 | Nee | 1.13 |
Clubcompetitie Oostwold 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | H. van Erp | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 34 |
02 | J.N. Wolters | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
03 | J. Kruijer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | J.M. van ’t Lindenhout | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | W. Smidt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | R. Hasper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | M.V. Weber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
08 | P. Bult | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
09 | B. Olthuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 38 |
09 | H.D. van den Bosch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 38 |
11 | B. Heikens | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 40 |
12 | A. Wierenga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 41 |
13 | E. Weydemuller | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 42 |
14 | T. Schaub | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 44 |
15 | K. Imminga | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | 47 |
16 | L.R. Imminga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 23 | 48 |