Clubcompetitie Orvelte 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R.J. Bos | 63 | 59 | 54 | 65 | 55 | 60 | 54 | 60 | 58 | 50 | 55 | 53 | | | 55 | 58 | 54 | 49 | 57 | 62 | | | | 53 | 705 | 13 | Ja | 54.23 |
| 02 | D. Nijwening | 61 | 64 | 64 | 69 | 49 | 69 | 56 | 71 | 60 | 68 | 51 | 58 | 65 | 58 | 56 | 68 | 56 | 54 | 64 | 57 | 57 | | 63 | 56 | 729 | 13 | Ja | 56.08 |
| 03 | J.W. Wouda | 60 | | 57 | 62 | 63 | 65 | | 61 | 55 | 51 | | | | 61 | 56 | 53 | 58 | 57 | 65 | | 55 | 58 | 61 | | 743 | 13 | Ja | 57.15 |
| 04 | W. de Graaff | | | | 61 | 62 | | 53 | | 58 | 63 | 70 | 56 | | | 51 | 61 | | 62 | 64 | 65 | 57 | 60 | 60 | 54 | 758 | 13 | Ja | 58.31 |
| 05 | J. Bos | 66 | 63 | 68 | 71 | 72 | 80 | 61 | 60 | 58 | 56 | | 61 | | | 58 | 100 | | 60 | 88 | 61 | 57 | 76 | 73 | 65 | 794 | 13 | Ja | 61.08 |
| 06 | H. Schrijver-Dijks | 59 | | 64 | 61 | 60 | | | | 62 | 61 | | | 61 | | 60 | 63 | 61 | 65 | | 65 | | | 61 | 61 | 799 | 13 | Ja | 61.46 |
| 07 | H. Eefting | 67 | 68 | 64 | 68 | 61 | 59 | 73 | 57 | | 72 | | 70 | 64 | 74 | 61 | 59 | 61 | 59 | | 62 | | | 61 | 67 | 802 | 13 | Ja | 61.69 |
| 08 | G. Kamps | 67 | 62 | 66 | 65 | | | 64 | 64 | | 61 | 60 | | | | 61 | 60 | 65 | 62 | 63 | 70 | 56 | | 64 | | 807 | 13 | Ja | 62.08 |
| 09 | J.A. Epping | 84 | 72 | 64 | 76 | 56 | 65 | 62 | 66 | 67 | 63 | 73 | 64 | 63 | 65 | 61 | 64 | 64 | 64 | 60 | 69 | 67 | 66 | 74 | 69 | 815 | 13 | Ja | 62.69 |
| 10 | M.J. Bakker | | | 68 | | 69 | 68 | 60 | 54 | | | 65 | | 62 | 67 | | 60 | | 60 | 70 | 77 | 65 | | | | 845 | 13 | Ja | 65 |
| 11 | G.K. de Rouw | 71 | | 66 | | 75 | | 61 | | 66 | | 63 | 66 | 64 | | 65 | 68 | 60 | 76 | 74 | 72 | | 57 | | | 853 | 13 | Ja | 65.62 |
| 12 | T. Eggens | | | | 68 | | 69 | 67 | | 61 | 68 | 76 | | | | 59 | 63 | 68 | 63 | 64 | 66 | 75 | 68 | | | 859 | 13 | Ja | 66.08 |
| 13 | J. Pomp | 74 | 72 | 71 | 78 | | 71 | | 67 | 72 | 67 | 68 | 68 | 66 | 67 | 64 | 70 | 67 | 74 | 69 | 71 | 61 | 67 | 69 | 64 | 864 | 13 | Ja | 66.46 |
| 13 | T. Epping Helling | 67 | 68 | 71 | 68 | 75 | 72 | 78 | 64 | 68 | 66 | 62 | 62 | 79 | 68 | 88 | | 66 | 71 | | 68 | 72 | 81 | 72 | 66 | 864 | 13 | Ja | 66.46 |
| 15 | J. Lubbinge | 81 | 77 | 62 | 63 | 66 | 68 | | 79 | | 69 | | 72 | 64 | 74 | 71 | | 76 | 83 | | 78 | 62 | | 69 | 63 | 879 | 13 | Ja | 67.62 |
| 16 | L.H. Penninkx | 70 | 69 | 70 | 71 | 67 | 72 | 60 | 68 | 75 | | 69 | | 69 | 76 | | 73 | | 66 | 66 | 71 | | | | | 888 | 13 | Ja | 68.31 |
| 17 | F.J.M. Schrijver | | | 67 | 67 | 76 | | 69 | 72 | 62 | 79 | | | 67 | | | 59 | 71 | 75 | 69 | 69 | | | | 77 | 900 | 13 | Ja | 69.23 |
| 18 | J. Eefting | 75 | 81 | 69 | 65 | 74 | 68 | 75 | 72 | | 86 | | 71 | 84 | 75 | 70 | 72 | 68 | 76 | | 75 | | | 75 | 66 | 920 | 13 | Ja | 70.77 |
| 999 | C. Eggens | | | | | | | | | | | 75 | 67 | 74 | 72 | | | | | | | | | 64 | 68 | 420 | 13 | Nee | 70 |
| 999 | G. Spaargaren | 53 | 56 | 55 | 54 | 53 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 326 | 13 | Nee | 54.33 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 59 | | 55 | 52 | 52 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 273 | 13 | Nee | 54.6 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | | 58 | | | | | | | | | 54 | | | | | | 54 | | 55 | 221 | 13 | Nee | 55.25 |
| 999 | K. Storm | 54 | 62 | | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 175 | 13 | Nee | 58.33 |
| 999 | P. Kats | | | | 59 | | | | 60 | 61 | 59 | | 66 | 63 | 54 | | 62 | | 66 | | 57 | 63 | | | | 670 | 13 | Nee | 60.91 |
| 999 | S. Hidding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | | | 61 | 13 | Nee | 61 |
| 999 | S.D.S. Walhain | 63 | 62 | | 67 | 54 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 309 | 13 | Nee | 61.8 |
| 999 | R. Graver | | | | | | | | | | | | 62 | | 63 | 59 | 73 | 61 | 59 | 64 | 70 | 65 | 56 | 72 | 71 | 775 | 13 | Nee | 64.58 |
| 999 | O.J.M. de Ruyter | | | | | | | 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78 | 13 | Nee | 78 |
Clubcompetitie Orvelte 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | H. Eefting | 44 | 42 | 45 | 40 | 46 | 47 | 33 | 48 | | 35 | | 34 | 40 | 29 | 43 | 44 | 41 | 42 | | 38 | | | 38 | 33 | 560 | 13 | Ja | 43.08 |
| 02 | J. Lubbinge | 34 | 34 | 49 | 47 | 43 | 40 | | 32 | | 38 | | 36 | 43 | 34 | 36 | | 32 | 23 | | 30 | 45 | | 37 | 42 | 524 | 13 | Ja | 40.31 |
| 03 | J. Pomp | 35 | 35 | 37 | 33 | | 36 | | 40 | 35 | 40 | 37 | 37 | 39 | 38 | 41 | 34 | 37 | 32 | 35 | 35 | 42 | 39 | 32 | 37 | 500 | 13 | Ja | 38.46 |
| 04 | J. Eefting | 38 | 30 | 42 | 46 | 35 | 41 | 36 | 30 | | 28 | | 37 | 32 | 35 | 38 | 36 | 40 | 34 | | 32 | | | 32 | 35 | 493 | 13 | Ja | 37.92 |
| 05 | J.A. Epping | 24 | 30 | 38 | 28 | 45 | 36 | 38 | 34 | 33 | 36 | 28 | 36 | 38 | 34 | 38 | 37 | 35 | 35 | 39 | 29 | 36 | 32 | 25 | 30 | 487 | 13 | Ja | 37.46 |
| 06 | G. Kamps | 35 | 39 | 34 | 35 | | | 36 | 36 | | 39 | 40 | | | | 38 | 39 | 33 | 37 | 36 | 28 | 42 | | 33 | | 486 | 13 | Ja | 37.38 |
| 06 | J.W. Wouda | 39 | | 39 | 34 | 33 | 30 | | 35 | 41 | 44 | | | | 35 | 38 | 40 | 34 | 35 | 28 | | 38 | 34 | 31 | | 486 | 13 | Ja | 37.38 |
| 08 | H. Schrijver-Dijks | 41 | | 36 | 39 | 40 | | | | 37 | 38 | | | 37 | | 38 | 35 | 37 | 33 | | 33 | | | 37 | 36 | 484 | 13 | Ja | 37.23 |
| 09 | D. Nijwening | 31 | 29 | 29 | 25 | 44 | 24 | 36 | 28 | 33 | 26 | 43 | 36 | 31 | 35 | 38 | 31 | 37 | 39 | 33 | 36 | 35 | | 30 | 36 | 481 | 13 | Ja | 37 |
| 10 | J. Bos | 33 | 36 | 30 | 28 | 28 | 22 | 39 | 39 | 41 | 42 | | 37 | | | 38 | 11 | | 36 | 20 | 37 | 40 | 23 | 27 | 32 | 480 | 13 | Ja | 36.92 |
| 11 | R.J. Bos | 29 | 33 | 38 | 28 | 37 | 32 | 38 | 32 | 35 | 41 | 35 | 37 | | | 35 | 35 | 36 | 41 | 32 | 28 | | | | 36 | 477 | 13 | Ja | 36.69 |
| 12 | W. de Graaff | | | | 33 | 32 | | 41 | | 35 | 30 | 26 | 38 | | | 43 | 32 | | 31 | 30 | 32 | 36 | 34 | 34 | 39 | 460 | 13 | Ja | 35.38 |
| 13 | T. Epping Helling | 34 | 32 | 31 | 32 | 27 | 31 | 28 | 37 | 37 | 35 | 39 | 38 | 24 | 32 | 17 | | 36 | 31 | | 35 | 32 | 26 | 29 | 37 | 456 | 13 | Ja | 35.08 |
| 14 | F.J.M. Schrijver | | | 37 | 37 | 29 | | 35 | 32 | 42 | 26 | | | 37 | | | 44 | 32 | 28 | 34 | 34 | | | | 29 | 450 | 13 | Ja | 34.62 |
| 14 | L.H. Penninkx | 34 | 35 | 33 | 32 | 37 | 31 | 38 | 35 | 31 | | 35 | | 34 | 29 | | 32 | | 38 | 36 | 31 | | | | | 450 | 13 | Ja | 34.62 |
| 16 | G.K. de Rouw | 25 | | 32 | | 29 | | 36 | | 35 | | 34 | 32 | 34 | | 33 | 30 | 38 | 28 | 25 | 26 | | 41 | | | 428 | 13 | Ja | 32.92 |
| 17 | T. Eggens | | | | 30 | | 31 | 32 | | 38 | 30 | 24 | | | | 40 | 35 | 32 | 35 | 36 | 32 | 25 | 31 | | | 427 | 13 | Ja | 32.85 |
| 18 | M.J. Bakker | | | 32 | | 29 | 30 | 36 | 42 | | | 31 | | 35 | 30 | | 36 | | 36 | 28 | 23 | 33 | | | | 421 | 13 | Ja | 32.38 |
| 999 | O.J.M. de Ruyter | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 13 | Nee | 33 |
| 999 | S. Hidding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | 40 | 13 | Nee | 40 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 35 | | 37 | 40 | 39 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 187 | 13 | Nee | 37.4 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 37 | | | | | | 37 | | 36 | 142 | 13 | Nee | 35.5 |
| 999 | K. Storm | 39 | 31 | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 | 13 | Nee | 34.67 |
| 999 | S.D.S. Walhain | 35 | 35 | | 29 | 41 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172 | 13 | Nee | 34.4 |
| 999 | P. Kats | | | | 36 | | | | 36 | 36 | 35 | | 31 | 33 | 41 | | 32 | | 30 | | 37 | 31 | | | | 378 | 13 | Nee | 34.36 |
| 999 | C. Eggens | | | | | | | | | | | 29 | 37 | 30 | 32 | | | | | | | | | 40 | 35 | 203 | 13 | Nee | 33.83 |
| 999 | G. Spaargaren | 38 | 35 | 36 | 37 | 38 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 219 | 13 | Nee | 36.5 |
| 999 | R. Graver | | | | | | | | | | | | 34 | | 33 | 37 | 26 | 36 | 38 | 32 | 29 | 32 | 41 | 27 | 26 | 391 | 13 | Nee | 32.58 |
Clubcompetitie Orvelte 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
| Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
|---|
| 01 | R.J. Bos | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | | | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | | | | 3 | 51 | 13 | Ja | 3.92 |
| 02 | D. Nijwening | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 0 | 2 | 39 | 13 | Ja | 3 |
| 02 | W. de Graaff | | | | 3 | 1 | | 4 | | 3 | 0 | 2 | 3 | | | 6 | 0 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 39 | 13 | Ja | 3 |
| 04 | J.W. Wouda | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | | 3 | 1 | 4 | | | | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | | 2 | 3 | 1 | | 28 | 13 | Ja | 2.15 |
| 05 | J. Bos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | | 3 | | | 2 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 13 | Ja | 1.92 |
| 06 | G. Kamps | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 0 | 1 | | 2 | 3 | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 1 | | 24 | 13 | Ja | 1.85 |
| 06 | J.A. Epping | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 13 | Ja | 1.85 |
| 08 | J. Pomp | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | Ja | 1.54 |
| 08 | T. Epping Helling | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 1 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | Ja | 1.54 |
| 10 | G.K. de Rouw | 0 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | 0 | 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 2 | | | 19 | 13 | Ja | 1.46 |
| 11 | M.J. Bakker | | | 2 | | 0 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 18 | 13 | Ja | 1.38 |
| 12 | T. Eggens | | | | 0 | | 0 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | | | 17 | 13 | Ja | 1.31 |
| 12 | H. Eefting | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | | 1 | | | 1 | 0 | 17 | 13 | Ja | 1.31 |
| 14 | H. Schrijver-Dijks | 1 | | 0 | 1 | 0 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 0 | 1 | 4 | 0 | | 1 | | | 2 | 2 | 16 | 13 | Ja | 1.23 |
| 15 | J. Eefting | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | | | 0 | 1 | 15 | 13 | Ja | 1.15 |
| 16 | F.J.M. Schrijver | | | 0 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 2 | 13 | 13 | Ja | 1 |
| 17 | L.H. Penninkx | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 1 | | | | | 9 | 13 | Ja | 0.69 |
| 17 | J. Lubbinge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 0 | 9 | 13 | Ja | 0.69 |
| 999 | K. Storm | 2 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 13 | Nee | 2 |
| 999 | M.H.J. Kremer | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | 5 | 13 | 13 | Nee | 3.25 |
| 999 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 3 | | 3 | 2 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 13 | Nee | 3 |
| 999 | P. Kats | | | | 1 | | | | 3 | 1 | 4 | | 3 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | 5 | 0 | | | | 25 | 13 | Nee | 2.27 |
| 999 | S.D.S. Walhain | 3 | 3 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 13 | Nee | 2.2 |
| 999 | G. Spaargaren | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 13 | Nee | 2 |
| 999 | R. Graver | | | | | | | | | | | | 0 | | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | Nee | 1.33 |
| 999 | C. Eggens | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 13 | Nee | 0.17 |
| 999 | S. Hidding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 13 | Nee | 0 |
| 999 | O.J.M. de Ruyter | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 13 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Orvelte 2024 – Ringerscore
| Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
|---|
| 01 | D. Nijwening | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 35 |
| 02 | R.J. Bos | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
| 02 | W. de Graaff | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 37 |
| 04 | G.K. de Rouw | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 39 |
| 05 | J.A. Epping | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 40 |
| 05 | J. Bos | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
| 05 | T. Epping Helling | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 40 |
| 08 | P. Kats | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 41 |
| 08 | J.W. Wouda | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 41 |
| 08 | R. Graver | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 41 |
| 11 | M.H.J. Kremer | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 42 |
| 11 | J. Pomp | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 42 |
| 11 | G. Kamps | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 42 |
| 11 | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 42 |
| 15 | F.J.M. Schrijver | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 43 |
| 15 | M.J. Bakker | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 43 |
| 15 | T. Eggens | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 43 |
| 15 | H. Eefting | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | 43 |
| 19 | G. Spaargaren | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 44 |
| 19 | H. Schrijver-Dijks | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 44 |
| 21 | S.D.S. Walhain | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 45 |
| 22 | J. Eefting | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | 46 |
| 22 | J. Lubbinge | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 46 |
| 24 | K. Storm | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 48 |
| 24 | L.H. Penninkx | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 48 |
| 26 | C. Eggens | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |
| 27 | S. Hidding | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 61 |
| 28 | O.J.M. de Ruyter | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 37 | 78 |