Clubcompetitie Rhoon 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | R. de Groot | | 55 | 50 | 47 | 56 | 50 | 56 | 52 | | 48 | 52 | | 50 | 51 | | 50 | | 52 | 53 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 761 | 15 | Ja | 50.73 |
02 | K. Kuijsters | 54 | 60 | 57 | 54 | 55 | 58 | | 55 | 55 | 55 | 57 | | | 60 | | | | 59 | 55 | | 57 | 54 | 57 | | 842 | 15 | Ja | 56.13 |
03 | R. van IJsselmuide | | 54 | 50 | 59 | 59 | 58 | 54 | 56 | | | 51 | | 54 | | | 63 | 60 | 68 | 56 | 59 | | 59 | 57 | 60 | 846 | 15 | Ja | 56.4 |
04 | R. Ram | 62 | 56 | 63 | 67 | | | 64 | 65 | | 61 | 64 | 64 | 56 | 63 | | 65 | 62 | 61 | 60 | 55 | | 58 | 61 | 56 | 902 | 15 | Ja | 60.13 |
05 | J.P. van der Weg | 61 | 77 | 62 | 67 | 61 | 75 | 63 | 66 | 72 | 69 | 71 | 66 | 63 | | | 66 | 62 | 69 | 61 | 59 | 59 | 59 | 60 | 67 | 935 | 15 | Ja | 62.33 |
06 | R.P. Singerling | 76 | | 68 | 73 | 62 | 64 | 66 | 65 | 66 | 64 | 61 | 68 | 61 | 66 | 63 | | 69 | 76 | 64 | 63 | 65 | 71 | | | 966 | 15 | Ja | 64.4 |
07 | M.A. Schiltmeijer | 67 | 69 | 63 | 59 | 69 | | 68 | | 60 | 75 | 69 | 62 | 59 | 62 | | | 68 | 71 | 65 | | 70 | | 60 | 69 | 969 | 15 | Ja | 64.6 |
999 | M.W. Stuyvers | | 58 | 55 | 54 | 59 | 59 | 55 | | | | | | 55 | | 59 | | 65 | 59 | 54 | | | 61 | 56 | 55 | 804 | 15 | Nee | 57.43 |
999 | D. van der Velde | | | | | | | | | | | | | | | 61 | | 59 | | | | 60 | 58 | | | 238 | 15 | Nee | 59.5 |
999 | L. Ostrowski | 79 | | 57 | | 56 | 66 | | | 66 | 65 | 64 | 66 | 55 | 68 | | | | 59 | | 59 | 58 | | | | 818 | 15 | Nee | 62.92 |
999 | I. van Wijngaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 74 | 65 | 63 | 73 | | 71 | | 346 | 15 | Nee | 69.2 |
999 | H.J. van der Hoek | | | | | | | | | | 83 | | 77 | | 93 | | 83 | | 88 | | 83 | | 68 | | | 575 | 15 | Nee | 82.14 |
999 | D. Singerling | | | | | | | 87 | | 82 | 87 | 89 | | 97 | | | | | | | | | | | | 442 | 15 | Nee | 88.4 |
999 | E. de Bloeme | | | | | | | | | | | | | | 91 | | | 86 | | | | | | | | 177 | 15 | Nee | 88.5 |
Clubcompetitie Rhoon 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | J.P. van der Weg | 39 | 25 | 38 | 34 | 38 | 27 | 36 | 35 | 31 | 33 | 35 | 35 | 38 | | | 34 | 38 | 32 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 30 | 559 | 15 | Ja | 37.27 |
02 | R.P. Singerling | 24 | | 31 | 27 | 37 | 35 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 33 | 41 | 33 | 35 | | 33 | 25 | 35 | 36 | 37 | 28 | | | 529 | 15 | Ja | 35.27 |
02 | R. de Groot | | 31 | 36 | 39 | 30 | 36 | 31 | 34 | | 38 | 34 | | 36 | 35 | | 36 | | 34 | 34 | 37 | 35 | 32 | 32 | 33 | 529 | 15 | Ja | 35.27 |
04 | R. Ram | 34 | 39 | 32 | 29 | | | 32 | 31 | | 34 | 31 | 33 | 40 | 32 | | 34 | 34 | 34 | 35 | 40 | | 36 | 33 | 38 | 528 | 15 | Ja | 35.2 |
05 | K. Kuijsters | 38 | 32 | 35 | 38 | 36 | 33 | | 36 | 36 | 36 | 34 | | | 31 | | | | 32 | 36 | | 34 | 37 | 34 | | 527 | 15 | Ja | 35.13 |
06 | R. van IJsselmuide | | 37 | 41 | 31 | 31 | 32 | 36 | 35 | | | 40 | | 36 | | | 30 | 31 | 24 | 35 | 32 | | 32 | 35 | 32 | 516 | 15 | Ja | 34.4 |
07 | M.A. Schiltmeijer | 32 | 31 | 36 | 40 | 29 | | 30 | | 38 | 23 | 30 | 37 | 40 | 36 | | | 30 | 27 | 33 | | 29 | | 39 | 32 | 513 | 15 | Ja | 34.2 |
999 | D. van der Velde | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | 36 | | | | 34 | 36 | | | 139 | 15 | Nee | 34.75 |
999 | M.W. Stuyvers | | 32 | 35 | 36 | 31 | 31 | 35 | | | | | | 36 | | 32 | | 26 | 32 | 37 | | | 30 | 36 | 37 | 466 | 15 | Nee | 33.29 |
999 | I. van Wijngaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 36 | 38 | 28 | | 31 | | 160 | 15 | Nee | 32 |
999 | L. Ostrowski | 23 | | 36 | | 37 | 28 | | | 27 | 29 | 30 | 28 | 40 | 26 | | | | 36 | | 36 | 37 | | | | 413 | 15 | Nee | 31.77 |
999 | H.J. van der Hoek | | | | | | | | | | 30 | | 34 | | 24 | | 31 | | 26 | | 30 | | 44 | | | 219 | 15 | Nee | 31.29 |
999 | E. de Bloeme | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 28 | | | | | | | | 52 | 15 | Nee | 26 |
999 | D. Singerling | | | | | | | 26 | | 30 | 28 | 26 | | 20 | | | | | | | | | | | | 130 | 15 | Nee | 26 |
Clubcompetitie Rhoon 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 24
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | R. de Groot | | 2 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | | 7 | 4 | | 5 | 4 | | 4 | | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 75 | 15 | Ja | 5 |
02 | K. Kuijsters | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 3 | 1 | 2 | 4 | | | 2 | | | | 3 | 3 | | 3 | 5 | 6 | | 46 | 15 | Ja | 3.07 |
02 | R. van IJsselmuide | | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | | | 7 | | 3 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 46 | 15 | Ja | 3.07 |
04 | R. Ram | 3 | 2 | 1 | 2 | | | 0 | 1 | | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 4 | 3 | 4 | 36 | 15 | Ja | 2.4 |
05 | R.P. Singerling | 1 | | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | 30 | 15 | Ja | 2 |
06 | J.P. van der Weg | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 15 | Ja | 1.93 |
07 | M.A. Schiltmeijer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | | | 0 | 0 | 2 | | 1 | | 3 | 3 | 19 | 15 | Ja | 1.27 |
999 | D. van der Velde | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 4 | 4 | | | 12 | 15 | Nee | 3 |
999 | M.W. Stuyvers | | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 3 | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 4 | 2 | 32 | 15 | Nee | 2.29 |
999 | L. Ostrowski | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 1 | | 4 | 2 | | | | 24 | 15 | Nee | 1.85 |
999 | I. van Wijngaarden | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0 | | 4 | 15 | Nee | 0.8 |
999 | H.J. van der Hoek | | | | | | | | | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 | 15 | Nee | 0.29 |
999 | D. Singerling | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | 15 | Nee | 0.2 |
999 | E. de Bloeme | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 15 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Rhoon 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | R. de Groot | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 35 |
02 | R. Ram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
02 | M.W. Stuyvers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 37 |
04 | J.P. van der Weg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 38 |
04 | K. Kuijsters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
06 | R. van IJsselmuide | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 39 |
07 | R.P. Singerling | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 41 |
07 | L. Ostrowski | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 41 |
09 | M.A. Schiltmeijer | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | 42 |
10 | D. van der Velde | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 44 |
11 | I. van Wijngaarden | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 54 |
12 | H.J. van der Hoek | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | 59 |
13 | D. Singerling | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 68 |
14 | E. de Bloeme | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 77 |