Clubcompetitie Weerwille 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 22
01 | G. Kwant | 57 | 59 | 58 | 58 | 57 | | 54 | 61 | 53 | 56 | 51 | 53 | 57 | 51 | 58 | 57 | | 58 | 54 | 67 | 53 | | 56.42 | Nee |
999 | R. Kwant | 49 | 51 | 49 | 53 | | 44 | | | 45 | 54 | 49 | | | 46 | 45 | | 46 | 45 | 48 | 51 | 49 | 50 | 48.38 | Nee |
999 | R. Huberts | | 52 | 53 | | 46 | 46 | 44 | | | | | 48 | 49 | 53 | 50 | 51 | | 46 | 45 | | | | 48.58 | Nee |
999 | M. Ahuis | | | 47 | 51 | 52 | | | 49 | | 49 | 49 | 51 | 46 | 52 | | | | 50 | | | | 51 | 49.73 | Nee |
999 | W. Potman | 53 | 52 | | 50 | 54 | 45 | 50 | 49 | 49 | | 48 | 49 | 46 | | | 53 | 54 | 48 | | 49 | 49 | 51 | 49.94 | Nee |
999 | J.G. Gräler | | | | | | | | | 57 | | | | | | 55 | | 58 | | 54 | | 58 | 58 | 56.67 | Nee |
999 | J.J. van den Berg | | 56 | | 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58.5 | Nee |
999 | E. de Boer | | 67 | 65 | 63 | | | 64 | 63 | 62 | | | | 63 | 62 | | | | | | | | | 63.63 | Nee |
999 | S. Hidding | 71 | 65 | 63 | 67 | 71 | 63 | | 61 | 67 | | | 64 | 79 | 61 | 63 | | 67 | 68 | | 67 | 62 | 65 | 66.12 | Nee |
Clubcompetitie Weerwille 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 22
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | G. Kwant | 34 | 32 | 33 | 34 | 34 | | 37 | 30 | 38 | 34 | 39 | 37 | 33 | 39 | 31 | 32 | | 31 | 35 | 24 | 37 | | 644 | 26 | Nee | 33.89 |
999 | W. Potman | 34 | 35 | | 37 | 33 | 42 | 36 | 37 | 37 | | 38 | 37 | 39 | | | 34 | 32 | 37 | | 36 | 36 | 34 | 614 | 26 | Nee | 36.12 |
999 | M. Ahuis | | | 40 | 35 | 34 | | | 36 | | 37 | 36 | 34 | 39 | 33 | | | | 35 | | | | 34 | 393 | 26 | Nee | 35.73 |
999 | R. Huberts | | 33 | 32 | | 39 | 38 | 40 | | | | | 35 | 34 | 30 | 33 | 32 | | 37 | 38 | | | | 421 | 26 | Nee | 35.08 |
999 | S. Hidding | 29 | 34 | 36 | 33 | 30 | 36 | | 38 | 34 | | | 35 | 27 | 38 | 36 | | 32 | 35 | | 32 | 36 | 33 | 574 | 26 | Nee | 33.76 |
999 | R. Kwant | 32 | 30 | 32 | 28 | | 38 | | | 36 | 27 | 33 | | | 37 | 37 | | 36 | 37 | 33 | 30 | 33 | 32 | 531 | 26 | Nee | 33.19 |
999 | J.G. Gräler | | | | | | | | | 32 | | | | | | 34 | | 31 | | 36 | | 32 | 32 | 197 | 26 | Nee | 32.83 |
999 | E. de Boer | | 28 | 31 | 33 | | | 33 | 33 | 34 | | | | 33 | 34 | | | | | | | | | 259 | 26 | Nee | 32.38 |
999 | J.J. van den Berg | | 32 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59 | 26 | Nee | 29.5 |
Clubcompetitie Weerwille 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 22
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | G. Kwant | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | | 3 | 6 | 1 | 4 | | 56 | 26 | Nee | 2.95 |
999 | R. Kwant | 6 | 4 | 4 | 3 | | 12 | | | 9 | 2 | 5 | | | 10 | 9 | | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 106 | 26 | Nee | 6.63 |
999 | M. Ahuis | | | 7 | 5 | 4 | | | 6 | | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 69 | 26 | Nee | 6.27 |
999 | R. Huberts | | 5 | 2 | | 9 | 8 | 10 | | | | | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | | 8 | 10 | | | | 75 | 26 | Nee | 6.25 |
999 | W. Potman | 3 | 2 | | 5 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | | 6 | 5 | 8 | | | 6 | 5 | 7 | | 6 | 7 | 4 | 95 | 26 | Nee | 5.59 |
999 | J.J. van den Berg | | 3 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 26 | Nee | 2 |
999 | J.G. Gräler | | | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | 0 | | 3 | | 1 | 2 | 10 | 26 | Nee | 1.67 |
999 | S. Hidding | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 20 | 26 | Nee | 1.18 |
999 | E. de Boer | | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | 9 | 26 | Nee | 1.13 |
Clubcompetitie Weerwille 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | R. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 35 |
01 | M. Ahuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 35 |
03 | W. Potman | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
03 | R. Huberts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 36 |
05 | G. Kwant | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 38 |
06 | S. Hidding | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 41 |
07 | E. de Boer | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 46 |
07 | J.G. Gräler | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 46 |
09 | J.J. van den Berg | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 53 |