Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2024 – Strokeplay
Laatst gespeelde ronde: 4
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | K. Strijker | 53 | 56 | 57 | 58 | 224 | 15 | Nee | 56 |
02 | J.H. Lubben | 68 | 64 | 70 | 62 | 264 | 15 | Nee | 66 |
03 | K. Schut | 65 | 71 | 68 | 64 | 268 | 15 | Nee | 67 |
Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2024 – Stableford
Laatst gespeelde ronde: 4
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | K. Strijker | 37 | 34 | 33 | 32 | 136 | 15 | Nee | 34 |
02 | J.H. Lubben | 30 | 34 | 32 | 36 | 132 | 15 | Nee | 33 |
03 | K. Schut | 33 | 28 | 30 | 34 | 125 | 15 | Nee | 31.25 |
Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2024 – Birdiecompetitie
Laatst gespeelde ronde: 4
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|
01 | K. Strijker | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 15 | Nee | 2.5 |
02 | J.H. Lubben | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | Nee | 1 |
03 | K. Schut | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | Nee | 0.75 |
Clubcompetitie SLG Zwartemeer 2024 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|
01 | K. Strijker | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 46 |
02 | J.H. Lubben | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 51 |
03 | K. Schut | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 54 |