Gecategoriseerd
| Positie | Categorie | Naam | NRT5 | NRT6 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HER | M. Ahuis | 50 | 26 | 76 |
| 002 | HER | L. Frazer | 16 | 50 | 66 |
| 003 | HER | R. Kwant | 60 | 0 | 60 |
| 003 | HER | M. Mengerink | 0 | 60 | 60 |
| 005 | HER | E. de Schiffart | 21 | 32,5 | 53,5 |
| 006 | HER | M. Effern | 12 | 40 | 52 |
| 007 | HER | R. de Groot | 37,5 | 14 | 51,5 |
| 008 | HER | P. Luning | 30 | 21 | 51 |
| 009 | HER | M. Möller | 16 | 32,5 | 48,5 |
| 010 | HER | J.A.D.A. Verheggen | 27 | 21 | 48 |
| 011 | HER | J. de Groot | 24 | 14 | 38 |
| 012 | HER | B. Merkus | 37,5 | 0 | 37,5 |
| 013 | HER | M. Rangkouw | 9,5 | 26 | 35,5 |
| 014 | HER | J. Adema | 27 | 6 | 33 |
| 015 | HER | T. Zwerus | 0 | 26 | 26 |
| 016 | HER | J. Meinema | 21 | 0 | 21 |
| 017 | HER | R.J.B. Brinkman | 9,5 | 9 | 18,5 |
| 018 | HER | W. Potman | 0 | 18 | 18 |
| 019 | HER | M.W. Stuyvers | 3,5 | 14 | 17,5 |
| 020 | HER | S. Hissink | 16 | 0 | 16 |
| 021 | HER | J. Steenwelle | 6 | 4,5 | 10,5 |
| 022 | HER | J.W. Tijhuis | 0 | 9 | 9 |
| 022 | HER | G. van Dorland | 0 | 9 | 9 |
| 024 | HER | W. Smidt | 8 | 0 | 8 |
| 024 | HER | E. Nauta | 1 | 7 | 8 |
| 026 | HER | R. Hasper | 7 | 0 | 7 |
| 027 | HER | D. Beumer | 5 | 0 | 5 |
| 028 | HER | R. Vredegoor | 0 | 4,5 | 4,5 |
| 029 | HER | R. Wilderink | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 030 | HER | R.S. Westerduin | 0 | 3 | 3 |
| 031 | HER | M. E. Adriaensen | 1 | 1 | 2 |
| 031 | HER | R. van IJsselmuide | 1 | 1 | 2 |
| 031 | HER | F. van Loo | 1 | 1 | 2 |
| 031 | HER | J. van der Veen | 1 | 1 | 2 |
| 031 | HER | E.J.H. Beumer | 2 | 0 | 2 |
| 036 | HER | J. Willemsen | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 036 | HER | H. Binnendijk | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 038 | HER | R.X. van Lent | 1 | 0 | 1 |
| 038 | HER | J. Graler | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | J.R. Wigarda | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | W. de Jong | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | V.C. Valkenburg | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | E.F.M. Oranje | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | P. Lubberts | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | R. Johannis | 1 | 0 | 1 |
| 038 | HER | J. Hendriks | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | P.A. den Boef | 0 | 1 | 1 |
| 038 | HER | W. Buning | 0 | 1 | 1 |
| 001 | DAM | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 60 | 50 | 110 |
| 001 | DAM | G. Quanjer | 50 | 60 | 110 |
| 003 | DAM | H. Timmerman | 30 | 30 | 60 |
| 004 | DAM | T.S. Smit | 40 | 5 | 45 |
| 005 | DAM | K. Kuijsters | 0 | 40 | 40 |
| 006 | DAM | W.W. Eikenhorst | 20 | 5 | 25 |
| 007 | DAM | J. Ottens | 0 | 20 | 20 |
| 008 | DAM | C. Hutjes | 10 | 7,5 | 17,5 |
| 009 | DAM | I. van Dorland | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 010 | DAM | J. van der Heide | 0 | 5 | 5 |
| 010 | DAM | M. Nijland | 0 | 5 | 5 |
| 010 | DAM | S.Y.A. Semplonius | 0 | 5 | 5 |
| 010 | DAM | T. de Jong | 0 | 5 | 5 |
| 001 | SEN | W.J.H. Droppers | 60 | 60 | 120 |
| 002 | SEN | M. Kobes | 30 | 50 | 80 |
| 003 | SEN | E.H.J.M. Boschker | 50 | 25 | 75 |
| 004 | SEN | G.M. Berends | 35 | 30 | 65 |
| 005 | SEN | G. Spaargaren | 15 | 35 | 50 |
| 006 | SEN | E. Snieder | 0 | 40 | 40 |
| 006 | SEN | J.M. van ’t Lindenhout | 40 | 0 | 40 |
| 008 | SEN | E. Janssen | 25 | 7 | 32 |
| 009 | SEN | A. Timmerman | 15 | 15 | 30 |
| 010 | SEN | H. Hageman | 0 | 20 | 20 |
| 011 | SEN | N. Shannon | 8 | 10 | 18 |
| 012 | SEN | J.W. Wouda | 15 | 0 | 15 |
| 013 | SEN | A.J.C. Florax | 6 | 4 | 10 |
| 014 | SEN | L. de Wind | 1 | 7 | 8 |
| 015 | SEN | S. van Griethuijsen | 4 | 0 | 4 |
| 016 | SEN | B. Herms | 3 | 0 | 3 |
| 016 | SEN | A.A. Canrinus | 0 | 3 | 3 |
| 018 | SEN | J.H. Wilderink | 2 | 0 | 2 |
| 018 | SEN | P.J. Brouwer | 0 | 2 | 2 |
| 020 | SEN | J.J.M. Heins | 0 | 1 | 1 |
| 020 | SEN | T. Duzink | 0 | 1 | 1 |
| 020 | SEN | B. Oldenhof | 0 | 1 | 1 |
| 020 | SEN | J.H.R. Merkus | 1 | 0 | 1 |
| 020 | SEN | G.J. Hekman | 1 | 0 | 1 |
| 020 | SEN | P. Jacobi | 1 | 0 | 1 |
| 020 | SEN | W.H.M. Boerma | 0 | 1 | 1 |
| 020 | SEN | D. M. Bemer | 0 | 1 | 1 |
| 020 | SEN | J.M. Semplonius | 0 | 1 | 1 |
Ongecategoriseerd
| Positie | Categorie | Naam | NRT5 | NRT6 | NK-SP | Totaal | Voldoet Aan Eis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HER | R. Kwant | 48,67 | 51 | 99,67 | Ja | |
| 002 | HER | M. Ahuis | 50 | 53,33 | 52,5 | 102,5 | Ja |
| 003 | HER | J.A.D.A. Verheggen | 51,67 | 54 | 51,5 | 103,17 | Ja |
| 004 | HER | L. Frazer | 52,67 | 50,67 | 103,34 | Ja | |
| 005 | HER | M. Effern | 53 | 51 | 52,5 | 103,5 | Ja |
| 006 | SEN | W.J.H. Droppers | 51,67 | 52 | 54 | 103,67 | Ja |
| 007 | HER | R. de Groot | 50,67 | 55 | 53,25 | 103,92 | Ja |
| 008 | HER | M. Möller | 52,67 | 52,33 | 52,25 | 104,58 | Ja |
| 009 | HER | E. de Schiffart | 52,33 | 52,33 | 55,25 | 104,66 | Ja |
| 010 | HER | P. Luning | 51 | 54 | 53,75 | 104,75 | Ja |
| 011 | HER | B. Merkus | 50,67 | 54,75 | 105,42 | Ja | |
| 012 | HER | M. Rangkouw | 53,33 | 53,33 | 54 | 106,66 | Ja |
| 013 | HER | W. Potman | 54,67 | 52 | 106,67 | Ja | |
| 014 | HER | J. de Groot | 52 | 55 | 107 | Ja | |
| 015 | SEN | E. Snieder | 54,67 | 53 | 107,67 | Ja | |
| 016 | HER | R.J.B. Brinkman | 53,33 | 56 | 55 | 108,33 | Ja |
| 016 | SEN | E.H.J.M. Boschker | 52,33 | 56 | 108,33 | Ja | |
| 018 | HER | R. Hasper | 54,67 | 55,5 | 110,17 | Ja | |
| 019 | DAM | H. Spaargaren-Kleinlugtenbelt | 55,33 | 55,33 | 55 | 110,33 | Ja |
| 020 | SEN | G.M. Berends | 55 | 55,67 | 110,67 | Ja | |
| 021 | HER | J. Steenwelle | 55,33 | 55,75 | 111,08 | Ja | |
| 022 | HER | M.W. Stuyvers | 55 | 56,25 | 111,25 | Ja | |
| 022 | HER | G. van Dorland | 56 | 55,25 | 111,25 | Ja | |
| 024 | DAM | G. Quanjer | 54,67 | 56,75 | 111,42 | Ja | |
| 999 | HER | W. de Jong | 55 | Nee | |||
| 999 | SEN | J.M. van ’t Lindenhout | 54,67 | Nee | |||
| 999 | SEN | A.A. Canrinus | 53,75 | Nee | |||
| 999 | HER | W. Smidt | 53,67 | Nee | |||
| 999 | HER | T. Zwerus | 53,33 | Nee | |||
| 999 | SEN | M. Kobes | 53 | Nee | |||
| 999 | HER | S. Hissink | 52,67 | Nee | |||
| 999 | HER | J. Meinema | 52,33 | Nee | |||
| 999 | HER | J. Adema | 51,67 | Nee | |||
| 999 | DAM | T.S. Smit | 56,25 | Nee | |||
| 999 | SEN | P. Jacobi | 56,25 | Nee | |||
| 999 | SEN | H. Hageman | 56,25 | Nee | |||
| 999 | HER | J.W. Tijhuis | 56 | Nee | |||
| 999 | HER | D. Beumer | 56 | Nee | |||
| 999 | SEN | G. Spaargaren | 55,33 | Nee | |||
| 999 | HER | M. Mengerink | 48 | Nee |
