Groningen 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 6
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Peter Woerde 53 52 51 48 54 53 311 Nee 051.83
002 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 60 52 55 52 52 55 326 Nee 054.33
003 Jan Marc van 't Lindenhout 60 55 53 59 55 58 340 Nee 056.67
004 Ton Duzink 60 58 60 62 61 62 363 Nee 060.50
005 Christian Kolk 70 61 52 59 61 61 364 Nee 060.67
006 Roelof Bolt 67 64 61 58 58 57 365 Nee 060.83
007 Jan Kruijer 61 59 62 63 62 58 365 Nee 060.83
008 Frits Steenhuisen 68 62 58 58 66 61 373 Nee 062.17
009 Sander Heslinga 60 66 60 65 66 60 377 Nee 062.83
010 Berend Ritsema 66 65 61 71 69 65 397 Nee 066.17
011 Patty Mulder 66 68 69 69 73 65 410 Nee 068.33
012 Lammert Thomas 78 74 73 70 68 71 434 Nee 072.33
999 Emiel van den Hende 0 0 53 0 55 51 159 Nee 053.00
999 Renze Hasper 60 0 54 55 56 53 278 Nee 055.60
999 Jan-Rienk Timmer 0 58 54 57 0 54 223 Nee 055.75
999 Erwin Steenhuisen 56 56 55 0 56 57 280 Nee 056.00
999 André Heslinga 0 57 55 58 56 56 282 Nee 056.40
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 57 57 Nee 057.00
999 Astrid van Dijk 54 60 59 0 0 57 230 Nee 057.50
999 Alof Canrinus 57 59 0 56 58 59 289 Nee 057.80
999 Henk-Jan Lasonder 57 63 53 56 61 0 290 Nee 058.00
999 Dennis Douna 55 0 62 70 58 52 297 Nee 059.40
999 Nic Veeger 63 58 55 0 0 63 239 Nee 059.75
999 Harm van den Bosch 0 0 0 66 54 0 120 Nee 060.00
999 Fokke-Jan Bos 0 62 63 0 60 60 245 Nee 061.25
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 64 59 123 Nee 061.50
999 Liesbeth Weeda 64 0 68 64 0 62 258 Nee 064.50
999 Jan Cor Rijnvis 0 65 68 0 0 0 133 Nee 066.50
999 Lycke Batelaan 0 66 70 0 0 0 136 Nee 068.00
999 Jaap van der Horst 0 0 0 63 72 71 206 Nee 068.67
999 André Maste 0 75 0 68 69 0 212 Nee 070.67
999 Peter Brouwer 69 75 65 70 77 0 356 Nee 071.20
999 Jan Drenth 72 70 76 68 72 0 358 Nee 071.60
999 Kevin Cappon 0 0 73 0 0 0 73 Nee 073.00
999 Tjerry Steenhuisen 0 76 0 0 74 71 221 Nee 073.67
999 Dirkjan van Helten 81 0 0 0 74 77 232 Nee 077.33

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 6
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 41 48 44 44 43 39 259 Nee 043.17
002 Roelof Bolt 39 41 43 45 44 44 256 Nee 042.67
003 Sander Heslinga 47 40 45 38 37 43 250 Nee 041.67
004 Lammert Thomas 34 35 37 39 40 36 221 Nee 036.83
005 Christian Kolk 29 37 45 37 35 35 218 Nee 036.33
006 Jan Marc van 't Lindenhout 31 36 38 32 36 34 207 Nee 034.50
007 Frits Steenhuisen 28 35 39 38 30 35 205 Nee 034.17
008 Peter Woerde 33 34 35 38 32 33 205 Nee 034.17
009 Jan Kruijer 34 36 33 32 33 37 205 Nee 034.17
010 Berend Ritsema 33 34 38 28 30 34 197 Nee 032.83
011 Patty Mulder 33 31 30 31 27 35 187 Nee 031.17
012 Ton Duzink 30 33 31 29 30 29 182 Nee 030.33
999 André Heslinga 0 42 43 39 40 39 203 Nee 040.60
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 36 36 Nee 036.00
999 Harm van den Bosch 0 0 0 30 41 0 71 Nee 035.50
999 Dirkjan van Helten 32 0 0 0 38 36 106 Nee 035.33
999 André Maste 0 31 0 38 37 0 106 Nee 035.33
999 Jaap van der Horst 0 0 0 37 29 39 105 Nee 035.00
999 Erwin Steenhuisen 34 34 35 0 35 34 172 Nee 034.40
999 Jan-Rienk Timmer 0 32 36 33 0 36 137 Nee 034.25
999 Dennis Douna 37 0 30 27 35 41 170 Nee 034.00
999 Lycke Batelaan 0 36 32 0 0 0 68 Nee 034.00
999 Jan Drenth 34 35 30 38 33 0 170 Nee 034.00
999 Astrid van Dijk 38 32 32 0 0 34 136 Nee 034.00
999 Liesbeth Weeda 34 0 31 34 0 36 135 Nee 033.75
999 Nic Veeger 31 35 38 0 0 30 134 Nee 033.50
999 Alof Canrinus 34 32 0 35 33 32 166 Nee 033.20
999 Henk-Jan Lasonder 34 29 38 35 30 0 166 Nee 033.20
999 Renze Hasper 31 0 34 33 32 35 165 Nee 033.00
999 Jan Cor Rijnvis 0 34 31 0 0 0 65 Nee 032.50
999 Tjerry Steenhuisen 0 31 0 0 32 34 97 Nee 032.33
999 Fokke-Jan Bos 0 31 31 0 33 34 129 Nee 032.25
999 Emiel van den Hende 0 0 32 0 30 34 96 Nee 032.00
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 27 33 60 Nee 030.00
999 Kevin Cappon 0 0 28 0 0 0 28 Nee 028.00
999 Peter Brouwer 28 24 32 28 22 0 134 Nee 026.80

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 6
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Peter Woerde 3 5 6 6 3 5 28 Nee 004.67
002 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 2 5 0 5 3 3 18 Nee 003.00
003 Jan Marc van 't Lindenhout 1 2 5 1 3 1 13 Nee 002.17
004 Frits Steenhuisen 1 2 3 2 1 3 12 Nee 002.00
005 Christian Kolk 0 1 4 2 1 1 9 Nee 001.50
006 Jan Kruijer 2 1 3 0 1 1 8 Nee 001.33
007 Roelof Bolt 1 2 0 1 2 1 7 Nee 001.17
008 Ton Duzink 0 3 2 1 0 1 7 Nee 001.17
009 Berend Ritsema 2 1 1 1 1 0 6 Nee 001.00
010 Sander Heslinga 2 0 1 0 0 1 4 Nee 000.67
011 Patty Mulder 0 0 1 0 0 1 2 Nee 000.33
012 Lammert Thomas 0 0 1 0 0 0 1 Nee 000.17
999 Emiel van den Hende 0 0 3 0 5 4 12 Nee 004.00
999 Renze Hasper 2 0 5 3 3 4 17 Nee 003.40
999 André Heslinga 0 2 3 4 3 3 15 Nee 003.00
999 Jan-Rienk Timmer 0 1 4 3 0 3 11 Nee 002.75
999 Astrid van Dijk 5 2 1 0 0 1 9 Nee 002.25
999 Alof Canrinus 3 2 0 2 2 2 11 Nee 002.20
999 Erwin Steenhuisen 2 1 3 0 3 2 11 Nee 002.20
999 Dennis Douna 5 0 2 0 2 2 11 Nee 002.20
999 Harm van den Bosch 0 0 0 1 3 0 4 Nee 002.00
999 Henk-Jan Lasonder 3 0 2 4 1 0 10 Nee 002.00
999 Nic Veeger 1 3 2 0 0 1 7 Nee 001.75
999 Jan Drenth 1 1 0 2 3 0 7 Nee 001.40
999 Jaap van der Horst 0 0 0 1 1 2 4 Nee 001.33
999 Fokke-Jan Bos 0 1 1 0 1 2 5 Nee 001.25
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 1 1 Nee 001.00
999 Jan Cor Rijnvis 0 1 1 0 0 0 2 Nee 001.00
999 Dirkjan van Helten 2 0 0 0 1 0 3 Nee 001.00
999 André Maste 0 0 0 2 1 0 3 Nee 001.00
999 Tjerry Steenhuisen 0 0 0 0 1 2 3 Nee 001.00
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 0 2 2 Nee 001.00
999 Lycke Batelaan 0 1 1 0 0 0 2 Nee 001.00
999 Liesbeth Weeda 0 0 0 1 0 0 1 Nee 000.25
999 Peter Brouwer 0 0 0 1 0 0 1 Nee 000.20
999 Kevin Cappon 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Peter Woerde 2 3 3 2 2 2 2 2 2 20 2 3 2 2 2 2 2 2 3 20 40
002 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 2 2 2 3 2 2 2 2 3 20 3 2 2 2 3 3 3 2 2 22 42
005 Jan Marc van 't Lindenhout 3 2 2 2 3 2 2 3 1 20 3 3 2 2 3 3 3 2 2 23 43
006 Frits Steenhuisen 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 3 3 2 2 2 3 2 1 3 21 43
003 Emiel van den Hende 2 3 2 2 2 2 3 2 3 21 2 2 2 2 2 3 3 3 3 22 43
004 Dennis Douna 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23 43
007 Alof Canrinus 3 3 2 2 2 2 3 3 2 22 3 2 2 2 3 2 3 2 3 22 44
008 André Heslinga 4 3 2 2 3 3 2 2 2 23 2 2 2 2 3 3 3 2 2 21 44
010 Erwin Steenhuisen 2 2 3 3 2 3 3 2 2 22 2 3 3 2 3 3 2 2 3 23 45
009 Jan-Rienk Timmer 2 2 3 3 3 3 3 2 3 24 2 2 2 2 2 3 3 2 3 21 45
011 Renze Hasper 2 3 2 2 2 4 2 3 2 22 3 2 3 2 3 2 3 2 3 23 45
012 Astrid van Dijk 2 2 3 2 2 3 3 3 3 23 3 2 3 2 3 3 3 2 2 23 46
013 Henk-Jan Lasonder 2 2 3 2 3 3 2 3 3 23 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 46
014 Christian Kolk 3 2 3 3 3 3 2 3 2 24 2 2 3 2 3 3 3 3 2 23 47
015 Roelof Bolt 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 3 2 2 2 3 3 3 2 3 23 48
016 Ton Duzink 2 3 2 3 2 2 3 3 3 23 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 48
017 Jan Kruijer 2 3 3 2 3 3 2 3 3 24 3 3 3 2 2 2 4 2 3 24 48
018 Berend Ritsema 3 2 3 2 3 3 2 3 2 23 3 2 3 3 3 3 3 3 3 26 49
019 Fokke-Jan Bos 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 2 3 3 3 3 3 3 2 2 24 50
022 Sander Heslinga 3 3 3 3 2 3 2 2 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 51
020 Nic Veeger 3 4 3 3 2 3 3 3 3 27 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24 51
021 Jan Drenth 3 3 3 3 4 4 3 2 3 28 3 2 3 2 4 3 2 2 2 23 51
023 Harm van den Bosch 2 3 3 3 3 2 3 2 3 24 3 3 3 3 3 4 4 3 2 28 52
024 Jaap van der Horst 3 3 2 3 3 3 4 3 3 27 2 2 4 3 3 3 3 2 4 26 53
026 Liesbeth Weeda 3 4 3 3 3 3 3 2 3 27 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 55
028 Patty Mulder 3 2 3 3 3 4 3 4 2 27 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 55
027 Peter Brouwer 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 2 4 3 4 3 3 28 55
025 Rob van Zijl 3 3 4 3 3 3 4 4 3 30 3 3 3 2 3 3 3 2 3 25 55
031 Lammert Thomas 3 3 3 3 3 3 4 4 3 29 3 3 2 3 3 4 3 3 3 27 56
029 Jan Cor Rijnvis 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 2 3 2 4 3 3 3 3 3 26 56
030 André Maste 3 4 4 2 3 3 3 2 4 28 3 4 3 2 4 3 3 3 3 28 56
033 Tjerry Steenhuisen 2 4 4 3 3 3 3 4 4 30 3 3 2 3 4 3 4 3 2 27 57
032 Sam Walhain 4 3 3 3 3 3 4 3 2 28 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 57
034 Lycke Batelaan 2 3 3 4 2 4 4 4 4 30 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 58
035 Dirkjan van Helten 4 3 4 5 4 2 3 4 2 31 3 3 3 3 4 4 4 2 3 29 60
036 Kevin Cappon 3 4 4 8 3 6 4 3 4 39 3 4 3 3 5 6 3 3 4 34 73

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Emiel van den Hende -6.9
003 Peter Woerde -6.1
005 Karl Bergh -3.9
007 Martijn Draaisma -2.6
009 Jan-Rienk Timmer -2.1
011 Erwin Steenhuisen -1.4
013 Herma Spaargaren-Kleinlugtenbelt -1.2
015 Alof Canrinus -1
017 Henk-Jan Lasonder -0.9
019 Astrid van Dijk -0.8
021 Ton Duzink -0.5
023 Rob van Zijl -0.2
025 Dennis Douna -0.1
025 Gerrit van Ark -0.1
029 Nic Veeger 0.8
029 Russell Spears 0.8
033 Fokke-Jan Bos 1
035 Sam Walhain 1.3
037 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 1.8
039 Gezinus van Houten 2.5
041 Eva Hesseling 2.7
041 André Heslinga 2.7
045 Frits Steenhuisen 3.7
047 Christian Kolk 4.1
049 Onne Boonstra 4.6
051 Arjan Cappon 4.7
053 Henk Kuipers 6.1
055 Liesbeth Weeda 6.2
057 Theo Corman Jr 6.4
059 Kevin Cappon 6.7
061 Peter Brouwer 6.8
063 Jaap van der Horst 7
063 Christa Wassens 7
067 Berend Ritsema 7.4
069 Patty Mulder 8.1
071 Bouke Kuipers 8.3
073 Roelof Bolt 8.4
075 Sander Heslinga 9.6
077 Lycke Batelaan 10.2
079 André Maste 12.3
079 Theo Corman sr. 12.3
083 Jan Drenth 13.1
085 Tjerry Steenhuisen 13.3
087 Gejo Nanninga 15.2
087 Lammert Thomas 15.2
091 Alexander Kerkvliet 16
093 Peter de Jager 16.3
095 Maarten Flinterman 16.6
097 Gerard Sewuster 17.1
099 Astrid Kuster 17.2
101 Ruud Dessing 17.5
103 Arend-Jan Tissing 17.8
105 Henriette Barkhuis 18
105 18
105 Hoang Nguyen 18
111 Dirkjan van Helten 18.2