Groningen 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 20
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Peter Woerde 53 52 51 48 54 53 50 55 51 51 0 0 0 51 48 52 48 49 51 50 867 Ja 051.00
002 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 60 52 55 52 52 55 57 60 50 62 58 61 54 54 54 54 55 53 57 49 921 Ja 054.18
003 André Heslinga 0 57 55 58 56 56 61 56 56 56 55 51 53 56 50 53 64 0 57 63 949 Ja 055.82
004 Jan Marc van 't Lindenhout 60 55 53 59 55 58 60 54 60 62 59 58 59 58 60 59 62 62 55 52 974 Ja 057.29
005 Alof Canrinus 57 59 0 56 58 59 61 58 58 60 55 60 56 60 57 0 54 55 57 57 976 Ja 057.41
006 Roelof Bolt 67 64 61 58 58 57 54 57 55 52 48 58 0 56 53 59 0 65 62 0 984 Ja 057.88
007 Dennis Douna 55 0 62 70 58 52 58 56 80 0 61 64 57 55 58 59 65 0 60 52 1022 Ja 060.12
008 Sander Heslinga 60 66 60 65 66 60 61 60 58 56 61 64 60 58 0 0 59 0 61 61 1036 Ja 060.94
009 Berend Ritsema 66 65 61 71 69 65 58 60 67 0 0 60 66 65 60 61 65 67 58 63 1076 Ja 063.29
010 Patty Mulder 66 68 69 69 73 65 68 64 65 0 0 61 65 70 65 66 69 68 60 70 1128 Ja 066.35
011 Peter Brouwer 69 75 65 70 77 0 69 0 82 0 64 86 72 73 61 68 58 74 64 59 1186 Ja 069.77
012 Lammert Thomas 78 74 73 70 68 71 78 74 0 71 75 69 69 75 73 63 78 71 74 77 1225 Ja 072.06
999 Wilfred Smidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 Nee 050.00
999 Emiel van den Hende 0 0 53 0 55 51 56 0 50 59 53 54 52 55 51 51 53 0 0 51 744 Nee 053.14
999 Renze Hasper 60 0 54 55 56 53 0 55 60 0 53 57 0 0 55 50 54 54 55 56 827 Nee 055.13
999 Jan-Rienk Timmer 0 58 54 57 0 54 56 55 56 57 54 62 54 0 54 54 0 0 56 58 839 Nee 055.93
999 Erwin Steenhuisen 56 56 55 0 56 57 53 52 64 56 0 57 59 63 0 0 0 50 59 57 850 Nee 056.67
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 64 59 55 54 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 287 Nee 057.40
999 Henk-Jan Lasonder 57 63 53 56 61 0 0 0 59 0 0 63 59 0 0 0 64 56 59 0 650 Nee 059.09
999 Harm van den Bosch 0 0 0 66 54 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Nee 059.67
999 Ton Duzink 60 58 60 62 61 62 66 0 66 56 55 0 61 61 56 0 57 0 55 60 956 Nee 059.75
999 Astrid van Dijk 54 60 59 0 0 57 63 60 61 56 62 61 66 65 57 0 0 0 57 62 900 Nee 060.00
999 Jan Kruijer 61 59 62 63 62 58 0 56 0 0 62 67 60 61 63 59 57 59 0 64 973 Nee 060.81
999 Nic Veeger 63 58 55 0 0 63 59 62 63 56 60 64 64 57 0 0 0 0 70 60 854 Nee 061.00
999 Fokke-Jan Bos 0 62 63 0 60 60 56 60 60 66 0 0 65 58 0 0 64 0 0 0 674 Nee 061.27
999 Christian Kolk 70 61 52 59 61 61 60 60 66 0 69 66 64 60 63 67 61 0 0 0 1000 Nee 062.50
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 57 0 0 66 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 189 Nee 063.00
999 Jaap van der Horst 0 0 0 63 72 71 69 58 66 0 64 62 60 60 57 61 59 62 70 59 1013 Nee 063.31
999 Liesbeth Weeda 64 0 68 64 0 62 61 65 0 62 64 67 62 0 66 63 69 59 0 0 896 Nee 064.00
999 Frits Steenhuisen 68 62 58 58 66 61 64 0 77 67 0 69 0 0 63 0 64 0 67 0 844 Nee 064.92
999 Jan Cor Rijnvis 0 65 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Nee 066.50
999 Erwin Weydemuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 67 Nee 067.00
999 André Maste 0 75 0 68 69 0 0 68 0 0 0 72 0 65 66 68 66 64 68 63 812 Nee 067.67
999 Lycke Batelaan 0 66 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 207 Nee 069.00
999 Kevin Cappon 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Nee 073.00
999 Tjerry Steenhuisen 0 76 0 0 74 71 0 67 0 0 76 74 0 0 63 0 88 0 0 0 589 Nee 073.63
999 Dennis Don Buwalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Nee 075.00
999 Wouter Wilbrink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 72 0 0 0 150 Nee 075.00
999 Jan Drenth 72 70 76 68 72 0 0 87 83 0 0 0 100 68 76 62 70 81 83 75 1143 Nee 076.20
999 Dirkjan van Helten 81 0 0 0 74 77 78 0 0 0 81 0 0 95 91 0 0 0 0 85 662 Nee 082.75

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 20
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Roelof Bolt 39 41 43 45 44 44 46 41 42 44 47 36 0 38 39 34 0 27 30 0 680 Ja 040.00
002 Sander Heslinga 47 40 45 38 37 43 41 41 42 43 37 34 37 39 0 0 36 0 35 34 669 Ja 039.35
003 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 41 48 44 44 43 39 37 34 44 31 35 31 38 38 36 36 35 37 32 40 669 Ja 039.35
004 André Heslinga 0 42 43 39 40 39 35 39 38 38 38 42 39 35 41 37 26 0 33 28 646 Ja 038.00
005 Lammert Thomas 34 35 37 39 40 36 29 34 0 41 32 38 37 33 33 43 32 33 33 29 610 Ja 035.88
006 Berend Ritsema 33 34 38 28 30 34 41 38 32 0 0 38 33 33 39 37 33 31 40 34 598 Ja 035.18
007 Peter Woerde 33 34 35 38 32 33 36 31 35 35 0 0 0 35 38 33 37 36 34 35 590 Ja 034.71
008 Jan Marc van 't Lindenhout 31 36 38 32 36 34 32 38 33 31 32 33 33 34 31 32 31 31 37 39 581 Ja 034.18
009 Alof Canrinus 34 32 0 35 33 32 30 34 34 32 37 32 36 32 34 0 37 35 33 33 575 Ja 033.82
010 Patty Mulder 33 31 30 31 27 35 33 36 35 0 0 39 36 31 36 34 31 32 40 30 573 Ja 033.71
011 Dennis Douna 37 0 30 27 35 41 34 36 18 0 31 30 36 38 35 33 28 0 33 41 563 Ja 033.12
012 Peter Brouwer 28 24 32 28 22 0 31 0 21 0 36 19 29 26 39 33 41 26 34 39 508 Ja 029.88
999 Wilfred Smidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 Nee 038.00
999 André Maste 0 31 0 38 37 0 0 36 0 0 0 32 0 39 37 35 37 39 34 39 434 Nee 036.17
999 Wouter Wilbrink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 38 0 0 0 72 Nee 036.00
999 Dennis Don Buwalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Nee 036.00
999 Jaap van der Horst 0 0 0 37 29 39 30 41 32 0 34 36 38 38 40 36 38 34 26 38 566 Nee 035.38
999 Harm van den Bosch 0 0 0 30 41 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Nee 035.33
999 Christian Kolk 29 37 45 37 35 35 36 37 34 0 29 31 33 37 34 34 36 0 0 0 559 Nee 034.94
999 Jan Kruijer 34 36 33 32 33 37 0 40 0 0 35 28 35 34 31 36 39 35 0 31 549 Nee 034.31
999 Liesbeth Weeda 34 0 31 34 0 36 39 34 0 36 34 31 36 0 32 35 29 39 0 0 480 Nee 034.29
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 27 33 38 37 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 171 Nee 034.20
999 Jan-Rienk Timmer 0 32 36 33 0 36 34 35 34 33 36 29 36 0 36 36 0 0 34 32 512 Nee 034.13
999 Erwin Steenhuisen 34 34 35 0 35 34 38 38 30 34 0 33 32 29 0 0 0 40 30 33 509 Nee 033.93
999 Lycke Batelaan 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 100 Nee 033.33
999 Renze Hasper 31 0 34 33 32 35 0 33 29 0 36 32 0 0 32 37 33 33 33 31 494 Nee 032.93
999 Nic Veeger 31 35 38 0 0 30 34 31 31 38 33 29 30 37 0 0 0 0 26 35 458 Nee 032.71
999 Tjerry Steenhuisen 0 31 0 0 32 34 0 39 0 0 32 31 0 0 42 0 20 0 0 0 261 Nee 032.63
999 Emiel van den Hende 0 0 32 0 30 34 29 0 35 27 33 32 34 31 35 35 33 0 0 35 455 Nee 032.50
999 Jan Cor Rijnvis 0 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Nee 032.50
999 Astrid van Dijk 38 32 32 0 0 34 28 32 31 36 30 33 28 29 37 0 0 0 36 31 487 Nee 032.47
999 Fokke-Jan Bos 0 31 31 0 33 34 37 33 33 28 0 0 28 38 0 0 30 0 0 0 356 Nee 032.36
999 Ton Duzink 30 33 31 29 30 29 26 0 26 37 37 0 33 31 37 0 36 0 38 33 516 Nee 032.25
999 Henk-Jan Lasonder 34 29 38 35 30 0 0 0 32 0 0 28 32 0 0 0 27 36 33 0 354 Nee 032.18
999 Frits Steenhuisen 28 35 39 38 30 35 32 0 23 29 0 28 0 0 33 0 32 0 29 0 411 Nee 031.62
999 Erwin Weydemuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 Nee 031.00
999 Dirkjan van Helten 32 0 0 0 38 36 37 0 0 0 29 0 0 24 23 0 0 0 0 28 247 Nee 030.88
999 Jan Drenth 34 35 30 38 33 0 0 20 28 0 0 0 17 39 31 43 33 27 22 28 458 Nee 030.53
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 36 0 0 27 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 91 Nee 030.33
999 Kevin Cappon 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Nee 028.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 20
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Peter Woerde 3 5 6 6 3 5 6 4 6 6 0 0 0 4 7 3 6 5 5 6 86 Ja 005.06
002 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 2 5 0 5 3 3 3 0 6 1 2 0 5 4 4 2 3 3 2 7 60 Ja 003.53
003 André Heslinga 0 2 3 4 3 3 2 5 2 1 2 6 4 2 7 4 3 0 3 1 56 Ja 003.29
004 Dennis Douna 5 0 2 0 2 2 1 4 1 0 3 3 2 2 4 2 1 0 2 5 41 Ja 002.41
005 Jan Marc van 't Lindenhout 1 2 5 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 3 1 3 1 1 2 5 39 Ja 002.29
006 Roelof Bolt 1 2 0 1 2 1 3 1 1 4 7 2 0 0 3 2 0 3 2 0 35 Ja 002.06
007 Alof Canrinus 3 2 0 2 2 2 1 1 4 2 4 0 1 0 1 0 5 2 3 0 35 Ja 002.06
008 Berend Ritsema 2 1 1 1 1 0 3 2 2 0 0 3 1 1 4 2 1 0 1 1 27 Ja 001.59
009 Sander Heslinga 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 4 0 0 2 0 0 2 22 Ja 001.29
010 Peter Brouwer 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 2 13 Ja 000.77
011 Patty Mulder 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 11 Ja 000.65
012 Lammert Thomas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 3 0 0 1 0 11 Ja 000.65
999 Wilfred Smidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 Nee 006.00
999 Emiel van den Hende 0 0 3 0 5 4 3 0 5 4 4 3 4 4 4 6 5 0 0 6 60 Nee 004.29
999 Renze Hasper 2 0 5 3 3 4 0 4 4 0 3 4 0 0 4 7 4 4 4 5 60 Nee 004.00
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 15 Nee 003.00
999 Erwin Steenhuisen 2 1 3 0 3 2 3 3 4 5 0 1 3 1 0 0 0 5 2 3 41 Nee 002.73
999 Jan-Rienk Timmer 0 1 4 3 0 3 4 2 3 1 1 2 5 0 4 3 0 0 2 1 39 Nee 002.60
999 Erwin Weydemuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 Nee 002.00
999 Jan Kruijer 2 1 3 0 1 1 0 2 0 0 3 0 4 2 1 1 2 5 0 3 31 Nee 001.94
999 Ton Duzink 0 3 2 1 0 1 2 0 1 3 3 0 4 0 2 0 3 0 3 2 30 Nee 001.88
999 Fokke-Jan Bos 0 1 1 0 1 2 2 3 1 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 20 Nee 001.82
999 Nic Veeger 1 3 2 0 0 1 1 2 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6 25 Nee 001.79
999 Astrid van Dijk 5 2 1 0 0 1 0 1 0 4 2 3 1 0 2 0 0 0 3 1 26 Nee 001.73
999 Harm van den Bosch 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Nee 001.67
999 Frits Steenhuisen 1 2 3 2 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 20 Nee 001.54
999 Henk-Jan Lasonder 3 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 16 Nee 001.46
999 André Maste 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 5 17 Nee 001.42
999 Jaap van der Horst 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 3 3 1 1 1 3 0 0 2 22 Nee 001.38
999 Christian Kolk 0 1 4 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 0 21 Nee 001.31
999 Jan Cor Rijnvis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 001.00
999 Liesbeth Weeda 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 13 Nee 000.93
999 Tjerry Steenhuisen 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 Nee 000.88
999 Dirkjan van Helten 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 Nee 000.88
999 Jan Drenth 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 13 Nee 000.87
999 Lycke Batelaan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 000.67
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Nee 000.67
999 Wouter Wilbrink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Nee 000.50
999 Dennis Don Buwalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00
999 Kevin Cappon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Emiel van den Hende 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 35
003 Roelof Bolt 1 3 2 2 1 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 36
004 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
002 Peter Woerde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
010 Jan Marc van 't Lindenhout 3 2 2 2 2 2 2 3 1 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
009 Alof Canrinus 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
005 Frits Steenhuisen 2 2 3 2 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 37
008 Dennis Douna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 37
007 Renze Hasper 2 2 2 2 1 2 2 3 2 18 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 37
006 Erwin Steenhuisen 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
011 André Heslinga 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 38
013 Ton Duzink 2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 39
012 Jan-Rienk Timmer 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 39
014 Astrid van Dijk 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 40
017 Berend Ritsema 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 40
015 Jan Kruijer 2 3 2 2 3 2 2 2 3 21 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 40
016 Jaap van der Horst 2 1 2 2 2 3 2 2 3 19 2 2 2 3 3 3 3 2 1 21 40
019 Nic Veeger 2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 2 3 2 2 3 3 2 2 2 21 41
018 André Maste 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 3 3 2 2 2 21 41
020 Sander Heslinga 2 2 3 2 2 3 2 2 3 21 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 41
021 Christian Kolk 3 2 3 2 2 3 2 3 2 22 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 42
024 Henk-Jan Lasonder 2 2 3 2 3 3 2 2 3 22 2 2 2 2 2 3 3 2 3 21 43
022 Rob van Zijl 3 2 2 3 2 3 4 3 3 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 43
023 Fokke-Jan Bos 2 2 3 2 1 3 3 3 2 21 2 3 2 3 3 3 2 2 2 22 43
025 Peter Brouwer 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 44
027 Jan Drenth 2 3 2 3 3 3 3 2 3 24 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 45
026 Liesbeth Weeda 2 2 2 3 3 3 2 2 2 21 3 2 3 2 3 3 3 2 3 24 45
028 Lammert Thomas 3 3 2 3 2 3 3 2 2 23 2 2 2 2 3 3 3 3 2 22 45
029 Patty Mulder 3 2 2 2 2 3 3 3 2 22 3 3 3 3 3 2 3 2 3 25 47
030 Tjerry Steenhuisen 2 3 3 3 3 3 3 2 4 26 2 3 2 3 2 3 3 3 2 23 49
032 Harm van den Bosch 2 3 3 3 3 2 3 2 3 24 3 2 3 3 3 3 4 3 2 26 50
031 Wilfred Smidt 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 3 2 3 4 4 2 2 3 3 26 50
033 Dirkjan van Helten 2 3 2 4 4 2 3 4 2 26 3 3 3 3 4 2 3 2 3 26 52
034 Sam Walhain 3 3 3 3 3 3 4 3 2 27 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 53
035 Jan Cor Rijnvis 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 2 3 2 4 3 3 3 3 3 26 56
036 Lycke Batelaan 2 3 3 4 2 3 4 3 4 28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 56
037 Wouter Wilbrink 3 4 3 4 3 3 5 3 3 31 3 2 3 4 4 4 5 3 4 32 63
038 Erwin Weydemuller 4 2 4 5 4 4 6 3 6 38 4 2 3 3 3 5 3 3 3 29 67
039 Kevin Cappon 3 4 4 8 3 6 4 3 4 39 3 4 3 3 5 6 3 3 4 34 73
040 Dennis Don Buwalda 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35 3 3 7 4 4 5 6 3 5 40 75

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Peter Woerde -6.8
003 Emiel van den Hende -6
005 Karl Bergh -3.9
007 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer -3.4
009 Martijn Draaisma -2.6
011 Erwin Steenhuisen -2.5
013 Jan-Rienk Timmer -1.8
015 Alof Canrinus -1.6
017 Herma Spaargaren-Kleinlugtenbelt -1.2
019 André Heslinga -1.1
021 Rob van Zijl -0.8
023 Dennis Douna -0.3
023 Roelof Bolt -0.3
027 Gerrit van Ark -0.1
029 Henk-Jan Lasonder 0
031 Ton Duzink 0.1
033 Russell Spears 0.8
035 Astrid van Dijk 1.3
037 Fokke-Jan Bos 1.4
039 Nic Veeger 2
041 Sam Walhain 2.2
043 Gezinus van Houten 2.5
045 Eva Hesseling 2.7
047 Sander Heslinga 3.4
049 Frits Steenhuisen 4.2
051 Jaap van der Horst 4.3
053 Onne Boonstra 4.6
055 Arjan Cappon 4.7
057 Christian Kolk 5
059 Berend Ritsema 5.1
061 Liesbeth Weeda 5.4
063 Peter Brouwer 5.8
065 Henk Kuipers 6.1
067 Theo Corman Jr 6.4
069 Kevin Cappon 6.7
071 Christa Wassens 7
073 Patty Mulder 7.1
075 Bouke Kuipers 8.3
077 André Maste 9.5
079 Lycke Batelaan 10.2
081 Jan Drenth 11.4
083 Lammert Thomas 12.2
085 Theo Corman sr. 12.3
085 Tjerry Steenhuisen 12.3
089 Gejo Nanninga 15.2
091 Alexander Kerkvliet 16
093 Peter de Jager 16.3
095 Maarten Flinterman 16.6
097 Gerard Sewuster 17.1
099 Astrid Kuster 17.2
101 Ruud Dessing 17.5
103 Wouter Wilbrink 17.6
105 Arend-Jan Tissing 17.8
107 Henriette Barkhuis 18
107 Dennis Don Buwalda 18
107 18
107 Hoang Nguyen 18
115 Dirkjan van Helten 19.7