Groningen 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Peter Woerde 53 52 51 48 54 53 50 55 51 51 0 0 0 51 48 52 48 49 51 50 50 47 50 52 851 Ja 050.06
002 Emiel van den Hende 0 0 53 0 55 51 56 0 50 59 53 54 52 55 51 51 53 0 0 51 46 52 49 50 882 Ja 051.88
003 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 60 52 55 52 52 55 57 60 50 62 58 61 54 54 54 54 55 53 57 49 51 49 0 52 898 Ja 052.82
004 Renze Hasper 60 0 54 55 56 53 0 55 60 0 53 57 0 0 55 50 54 54 55 56 55 52 0 0 934 Ja 054.94
005 André Heslinga 0 57 55 58 56 56 61 56 56 56 55 51 53 56 50 53 64 0 57 63 56 55 57 68 935 Ja 055.00
006 Roelof Bolt 67 64 61 58 58 57 54 57 55 52 48 58 0 56 53 59 0 65 62 0 50 55 0 56 949 Ja 055.82
007 Erwin Steenhuisen 56 56 55 0 56 57 53 52 64 56 0 57 59 63 0 0 0 50 59 57 66 63 55 52 956 Ja 056.24
008 Jan-Rienk Timmer 0 58 54 57 0 54 56 55 56 57 54 62 54 0 54 54 0 0 56 58 60 61 0 0 960 Ja 056.47
009 Jan Marc van 't Lindenhout 60 55 53 59 55 58 60 54 60 62 59 58 59 58 60 59 62 62 55 52 57 61 55 58 964 Ja 056.71
010 Alof Canrinus 57 59 0 56 58 59 61 58 58 60 55 60 56 60 57 0 54 55 57 57 55 0 61 58 969 Ja 057.00
011 Dennis Douna 55 0 62 70 58 52 58 56 80 0 61 64 57 55 58 59 65 0 60 52 54 56 58 60 971 Ja 057.12
012 Sander Heslinga 60 66 60 65 66 60 61 60 58 56 61 64 60 58 0 0 59 0 61 61 57 53 58 60 1003 Ja 059.00
013 Ton Duzink 60 58 60 62 61 62 66 0 66 56 55 0 61 61 56 0 57 0 55 60 58 0 61 61 1004 Ja 059.06
014 Astrid van Dijk 54 60 59 0 0 57 63 60 61 56 62 61 66 65 57 0 0 0 57 62 58 69 61 61 1014 Ja 059.65
015 Jan Kruijer 61 59 62 63 62 58 0 56 0 0 62 67 60 61 63 59 57 59 0 64 65 55 57 0 1018 Ja 059.88
016 Christian Kolk 70 61 52 59 61 61 60 60 66 0 69 66 64 60 63 67 61 0 0 0 61 54 61 54 1024 Ja 060.24
017 Nic Veeger 63 58 55 0 0 63 59 62 63 56 60 64 64 57 0 0 0 0 70 60 64 60 65 57 1030 Ja 060.59
018 Jaap van der Horst 0 0 0 63 72 71 69 58 66 0 64 62 60 60 57 61 59 62 70 59 62 63 60 63 1048 Ja 061.65
019 Berend Ritsema 66 65 61 71 69 65 58 60 67 0 0 60 66 65 60 61 65 67 58 63 68 67 57 63 1060 Ja 062.35
020 Liesbeth Weeda 64 0 68 64 0 62 61 65 0 62 64 67 62 0 66 63 69 59 0 0 60 66 61 64 1078 Ja 063.41
021 Frits Steenhuisen 68 62 58 58 66 61 64 0 77 67 0 69 0 0 63 0 64 0 67 0 63 59 65 61 1092 Ja 064.24
022 Peter Brouwer 69 75 65 70 77 0 69 0 82 0 64 86 72 73 61 68 58 74 64 59 58 59 60 64 1107 Ja 065.12
023 Patty Mulder 66 68 69 69 73 65 68 64 65 0 0 61 65 70 65 66 69 68 60 70 69 67 66 62 1114 Ja 065.53
024 Lammert Thomas 78 74 73 70 68 71 78 74 0 71 75 69 69 75 73 63 78 71 74 77 77 71 71 70 1207 Ja 071.00
025 Jan Drenth 72 70 76 68 72 0 0 87 83 0 0 0 100 68 76 62 70 81 83 75 72 67 77 67 1239 Ja 072.88
999 Wilfred Smidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Nee 050.00
999 Bjorn Heikens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 57 Nee 057.00
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 64 59 55 54 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 Nee 057.40
999 Henk-Jan Lasonder 57 63 53 56 61 0 0 0 59 0 0 63 59 0 0 0 64 56 59 0 57 0 0 0 707 Nee 058.92
999 Harm van den Bosch 0 0 0 66 54 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 Nee 059.67
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 57 0 0 66 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 57 59 0 305 Nee 061.00
999 Fokke-Jan Bos 0 62 63 0 60 60 56 60 60 66 0 0 65 58 0 0 64 0 0 0 0 0 59 61 794 Nee 061.08
999 Jan Cor Rijnvis 0 65 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 Nee 066.50
999 André Maste 0 75 0 68 69 0 0 68 0 0 0 72 0 65 66 68 66 64 68 63 59 65 0 68 1004 Nee 066.93
999 Erwin Weydemuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 Nee 067.00
999 Lycke Batelaan 0 66 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 Nee 069.00
999 Wouter Wilbrink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 72 0 0 0 0 66 72 75 363 Nee 072.60
999 Kevin Cappon 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Nee 073.00
999 Tjerry Steenhuisen 0 76 0 0 74 71 0 67 0 0 76 74 0 0 63 0 88 0 0 0 0 72 80 68 809 Nee 073.55
999 Dennis Don Buwalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Nee 075.00
999 Dirkjan van Helten 81 0 0 0 74 77 78 0 0 0 81 0 0 95 91 0 0 0 0 85 0 89 87 87 925 Nee 084.09

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Roelof Bolt 39 41 43 45 44 44 46 41 42 44 47 36 0 38 39 34 0 27 30 0 42 36 0 35 702 Ja 041.29
002 Sander Heslinga 47 40 45 38 37 43 41 41 42 43 37 34 37 39 0 0 36 0 35 34 38 42 35 33 681 Ja 040.06
003 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 41 48 44 44 43 39 37 34 44 31 35 31 38 38 36 36 35 37 32 40 38 39 0 35 677 Ja 039.82
004 André Heslinga 0 42 43 39 40 39 35 39 38 38 38 42 39 35 41 37 26 0 33 28 36 36 34 28 657 Ja 038.65
005 Christian Kolk 29 37 45 37 35 35 36 37 34 0 29 31 33 37 34 34 36 0 0 0 36 43 35 42 626 Ja 036.82
006 Jaap van der Horst 0 0 0 37 29 39 30 41 32 0 34 36 38 38 40 36 38 34 26 38 34 34 36 34 619 Ja 036.41
007 Berend Ritsema 33 34 38 28 30 34 41 38 32 0 0 38 33 33 39 37 33 31 40 34 29 31 41 34 612 Ja 036.00
008 Lammert Thomas 34 35 37 39 40 36 29 34 0 41 32 38 37 33 33 43 32 33 33 29 28 34 32 32 612 Ja 036.00
009 Peter Woerde 33 34 35 38 32 33 36 31 35 35 0 0 0 35 38 33 37 36 34 35 35 38 35 33 602 Ja 035.41
010 Dennis Douna 37 0 30 27 35 41 34 36 18 0 31 30 36 38 35 33 28 0 33 41 38 35 33 31 597 Ja 035.12
011 Jan Kruijer 34 36 33 32 33 37 0 40 0 0 35 28 35 34 31 36 39 35 0 31 28 39 36 0 596 Ja 035.06
012 Jan Marc van 't Lindenhout 31 36 38 32 36 34 32 38 33 31 32 33 33 34 31 32 31 31 37 39 34 30 36 34 591 Ja 034.77
013 Liesbeth Weeda 34 0 31 34 0 36 39 34 0 36 34 31 36 0 32 35 29 39 0 0 37 31 36 33 588 Ja 034.59
014 Erwin Steenhuisen 34 34 35 0 35 34 38 38 30 34 0 33 32 29 0 0 0 40 30 33 25 32 35 38 585 Ja 034.41
015 Patty Mulder 33 31 30 31 27 35 33 36 35 0 0 39 36 31 36 34 31 32 40 30 31 32 33 37 584 Ja 034.35
016 Alof Canrinus 34 32 0 35 33 32 30 34 34 32 37 32 36 32 34 0 37 35 33 33 35 0 28 32 578 Ja 034.00
017 Jan-Rienk Timmer 0 32 36 33 0 36 34 35 34 33 36 29 36 0 36 36 0 0 34 32 32 29 0 0 573 Ja 033.71
018 Emiel van den Hende 0 0 32 0 30 34 29 0 35 27 33 32 34 31 35 35 33 0 0 35 40 33 36 35 572 Ja 033.65
019 Peter Brouwer 28 24 32 28 22 0 31 0 21 0 36 19 29 26 39 33 41 26 34 39 40 38 37 32 569 Ja 033.47
020 Nic Veeger 31 35 38 0 0 30 34 31 31 38 33 29 30 37 0 0 0 0 26 35 31 35 31 38 567 Ja 033.35
021 Renze Hasper 31 0 34 33 32 35 0 33 29 0 36 32 0 0 32 37 33 33 33 31 32 36 0 0 562 Ja 033.06
022 Ton Duzink 30 33 31 29 30 29 26 0 26 37 37 0 33 31 37 0 36 0 38 33 34 0 31 31 560 Ja 032.94
023 Astrid van Dijk 38 32 32 0 0 34 28 32 31 36 30 33 28 29 37 0 0 0 36 31 35 29 32 32 559 Ja 032.88
024 Jan Drenth 34 35 30 38 33 0 0 20 28 0 0 0 17 39 31 43 33 27 22 28 31 35 27 35 549 Ja 032.29
025 Frits Steenhuisen 28 35 39 38 30 35 32 0 23 29 0 28 0 0 33 0 32 0 29 0 33 37 31 35 547 Ja 032.18
999 Wilfred Smidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Nee 038.00
999 Wouter Wilbrink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 38 0 0 0 0 44 40 33 189 Nee 037.80
999 André Maste 0 31 0 38 37 0 0 36 0 0 0 32 0 39 37 35 37 39 34 39 43 37 0 32 546 Nee 036.40
999 Dennis Don Buwalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 Nee 036.00
999 Harm van den Bosch 0 0 0 30 41 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 Nee 035.33
999 Bjorn Heikens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 Nee 035.00
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 27 33 38 37 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171 Nee 034.20
999 Lycke Batelaan 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 Nee 033.33
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 36 0 0 27 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 37 36 0 164 Nee 032.80
999 Fokke-Jan Bos 0 31 31 0 33 34 37 33 33 28 0 0 28 38 0 0 30 0 0 0 0 0 34 33 423 Nee 032.54
999 Jan Cor Rijnvis 0 34 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 Nee 032.50
999 Henk-Jan Lasonder 34 29 38 35 30 0 0 0 32 0 0 28 32 0 0 0 27 36 33 0 35 0 0 0 389 Nee 032.42
999 Tjerry Steenhuisen 0 31 0 0 32 34 0 39 0 0 32 31 0 0 42 0 20 0 0 0 0 32 24 37 354 Nee 032.18
999 Erwin Weydemuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 Nee 031.00
999 Dirkjan van Helten 32 0 0 0 38 36 37 0 0 0 29 0 0 24 23 0 0 0 0 28 0 31 26 25 329 Nee 029.91
999 Kevin Cappon 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Nee 028.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Peter Woerde 3 5 6 6 3 5 6 4 6 6 0 0 0 4 7 3 6 5 5 6 4 8 5 4 94 Ja 005.53
002 Emiel van den Hende 0 0 3 0 5 4 3 0 5 4 4 3 4 4 4 6 5 0 0 6 9 5 6 6 83 Ja 004.88
003 Renze Hasper 2 0 5 3 3 4 0 4 4 0 3 4 0 0 4 7 4 4 4 5 5 5 0 0 70 Ja 004.12
004 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 2 5 0 5 3 3 3 0 6 1 2 0 5 4 4 2 3 3 2 7 4 7 0 3 69 Ja 004.06
005 André Heslinga 0 2 3 4 3 3 2 5 2 1 2 6 4 2 7 4 3 0 3 1 4 2 3 2 60 Ja 003.53
006 Erwin Steenhuisen 2 1 3 0 3 2 3 3 4 5 0 1 3 1 0 0 0 5 2 3 0 5 4 6 55 Ja 003.24
007 Dennis Douna 5 0 2 0 2 2 1 4 1 0 3 3 2 2 4 2 1 0 2 5 2 4 3 1 48 Ja 002.82
008 Roelof Bolt 1 2 0 1 2 1 3 1 1 4 7 2 0 0 3 2 0 3 2 0 7 2 0 3 46 Ja 002.71
009 Jan Marc van 't Lindenhout 1 2 5 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 3 1 3 1 1 2 5 2 0 3 4 45 Ja 002.65
010 Jan-Rienk Timmer 0 1 4 3 0 3 4 2 3 1 1 2 5 0 4 3 0 0 2 1 1 0 0 0 40 Ja 002.35
011 Alof Canrinus 3 2 0 2 2 2 1 1 4 2 4 0 1 0 1 0 5 2 3 0 2 0 0 3 40 Ja 002.35
012 Jan Kruijer 2 1 3 0 1 1 0 2 0 0 3 0 4 2 1 1 2 5 0 3 0 3 3 0 37 Ja 002.18
013 Astrid van Dijk 5 2 1 0 0 1 0 1 0 4 2 3 1 0 2 0 0 0 3 1 2 1 2 4 35 Ja 002.06
014 Nic Veeger 1 3 2 0 0 1 1 2 1 2 3 0 1 2 0 0 0 0 0 6 2 3 0 4 34 Ja 002.00
015 Ton Duzink 0 3 2 1 0 1 2 0 1 3 3 0 4 0 2 0 3 0 3 2 2 0 2 0 34 Ja 002.00
016 Christian Kolk 0 1 4 2 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 6 1 4 33 Ja 001.94
017 Sander Heslinga 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 3 2 1 4 0 0 2 0 0 2 2 4 3 2 33 Ja 001.94
018 Jaap van der Horst 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 3 3 1 1 1 3 0 0 2 2 3 3 2 32 Ja 001.88
019 Berend Ritsema 2 1 1 1 1 0 3 2 2 0 0 3 1 1 4 2 1 0 1 1 1 0 2 1 29 Ja 001.71
020 Frits Steenhuisen 1 2 3 2 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 1 0 25 Ja 001.47
021 Peter Brouwer 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 2 2 2 1 1 19 Ja 001.12
022 Liesbeth Weeda 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 3 0 17 Ja 001.00
023 Jan Drenth 1 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 2 1 1 0 17 Ja 001.00
024 Patty Mulder 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2 16 Ja 000.94
025 Lammert Thomas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 13 Ja 000.77
999 Wilfred Smidt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Nee 006.00
999 Rob van Zijl 0 0 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Nee 003.00
999 Fokke-Jan Bos 0 1 1 0 1 2 2 3 1 1 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6 28 Nee 002.15
999 Erwin Weydemuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 002.00
999 Bjorn Heikens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Nee 002.00
999 Harm van den Bosch 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Nee 001.67
999 Henk-Jan Lasonder 3 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 19 Nee 001.58
999 André Maste 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 0 5 2 1 0 1 21 Nee 001.40
999 Sam Walhain 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7 Nee 001.40
999 Wouter Wilbrink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 6 Nee 001.20
999 Tjerry Steenhuisen 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 12 Nee 001.09
999 Jan Cor Rijnvis 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 001.00
999 Dirkjan van Helten 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 8 Nee 000.73
999 Lycke Batelaan 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 000.67
999 Dennis Don Buwalda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00
999 Kevin Cappon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Emiel van den Hende 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 34
002 Roelof Bolt 1 2 2 2 1 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 35
008 Jan Marc van 't Lindenhout 2 2 2 2 2 2 2 3 1 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
007 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
005 Dennis Douna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
003 Renze Hasper 2 2 2 2 1 2 2 2 2 17 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 36
006 Peter Woerde 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
004 Erwin Steenhuisen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
010 Jan Kruijer 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
009 Frits Steenhuisen 2 2 3 2 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 37
012 André Heslinga 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
011 Alof Canrinus 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
014 Christian Kolk 3 2 3 2 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 38
013 Nic Veeger 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 38
019 Sander Heslinga 2 2 3 2 2 3 2 2 2 20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 39
018 Jaap van der Horst 2 1 2 2 2 3 2 2 3 19 2 2 2 3 2 3 3 2 1 20 39
015 Jan-Rienk Timmer 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 39
016 Astrid van Dijk 2 2 2 2 2 3 3 2 2 20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 39
017 Ton Duzink 2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 39
020 Fokke-Jan Bos 2 2 3 2 1 2 3 3 2 20 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 40
021 Berend Ritsema 2 2 3 2 2 2 2 3 2 20 2 2 2 3 2 3 2 2 2 20 40
022 André Maste 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 2 2 3 2 3 3 2 2 2 21 41
023 Henk-Jan Lasonder 2 2 3 2 3 3 2 2 3 22 2 2 2 2 2 3 2 2 3 20 42
024 Liesbeth Weeda 2 2 1 3 3 2 2 2 2 19 3 2 2 2 3 3 3 2 3 23 42
025 Rob van Zijl 3 2 2 3 2 3 4 3 3 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 43
026 Jan Drenth 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 43
029 Lammert Thomas 3 3 2 3 2 3 3 2 2 23 2 2 2 2 3 3 3 2 2 21 44
027 Tjerry Steenhuisen 2 3 3 2 3 3 3 2 2 23 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 44
028 Peter Brouwer 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 3 2 2 2 3 3 2 2 2 21 44
030 Patty Mulder 3 2 2 2 2 3 3 2 2 21 3 2 3 3 3 2 3 2 3 24 45
031 Sam Walhain 3 2 3 3 3 2 3 2 2 23 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 48
034 Dirkjan van Helten 2 3 2 4 4 2 3 3 2 25 2 3 3 3 4 2 3 2 3 25 50
033 Harm van den Bosch 2 3 3 3 3 2 3 2 3 24 3 2 3 3 3 3 4 3 2 26 50
032 Wilfred Smidt 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 3 2 3 4 4 2 2 3 3 26 50
035 Wouter Wilbrink 3 4 2 3 2 3 5 3 3 28 2 2 3 3 2 3 3 3 4 25 53
037 Lycke Batelaan 2 3 3 4 2 3 4 3 4 28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 56
036 Jan Cor Rijnvis 3 3 3 4 3 3 3 3 5 30 2 3 2 4 3 3 3 3 3 26 56
038 Bjorn Heikens 3 3 4 2 4 2 3 3 4 28 4 3 4 3 3 3 3 3 3 29 57
039 Erwin Weydemuller 4 2 4 5 4 4 6 3 6 38 4 2 3 3 3 5 3 3 3 29 67
040 Kevin Cappon 3 4 4 8 3 6 4 3 4 39 3 4 3 3 5 6 3 3 4 34 73
041 Dennis Don Buwalda 4 4 3 3 5 4 5 3 4 35 3 3 7 4 4 5 6 3 5 40 75

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Peter Woerde -7.1
003 Emiel van den Hende -6.8
005 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer -4.3
007 Karl Bergh -3.9
009 Martijn Draaisma -2.6
011 Alof Canrinus -2.4
011 Erwin Steenhuisen -2.4
015 Jan-Rienk Timmer -1.5
017 Roelof Bolt -1.3
019 Herma Spaargaren-Kleinlugtenbelt -1.2
021 Rob van Zijl -0.8
023 Dennis Douna -0.6
025 André Heslinga -0.3
027 Gerrit van Ark -0.1
029 Henk-Jan Lasonder 0
031 Ton Duzink 0.3
033 Astrid van Dijk 0.8
033 Russell Spears 0.8
037 Fokke-Jan Bos 1.4
037 Sander Heslinga 1.4
041 Sam Walhain 2
043 Nic Veeger 2.2
045 Gezinus van Houten 2.5
047 Eva Hesseling 2.7
049 Christian Kolk 2.8
051 Frits Steenhuisen 4.1
053 Jaap van der Horst 4.3
055 Peter Brouwer 4.4
057 Berend Ritsema 4.5
059 Onne Boonstra 4.6
061 Arjan Cappon 4.7
063 Liesbeth Weeda 5.3
065 Henk Kuipers 6.1
067 Theo Corman Jr 6.4
069 Kevin Cappon 6.7
071 Patty Mulder 7
071 Christa Wassens 7
075 André Maste 8.3
075 Bouke Kuipers 8.3
079 Jan Drenth 8.6
079 Lammert Thomas 8.6
083 Lycke Batelaan 10.2
085 Gejo Nanninga 10.8
087 Theo Corman sr. 12.3
089 Tjerry Steenhuisen 12.6
091 Wouter Wilbrink 15.8
093 Alexander Kerkvliet 16
093 Maarten Flinterman 16
097 Peter de Jager 16.3
099 Gerard Sewuster 17.1
101 Astrid Kuster 17.2
103 Ruud Dessing 17.5
105 Arend-Jan Tissing 17.8
107 Henriette Barkhuis 18
107 Dennis Don Buwalda 18
107 18
107 Hoang Nguyen 18
115 Dirkjan van Helten 20.8