Oirschot Wintercompetitie 2026/2027

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 4
Pos Naam R1 R2 R3 R4 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Theo Machielsen 52 51 59 48 210 Nee 052.50
002 Paul van den Heuvel 56 54 57 50 217 Nee 054.25
003 Harrie van den Broek 57 57 57 65 236 Nee 059.00
004 Jan van Esch 63 60 61 55 239 Nee 059.75
005 Henri Swinkels 63 59 59 59 240 Nee 060.00
006 Ad Wagemans 62 64 54 61 241 Nee 060.25
007 Wim van Rijssel 65 57 59 63 244 Nee 061.00
008 Fabiola Swinkels 71 64 71 61 267 Nee 066.75
009 Tonnie Wagemans 70 66 66 65 267 Nee 066.75
010 Ans van Esch 66 73 63 69 271 Nee 067.75
011 Jos de Jong 66 67 67 76 276 Nee 069.00
012 Wil Wagemans 76 83 78 63 300 Nee 075.00
013 Marjo van der Burgt 69 80 83 70 302 Nee 075.50
014 Friedy Machielsen - Saris 86 75 72 74 307 Nee 076.75
015 Mien Roefs 76 89 76 72 313 Nee 078.25
999 Frans Blom 57 0 0 58 115 Nee 057.50
999 Pieter van Cuijck 0 56 67 56 179 Nee 059.67
999 Ad Machielsen 58 0 65 62 185 Nee 061.67
999 Hans Grootswagers 0 64 65 68 197 Nee 065.67
999 AnneMarie Ketelaar 73 67 0 0 140 Nee 070.00
999 Jos Roefs 69 73 0 73 215 Nee 071.67
999 Jozef Klomp 0 75 72 79 226 Nee 075.33
999 Herman van Gestel 75 76 0 0 151 Nee 075.50
999 Lidy Broekmans - de Reuver 80 77 0 74 231 Nee 077.00
999 Angelique Marchand 77 0 0 0 77 Nee 077.00
999 Ria Verschuren 80 78 76 0 234 Nee 078.00
999 Tera Quispel Grootswagers 0 84 76 77 237 Nee 079.00
999 Hannie Posthuma 98 0 0 0 98 Nee 098.00

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 4
Pos Naam R1 R2 R3 R4 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Henri Swinkels 32 36 36 36 140 Nee 035.00
002 Jos de Jong 38 36 36 29 139 Nee 034.75
003 Marjo van der Burgt 42 30 27 40 139 Nee 034.75
004 Wim van Rijssel 31 39 37 32 139 Nee 034.75
005 Paul van den Heuvel 33 35 32 39 139 Nee 034.75
006 Theo Machielsen 35 36 28 39 138 Nee 034.50
007 Tonnie Wagemans 30 35 35 36 136 Nee 034.00
008 Ans van Esch 35 28 40 31 134 Nee 033.50
009 Harrie van den Broek 35 35 35 28 133 Nee 033.25
010 Jan van Esch 29 33 32 38 132 Nee 033.00
011 Ad Wagemans 31 28 39 31 129 Nee 032.25
012 Wil Wagemans 30 23 27 42 122 Nee 030.50
013 Fabiola Swinkels 25 33 27 36 121 Nee 030.25
014 Mien Roefs 28 20 29 35 112 Nee 028.00
015 Friedy Machielsen - Saris 19 30 32 30 111 Nee 027.75
999 Herman van Gestel 36 37 0 0 73 Nee 036.50
999 Hans Grootswagers 0 37 35 32 104 Nee 034.67
999 AnneMarie Ketelaar 32 36 0 0 68 Nee 034.00
999 Ad Machielsen 37 0 30 33 100 Nee 033.33
999 Frans Blom 33 0 0 32 65 Nee 032.50
999 Pieter van Cuijck 0 35 25 36 96 Nee 032.00
999 Ria Verschuren 28 31 33 0 92 Nee 030.67
999 Lidy Broekmans - de Reuver 27 32 0 32 91 Nee 030.33
999 Tera Quispel Grootswagers 0 26 33 32 91 Nee 030.33
999 Jos Roefs 32 28 0 29 89 Nee 029.67
999 Jozef Klomp 0 29 29 27 85 Nee 028.33
999 Angelique Marchand 24 0 0 0 24 Nee 024.00
999 Hannie Posthuma 20 0 0 0 20 Nee 020.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 4
Pos Naam R1 R2 R3 R4 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Paul van den Heuvel 3 3 4 5 15 Nee 003.75
002 Theo Machielsen 5 4 1 4 14 Nee 003.50
003 Henri Swinkels 1 2 3 1 7 Nee 001.75
004 Harrie van den Broek 3 2 2 0 7 Nee 001.75
005 Wim van Rijssel 0 3 3 1 7 Nee 001.75
006 Ad Wagemans 1 0 3 2 6 Nee 001.50
007 Jan van Esch 1 0 1 4 6 Nee 001.50
008 Tonnie Wagemans 0 2 0 2 4 Nee 001.00
009 Marjo van der Burgt 2 1 1 0 4 Nee 001.00
010 Wil Wagemans 0 1 0 2 3 Nee 000.75
011 Jos de Jong 2 0 0 1 3 Nee 000.75
012 Ans van Esch 1 0 2 0 3 Nee 000.75
013 Fabiola Swinkels 0 0 0 2 2 Nee 000.50
014 Mien Roefs 1 0 0 1 2 Nee 000.50
015 Friedy Machielsen - Saris 1 1 0 0 2 Nee 000.50
999 Hans Grootswagers 0 3 5 2 10 Nee 003.33
999 Frans Blom 3 0 0 2 5 Nee 002.50
999 Pieter van Cuijck 0 2 0 3 5 Nee 001.67
999 AnneMarie Ketelaar 1 2 0 0 3 Nee 001.50
999 Angelique Marchand 1 0 0 0 1 Nee 001.00
999 Herman van Gestel 1 1 0 0 2 Nee 001.00
999 Jos Roefs 0 2 0 0 2 Nee 000.67
999 Ad Machielsen 0 0 1 1 2 Nee 000.67
999 Jozef Klomp 0 0 2 0 2 Nee 000.67
999 Tera Quispel Grootswagers 0 0 0 1 1 Nee 000.33
999 Lidy Broekmans - de Reuver 0 1 0 0 1 Nee 000.33
999 Ria Verschuren 1 0 0 0 1 Nee 000.33
999 Hannie Posthuma 0 0 0 0 0 Nee 000.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Theo Machielsen 2 2 2 2 2 2 3 1 3 19 3 3 2 3 2 3 2 2 2 22 41
002 Paul van den Heuvel 2 2 3 2 2 3 3 2 2 21 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20 41
003 Ad Wagemans 2 2 3 3 2 3 2 3 3 23 2 3 3 3 1 3 3 3 2 23 46
004 Harrie van den Broek 2 3 2 3 2 3 3 2 3 23 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 47
006 Jan van Esch 3 3 2 2 2 3 3 3 3 24 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 48
005 Hans Grootswagers 4 2 4 3 2 3 2 3 2 25 2 2 2 4 3 2 2 4 2 23 48
007 Henri Swinkels 3 2 4 3 2 3 3 2 3 25 3 3 3 3 2 2 3 3 2 24 49
008 Wim van Rijssel 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 3 3 2 2 3 2 2 4 4 25 50
010 Tonnie Wagemans 3 3 3 3 3 3 1 3 3 25 4 3 2 3 3 3 4 2 2 26 51
009 Frans Blom 4 2 3 3 3 3 2 4 2 26 3 3 3 3 2 3 3 3 2 25 51
011 Ad Machielsen 3 2 2 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 52
012 Pieter van Cuijck 2 3 3 4 3 3 2 3 4 27 2 3 3 2 3 3 3 3 3 25 52
013 Ans van Esch 3 4 3 2 3 4 2 3 2 26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 53
014 Jos de Jong 3 2 3 3 3 4 3 3 3 27 3 3 3 3 2 2 3 3 4 26 53
015 Fabiola Swinkels 3 3 3 3 3 3 2 3 4 27 3 3 4 3 3 2 3 3 3 27 54
016 Marjo van der Burgt 4 3 3 2 3 3 3 3 4 28 3 4 3 3 2 2 2 4 5 28 56
018 Friedy Machielsen - Saris 3 3 4 3 4 3 3 4 4 31 3 4 3 3 4 3 2 2 3 27 58
017 Jozef Klomp 3 2 2 4 3 3 4 3 4 28 3 3 5 3 3 3 3 3 4 30 58
019 Wil Wagemans 3 2 3 4 2 4 3 3 4 28 3 3 4 4 5 3 2 3 4 31 59
021 Mien Roefs 3 2 3 5 4 2 3 3 4 29 3 3 4 3 4 3 3 3 5 31 60
020 AnneMarie Ketelaar 3 3 4 4 3 2 2 4 4 29 2 3 3 3 4 3 5 3 5 31 60
022 Jos Roefs 2 4 3 4 4 4 4 3 4 32 3 2 3 3 3 4 5 3 3 29 61
023 Lidy Broekmans - de Reuver 4 4 3 4 3 4 3 3 3 31 4 3 3 4 4 4 4 2 3 31 62
024 Herman van Gestel 4 3 4 2 4 3 3 4 4 31 4 2 3 4 3 4 3 4 5 32 63
025 Tera Quispel Grootswagers 5 4 4 3 2 3 3 4 3 31 3 4 3 4 4 3 5 4 3 33 64
026 Ria Verschuren 3 4 4 5 4 4 2 4 4 34 5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 71
027 Angelique Marchand 5 3 4 5 5 4 2 4 6 38 3 4 4 5 5 5 4 4 5 39 77
028 Hannie Posthuma 6 4 4 4 8 4 3 9 5 47 5 4 6 7 5 7 4 8 5 51 98

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Theo Machielsen -7.6
003 Paul van den Heuvel -5.4
005 Frans Blom -3.7
007 Pieter van Cuijck -2.3
009 Ad Wagemans -1.6
009 Jan van Esch -1.6
013 Harrie van den Broek -1.5
015 Bert van Gerven -0.3
017 Hans van Nunen 0.8
019 Henri Swinkels 1
021 Ad Machielsen 1.1
023 Wim van Rijssel 1.4
025 Walter Kerkhofs 1.5
027 Camiel Bolt 1.9
029 Fabiola Swinkels 3.2
031 Lenie van Gerven 3.6
033 Leon Huskes 4.3
035 Charles Schutter 6.2
037 David Brush 6.3
037 Hans Grootswagers 6.3
041 Ans van Esch 6.4
043 Tonnie Wagemans 6.5
045 Ger van Heesch 7
047 Jozef Klomp 7.1
049 Angelique Marchand 7.2
051 Jos Roefs 7.6
053 Giel van Aarle 8
053 Cornelis Vrensen 8
057 Ton van Hastenberg 8.2
057 Cor Ligtvoet 8.2
061 AnneMarie Ketelaar 8.6
061 Dick Nijenhuis 8.6
065 Frans van Ham 8.9
067 Jos de Jong 9.4
069 Friedy Machielsen - Saris 9.9
071 Bert Rijnen 10
071 Peter Robben 10
071 Jan van Hazendonk 10
071 Henk-Jan Liebrand 10
079 Wil Wagemans 10.1
081 Lidy Broekmans - de Reuver 11.6
081 Mien Roefs 11.6
085 Patrick Heijms 14
085 Peter van der Heijden 14
089 Ria Verschuren 14.6
091 Tera Quispel Grootswagers 15.3
091 Marjo van der Burgt 15.3
095 Johnny Hehanussa 16
097 Carla van de Schoot 17
099 Herman van Gestel 17.1
101 Bob Mertens 18
101 Marijke Leenstra 18
101 Sjannie van Gestel 18
101 Maarten Peels 18
101 Marlies Smets 18
101 Arjen Spijkerman 18
101 Jelle Spijkerman 18
101 Willy van de Schoot 18
101 Wil Brekelmans 18
101 Vincent Voets 18
101 Toon van Agt 18
101 Rinus van Straten 18
101 Rina Vermeer van Gorkom 18
101 Piet Schellekens 18
101 Kees Leyten 18
101 Kees Beekmans 18
101 Jan Schulp 18
101 Geert van der Heijden 18
101 Frans van Boekhold 18
101 Frans Mutsaers 18
101 Frank Blom 18
143 Hannie Posthuma 18.7
145 Franka Verdijk 19.1
147 Barbara Blake 19.2
149 Wilma van Strien - Couwenberg 19.3