Gecategoriseerd
Pos | Naam | Categorie | NRT 1 (Hor) | NRT 2 (Koe) | NRT 3 (Oos) | NRT 4 (Orv) | NRT 5 (Hor) | NRT 6 (Kou) | NRT 7 (Hee) | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Marcel Ahuis | HER | 42,5 | 0 | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 297,5 |
02 | Maurits Rangkouw | HER | 55 | 26 | 26 | 45 | 27 | 22 | 40 | 241 |
03 | Stephan van den Berg | HER | 42,5 | 27 | 35 | 27 | 30,5 | 27,5 | 0 | 189,5 |
04 | Wilfred Smidt | HER | 28 | 18 | 7 | 35 | 45 | 24 | 24 | 181 |
05 | Bas Heussen | HER | 34 | 29 | 21 | 24 | 28,5 | 23 | 17 | 176,5 |
06 | Maurice Möller | HER | 8,5 | 33 | 32 | 29,5 | 8 | 25,5 | 33 | 169,5 |
07 | Joey Steenbakkers | HER | 6 | 29 | 26 | 20 | 30,5 | 37,5 | 20 | 169 |
08 | Esther de Schiffart | HER | 25,5 | 9 | 22,5 | 20 | 8 | 25,5 | 31 | 141,5 |
09 | Maarten Lubbers | HER | 8,5 | 24 | 9,5 | 40 | 28,5 | 0 | 29,5 | 140 |
10 | Gerben van Dorland | HER | 24 | 20 | 0 | 28 | 7 | 30,5 | 23 | 132,5 |
11 | Mient Kobes | HER | 25,5 | 17 | 24 | 17,5 | 21,5 | 0 | 26 | 131,5 |
12 | Wim de Jong | HER | 22,5 | 20 | 19 | 25 | 23,5 | 21 | 0 | 131 |
13 | Bart Merkus | HER | 7 | 29 | 0 | 26 | 33 | 0 | 29,5 | 124,5 |
14 | Lars Frazer | HER | 27 | 24 | 0 | 29,5 | 40 | 0 | 0 | 120,5 |
15 | Gary Pyke | HER | 34 | 0 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 108,5 |
16 | Jenno Wolters | HER | 22,5 | 31 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 108 |
17 | Mischa Effern | HER | 13,25 | 5,5 | 26 | 17,5 | 17 | 17,5 | 7 | 103,75 |
18 | Frans van Leeuwen | HER | 31 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 101 |
19 | Rinus Huberts | HER | 0 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 97,5 |
20 | Mark Heussen | HER | 29 | 8 | 0 | 20 | 9,5 | 7 | 17 | 90,5 |
21 | Maurice Stuyvers | HER | 18,5 | 0 | 8 | 23 | 9,5 | 20 | 10 | 89 |
22 | Jop Verheggen | HER | 20,5 | 7 | 0 | 32 | 17 | 9 | 0 | 85,5 |
23 | Jurgen Steenwelle | HER | 30 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
24 | Jeroen de Groot | HER | 0 | 42,5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
25 | Steven Hissink | HER | 6 | 8 | 0 | 0 | 25,5 | 29 | 0 | 68,5 |
26 | Martin Weber | HER | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
27 | Renze Hasper | HER | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 |
28 | Jan Melissen | HER | 0 | 20 | 0 | 22 | 9,5 | 8 | 0 | 59,5 |
29 | Martijn Mengerink | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | 27 | 57,5 |
30 | Bert Olthuis | HER | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
30 | Rolf Kwant | HER | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
32 | Roelof de Graaf | HER | 0 | 0 | 14,33 | 0 | 25,5 | 10 | 0 | 49,83 |
33 | Lukasz Ostrowski | HER | 18,5 | 5,5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 48 |
34 | Bas Stokking | HER | 13,25 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 46,25 |
35 | Remon de Groot | HER | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 43,5 |
36 | Willem de Graaff | HER | 0 | 5,5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 38,5 |
37 | Jasper Meinema | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 37,5 |
37 | Marcel Dekker | HER | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 9 | 37,5 |
39 | Koos Imminga | HER | 0 | 13 | 14,33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37,33 |
40 | Peter Kats | HER | 3 | 5,5 | 0 | 0 | 9,5 | 19 | 0 | 37 |
40 | Albert de Vries | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 8 | 37 |
42 | Remco Wilderink | HER | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 0 | 36,5 |
43 | Wim Potman | HER | 0 | 0 | 14,33 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 35,83 |
44 | Harm van den Bosch | HER | 13,25 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32,25 |
45 | Paul Jacobi | HER | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,5 | 0 | 19 | 30,5 |
46 | Adriaan Brinkema | HER | 0 | 7 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
47 | Vincent Valkenburg | HER | 4 | 0 | 5,5 | 0 | 5,5 | 7 | 4 | 26 |
48 | Jan Haanstra | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 25 |
48 | Robert Veldkamp | HER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 |
50 | Dennis Foppen | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | 0 | 23,5 |
51 | Bart Sprukkelhorst | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
52 | Dennis Postelmans | HER | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
53 | Jaap Waverijn | HER | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
53 | Alfred de Graaf | HER | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
55 | RJ Bos | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 0 | 17,5 |
56 | Harald Binnendijk | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
57 | Devin Beumer | HER | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 7 | 0 | 0 | 16,5 |
57 | Harno Koster | HER | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16,5 |
62 | David van der Velde | HER | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
63 | Mans van den Hoeven | HER | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,25 |
64 | Martijn Timmerman | HER | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
65 | Jan Ronald Wigarda | HER | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66 | Niels Eefting | HER | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
67 | Sjoerd Bosgra | HER | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
67 | Lennart Swennenhuis | HER | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
67 | Gert Haas | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
70 | Theo Otten | HER | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
70 | Robbert Malipaard | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
72 | Eduard Beumer | HER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
73 | Marcel Bakker | HER | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Maurice Wesdorp | HER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
01 | Suzanne Bosch | DAM | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 385 |
02 | Gillian Quanjer | DAM | 17,5 | 45 | 45 | 45 | 42,5 | 0 | 45 | 240 |
03 | Tjitske de Jong | DAM | 5 | 25 | 17,5 | 40 | 25 | 45 | 50 | 207,5 |
04 | Hedy Timmerman | DAM | 10 | 20 | 25 | 10 | 1 | 25 | 15 | 106 |
05 | Jacqueline van Leeuwen | DAM | 45 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 105 |
06 | Irma van Dorland | DAM | 25 | 15 | 10 | 5 | 1 | 17,5 | 15 | 88,5 |
07 | Alie Karman | DAM | 0 | 0 | 0 | 25 | 42,5 | 0 | 15 | 82,5 |
08 | Joyce van der Velde | DAM | 17,5 | 0 | 40 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 65 |
09 | Lies Bosch | DAM | 40 | 10 | 0 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 57,5 |
10 | Femke Brussen | DAM | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 17,5 | 0 | 52,5 |
11 | Jantine de Jong | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
12 | Joletta Ottens | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
13 | Dina Nijwening | DAM | 0 | 0 | 17,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
14 | Teuni Epping-Helling | DAM | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Tetty Smit | DAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
01 | Martin Verbeek | SEN | 42,5 | 10 | 55 | 55 | 45 | 32,5 | 40 | 280 |
02 | Noel Shannon | SEN | 32,5 | 55 | 40 | 0 | 55 | 32,5 | 45 | 260 |
03 | Ed Janssen | SEN | 55 | 28 | 30 | 23 | 6 | 45 | 26 | 213 |
04 | Koos Storm | SEN | 0 | 22 | 27 | 29 | 0 | 55 | 55 | 188 |
05 | Joep van Mourik | SEN | 28 | 22 | 24 | 29 | 35 | 40 | 5 | 183 |
06 | Tim de Goede | SEN | 23 | 7 | 27 | 26 | 40 | 0 | 35 | 158 |
07 | Peter Wehnes | SEN | 26 | 18 | 22 | 10 | 26 | 28 | 20 | 150 |
08 | Hans Strijkveen | SEN | 23 | 35 | 0 | 40 | 30 | 0 | 20 | 148 |
09 | Rob Mittendorff | SEN | 7,5 | 22 | 20 | 40 | 24 | 0 | 29 | 142,5 |
10 | Jos Mentink | SEN | 32,5 | 40 | 8,3 | 16 | 0 | 26 | 9 | 131,8 |
11 | Lammert de Wind | SEN | 10 | 7 | 18 | 8 | 28 | 24 | 3,5 | 98,5 |
12 | Bernard Oldenhof | SEN | 0 | 7 | 45 | 23 | 0 | 0 | 9 | 84 |
13 | Henk Hageman | SEN | 42,5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,5 |
14 | Gerard de Kievit | SEN | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 22 | 0 | 62 |
15 | Jaap Kleinpaste | SEN | 16 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 29 | 53,3 |
16 | Jan Willem vd Berg | SEN | 1 | 4,5 | 0 | 20 | 8,33 | 10 | 7 | 50,8 |
17 | Jan Hekman | SEN | 0 | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 |
19 | Bernhard Struyck | SEN | 20 | 1 | 8,3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49,3 |
20 | Ed Staal | SEN | 0 | 16 | 0 | 0 | 8,3 | 0 | 20 | 44,3 |
21 | Jan Cor Rijnvis | SEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 43 |
22 | Ronald Assink | SEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 40 |
22 | Douwe de Bruijn | SEN | 7,5 | 0 | 6 | 7 | 16 | 0 | 3,5 | 40 |
24 | Ton Duzink | SEN | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
25 | Ruud van Beveren | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
26 | Jan Marc van ’t Lindenhout | SEN | 5 | 4,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,5 |
27 | Jannes Bos | SEN | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
27 | Joop Wilderink | SEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
29 | Hans Bakker | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
30 | Jan Kruijer | SEN | 6 | 3 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 |
31 | Arti van Mastrigt | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
32 | Henk Muller | SEN | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
32 | Meint van der Werf | SEN | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
34 | Alje Wierenga | SEN | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | Jan Ruiter | SEN | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | Pim de Neeff | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
37 | Hans Epping | SEN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | Aart Timmerman | SEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ongecategoriseerd
Pos | Naam | Groningen | Oirschot | Doetichem | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
01 | Maurice Möller | 37,5 | 40 | 55 | 132,5 |
02 | Esther de Schiffart | 27,5 | 55 | 30 | 112,5 |
03 | Maurits Rangkouw | 37,5 | 40 | 30 | 107,5 |
04 | Bas Heussen | 31 | 33 | 37,5 | 101,5 |
05 | Stephan vd Berg | 50 | 0 | 37,5 | 87,5 |
06 | Suzanne Bosch | 27,5 | 28 | 30 | 85,5 |
07 | Martin Verbeek | 24 | 29,5 | 23,5 | 77 |
07 | Mischa Effern | 22 | 29,5 | 25,5 | 77 |
09 | Gerben van Dorland | 27,5 | 20 | 27 | 74,5 |
10 | Marcel Ahuis | 0 | 40 | 33 | 73 |
11 | Lars Frazer | 30 | 31 | 0 | 61 |
12 | Ed Janssen | 33 | 0 | 21,5 | 54,5 |
13 | Maurice Stuyvers | 0 | 26 | 25,5 | 51,5 |
14 | Mient Kobes | 23 | 27 | 0 | 50 |
14 | Rolf Kwant | 50 | 0 | 0 | 50 |
16 | Joep van Mourik | 27,5 | 21,5 | 0 | 49 |
17 | Wilfred Smidt | 0 | 0 | 45 | 45 |
18 | Martijn Mengerink | 0 | 0 | 28 | 28 |
19 | Jeroen de Groot | 25 | 0 | 0 | 25 |
19 | Jop Verheggen | 0 | 25 | 0 | 25 |
21 | Gerard de Kievit | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 |
21 | Peter Wehnes | 0 | 23,5 | 0 | 23,5 |
21 | Peter Kats | 0 | 0 | 23,5 | 23,5 |
24 | Rob Mittendorff | 0 | 21,5 | 0 | 21,5 |
24 | Roelof de Graaf | 0 | 0 | 21,5 | 21,5 |
26 | Jan Melissen | 21 | 0 | 0 | 21 |