Hieronder vind je de gecategoriseerde en ongecategoriseerde ranking van 2026. De werking van het scoresysteem vind je hier: https://www.ppbn.nl/archief-ranking/scoresysteem/.
Gecategoriseerd (beste 5 van 6)
Heren
| Rang | Naam | NRT1 | NRT2 | NRT3 | NRT4 | NRT5 | NRT6 | Som alle | Slechtste | Totaal (beste 5) |
| 1 | Martijn Mengerink | 50 | 60 | 45 | 55 | 50 | 20 | 280 | 20 | 260 |
| 2 | Marcel Ahuis | 40 | 35 | 60 | 55 | 0 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 3 | Jeroen de Groot | 60 | 29 | 45 | 0 | 26 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 4 | Jop Verheggen | 18 | 26 | 23 | 23 | 5,5 | 60 | 155,5 | 5,5 | 150 |
| 5 | Roan Brinkman | 21 | 50 | 23 | 23 | 32,5 | 14 | 163,5 | 14 | 149,5 |
| 6 | Maurice Möller | 32,5 | 29 | 23 | 17 | 15 | 37,5 | 154 | 15 | 139 |
| 7 | Tijmen Zwerus | 1,5 | 40 | 15 | 37,5 | 3,5 | 28 | 125,5 | 1,5 | 124 |
| 8 | Steven Hissink | 6,5 | 23 | 35 | 12 | 32,5 | 8,5 | 117,5 | 6,5 | 111 |
| 9 | Maurits Rangkouw | 24 | 7 | 23 | 30 | 9 | 22 | 115 | 7 | 108 |
| 10 | Wim Potman | 8 | 0 | 28 | 28 | 19 | 24 | 107 | 0 | 107 |
| 11 | Remco Wilderink | 21 | 23 | 9,5 | 17 | 12 | 28 | 110,5 | 9,5 | 101 |
| 12 | Esther de Schiffart | 26 | 14 | 5 | 23 | 26 | 1 | 95 | 1 | 94 |
| 13 | Marcel Ho-Sam-Sooi | 32,5 | 7 | 18 | 10 | 19 | 14 | 100,5 | 7 | 93,5 |
| 14 | Lars Frazer | 9,5 | 18 | 0 | 14 | 0 | 50 | 91,5 | 0 | 91,5 |
| 15 | Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer | 0 | 5 | 2 | 9 | 40 | 18 | 74 | 0 | 74 |
| 16 | Remon de Groot | 28 | 0 | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 65,5 | 0 | 65,5 |
| 17 | Peter Woerde | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 18 | Jasper Meinema | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 37,5 | 59,5 | 0 | 59,5 |
| 19 | Sander de Boer | 14 | 16 | 12 | 1 | 3,5 | 0 | 46,5 | 0 | 46,5 |
| 20 | Jeroen Adema | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 21 | Jenno Wolters | 0 | 0 | 30 | 0 | 5,5 | 0 | 35,5 | 0 | 35,5 |
| 22 | Robert-Jan Bos | 9,5 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 33,5 | 0 | 33,5 |
| 23 | Tim Letteboer | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 28 | 31,5 | 0 | 31,5 |
| 24 | Robin B de Groot | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 7 | 30 | 0 | 30 |
| 25 | Peter Halma | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 26 | Robert Veldkamp | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1 | 14 | 26,5 | 1 | 25,5 |
| 27 | Vincent Valkenburg | 1 | 3 | 9,5 | 8 | 1 | 2 | 24,5 | 1 | 23,5 |
| 28 | Stijn Nijland | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 29 | Erwin Steenhuisen | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 30 | Rutger Willemsen | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 |
| 31 | Daniël Nieumeijer | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0 | 16 |
| 31 | Bjorn Heikens | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 31 | Roelof Bolt | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 34 | Raymond van IJsselmuide | 6,5 | 4 | 0 | 1,5 | 1,33 | 1 | 14,33 | 0 | 14,33 |
| 35 | Johan van der Veen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,5 | 11,5 | 0 | 11,5 |
| 36 | Ferald van Loo | 0 | 2 | 6 | 1 | 1,33 | 1 | 11,33 | 0 | 11,33 |
| 37 | Robert Vredegoor | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 38 | Sietse Rooks | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 38 | Peter Kats | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| 38 | André Heslinga | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 41 | Michel Adriaensen | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,33 | 1 | 8,33 | 1 | 7,33 |
| 42 | Hans van Erp | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 43 | Gerrit Jan van der Bos | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 43 | Wouter Geerlig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 45 | Joost Willemsen | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 4 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| 46 | Sierdjan Steigenga | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 47 | Martijn Kremer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | Jorrit van der Weg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Willem de Graaff | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | Erwin Weydemuller | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 49 | Maurice Stuyvers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | Jan Ronald Wigarda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Lukasz Ostrowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Bart de Boer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Christian Kolk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Calvin Sloterdijk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Sander Heslinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | André Maste | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | Sven Froeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | Adriaan Brinkema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames
| Rang | Naam | NRT1 | NRT2 | NRT3 | NRT4 | NRT5 | NRT6 | Som alle | Slechtste | Totaal (beste 5) |
| 1 | Kim Kuijsters | 50 | 60 | 0 | 60 | 0 | 60 | 230 | 0 | 230 |
| 2 | Ypie Semplonius | 60 | 40 | 20 | 40 | 50 | 20 | 230 | 20 | 210 |
| 3 | Suzanne Bosch | 0 | 50 | 60 | 50 | 10 | 30 | 200 | 0 | 200 |
| 4 | Dina Nijwening | 40 | 0 | 40 | 30 | 40 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 4 | Gillian Quanjer | 30 | 0 | 50 | 0 | 30 | 40 | 150 | 0 | 150 |
| 6 | Jacqueline van Leeuwen | 10 | 0 | 0 | 15 | 60 | 50 | 135 | 0 | 135 |
| 7 | Tineke Wijnja | 5 | 30 | 5 | 15 | 0 | 10 | 65 | 0 | 65 |
| 8 | Astrid van Dijk | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Hanneke Schrijver | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 35 | 0 | 35 |
| 10 | Janna van der Heide | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Ineke Willemse | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Hermien Nieuwenhuijsen | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | 0 | 20 |
| 13 | Hedy Timmerman | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | Gerrie Brandt | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 |
| 15 | Chantal Zhao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Senioren
| Rang | Naam | NRT1 | NRT2 | NRT3 | NRT4 | NRT5 | NRT6 | Som alle | Slechtste | Totaal (beste 5) |
| 1 | Mient Kobes | 37,5 | 37,5 | 60 | 35 | 50 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 2 | Frans van Leeuwen | 25 | 0 | 0 | 50 | 35 | 60 | 170 | 0 | 170 |
| 3 | Renze Hasper | 0 | 60 | 45 | 0 | 60 | 0 | 165 | 0 | 165 |
| 4 | Robert Johannis | 22 | 50 | 35 | 28 | 0 | 28 | 163 | 0 | 163 |
| 5 | Mark Heussen | 37,5 | 37,5 | 9 | 30 | 21 | 21 | 156 | 9 | 147 |
| 6 | Berrie Berends | 12 | 30 | 22 | 20 | 28 | 38,75 | 150,75 | 12 | 138,75 |
| 6 | Bas Heussen | 6 | 0 | 26 | 40 | 28 | 38,75 | 138,75 | 0 | 138,75 |
| 8 | Jan Pool | 50 | 20 | 18 | 20 | 21 | 12 | 141 | 12 | 129 |
| 9 | Stephan van den Berg | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 10 | Erwin Nauta | 28 | 0 | 15 | 10 | 24 | 18 | 95 | 0 | 95 |
| 10 | Wilfred Smidt | 10 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 | 95 | 0 | 95 |
| 12 | Ruud Mooij | 18 | 28 | 0 | 25 | 0 | 21 | 92 | 0 | 92 |
| 12 | Hans de Bie | 0 | 23 | 22 | 13 | 8 | 26 | 92 | 0 | 92 |
| 14 | Michiel Semplonius | 25 | 16 | 9 | 6 | 5,5 | 15 | 76,5 | 5,5 | 71 |
| 15 | Noel Shannon | 14 | 10 | 28 | 0 | 16 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 16 | Ele Snieder | 20 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 17 | Ed Janssen | 2 | 16 | 0 | 25 | 0 | 10 | 53 | 0 | 53 |
| 18 | Dennis Postelmans | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 24 | 49 | 0 | 49 |
| 19 | Lammert de Wind | 4 | 7 | 15 | 0 | 14 | 7 | 47 | 0 | 47 |
| 20 | Wichert Droppers | 30 | 9 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 46,5 | 0 | 46,5 |
| 21 | Jan Marc van ’t Lindenhout | 0 | 16 | 9 | 0 | 18 | 0 | 43 | 0 | 43 |
| 22 | Hans Berendsen | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 23 | Alof Canrinus | 1 | 0 | 12 | 0 | 28 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 24 | Aart Timmerman | 9 | 8 | 0 | 7,5 | 0 | 15 | 39,5 | 0 | 39,5 |
| 25 | Ton de Graaff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,75 | 38,75 | 0 | 38,75 |
| 25 | Ben Letteboer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,75 | 38,75 | 0 | 38,75 |
| 27 | Ton Duzink | 0 | 0 | 22 | 0 | 5,5 | 0 | 27,5 | 0 | 27,5 |
| 28 | Valentijn ter Braack | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 29 | Dik van Wijk | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 30 | Douwe de Bruin | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 31 | Peter Brouwer | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 0 | 17 |
| 32 | Jan Melissen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 33 | Jan Kruijer | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 34 | Bert Herms | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 13 |
| 35 | Frans Schrijver | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 36 | Henk-Jan Lasonder | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 37 | Bart Steenbakkers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 |
| 37 | Albertus Herms | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 39 | Sietze van der Goot | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 40 | Fred Nekeman | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 40 | Peter Winkels | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 40 | Nic Veeger | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 40 | Henk Hageman | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 44 | Jan Merkus | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 44 | Tom Brouwers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 46 | Gerard van der Linden | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 47 | Frans Vork | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 48 | Roger ter Horst | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 49 | Wout Philippo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | Willem Nauta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Rob Berentsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Berend Ritsema | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Wim de Jong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Derk Nieumeijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Frits Steenhuisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jan Cor Rijnvis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ongecategoriseerd (beste 4 van 7)
| Rang | Naam | NRT1 | NRT2 | NRT3 | NRT4 | NRT5 | NRT6 | NK SP | # gespeeld | Gem. beste 4 | Voldoet? |
| 1 | Martijn Mengerink | 51,67 | 51 | 51 | 51 | 51 | 55,67 | 50,25 | 7 | 50,81 | Ja |
| 2 | Mient Kobes | 55,33 | 55 | 49,67 | 53,33 | 50 | 51 | 6 | 51 | Ja | |
| 3 | Marcel Ahuis | 52 | 54,67 | 50,67 | 51 | 54,25 | 5 | 51,98 | Ja | ||
| 4 | Jeroen de Groot | 51,33 | 55 | 51 | 52,33 | 4 | 52,42 | Ja | |||
| 5 | Roan Brinkman | 56 | 54 | 55,67 | 53,67 | 52 | 56,33 | 50,5 | 7 | 52,54 | Ja |
| 6 | Bas Heussen | 55 | 52 | 53,67 | 54,67 | 50 | 5 | 52,59 | Ja | ||
| 7 | Wim Potman | 55,33 | 53 | 53 | 53,67 | 52,5 | 5 | 53,04 | Ja | ||
| 8 | Maurice Möller | 52,67 | 55 | 55,67 | 54 | 53,33 | 52,67 | 55,25 | 7 | 53,17 | Ja |
| 9 | Steven Hissink | 55,67 | 52,67 | 55 | 52 | 57,33 | 53,75 | 6 | 53,36 | Ja | |
| 9 | Jop Verheggen | 56,33 | 55,33 | 55,67 | 53,67 | 51,67 | 52,75 | 6 | 53,36 | Ja | |
| 11 | Remco Wilderink | 56 | 55,67 | 57 | 54 | 53,67 | 53,33 | 53 | 7 | 53,5 | Ja |
| 12 | Frans van Leeuwen | 56,67 | 51,67 | 53 | 53,33 | 4 | 53,67 | Ja | |||
| 13 | Esther de Schiffart | 54 | 57,67 | 53,67 | 52,33 | 54,75 | 5 | 53,69 | Ja | ||
| 14 | Maurits Rangkouw | 54,67 | 60,33 | 55,67 | 52,67 | 54,33 | 54 | 54,5 | 7 | 53,88 | Ja |
| 15 | Robert Johannis | 57 | 54 | 54 | 55,67 | 55,67 | 52,33 | 6 | 54 | Ja | |
| 16 | Lars Frazer | 56,67 | 54,33 | 52,33 | 52,75 | 4 | 54,02 | Ja | |||
| 17 | Tijmen Zwerus | 54,33 | 56,33 | 52,33 | 53,33 | 4 | 54,08 | Ja | |||
| 18 | Berrie Berends | 57,33 | 56,33 | 56,33 | 53,67 | 54,67 | 52 | 6 | 54,17 | Ja | |
| 19 | Marcel Ho-Sam-Sooi | 52,67 | 60,33 | 56 | 53 | 56,33 | 5 | 54,5 | Ja | ||
| 20 | Kim Kuijsters | 58 | 58 | 54,67 | 55,67 | 53,33 | 5 | 55,42 | Ja | ||
| 21 | Mark Heussen | 55,33 | 55 | 55 | 57,33 | 4 | 55,67 | Ja | |||
| 22 | Ruud Mooij | 58,67 | 56 | 57,33 | 56,33 | 4 | 57,08 | Ja | |||
| 23 | Peter Woerde | 50,67 | 1 | 50,67 | Nee | ||||||
| 24 | Renze Hasper | 53,33 | 52,33 | 49,67 | 3 | 51,78 | Nee | ||||
| 25 | Wilfred Smidt | 52,33 | 50,67 | 53 | 3 | 52 | Nee | ||||
| 26 | Remon de Groot | 53 | 52,33 | 2 | 52,67 | Nee | |||||
| 26 | Jasper Meinema | 52,67 | 52,67 | 2 | 52,67 | Nee | |||||
| 28 | Jenno Wolters | 53 | 1 | 53 | Nee | ||||||
| 29 | Stephan van den Berg | 53 | 51 | 55,33 | 3 | 53,11 | Nee | ||||
| 30 | Roelof Bolt | 53,33 | 1 | 53,33 | Nee | ||||||
| 31 | Tim Letteboer | 53,33 | 53,75 | 2 | 53,54 | Nee | |||||
| 32 | Robert-Jan Bos | 53,67 | 1 | 53,67 | Nee | ||||||
| 32 | Alof Canrinus | 53,67 | 1 | 53,67 | Nee | ||||||
| 34 | Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer | 51,67 | 56 | 2 | 53,84 | Nee | |||||
| 35 | Raymond van IJsselmuide | 54,25 | 1 | 54,25 | Nee | ||||||
| 36 | Robin B de Groot | 54,33 | 1 | 54,33 | Nee | ||||||
| 37 | Jeroen Adema | 56,67 | 52,33 | 54,25 | 3 | 54,42 | Nee | ||||
| 38 | Ton de Graaff | 54,67 | 1 | 54,67 | Nee | ||||||
| 38 | Noel Shannon | 54,67 | 1 | 54,67 | Nee | ||||||
| 38 | Ben Letteboer | 54,67 | 1 | 54,67 | Nee | ||||||
| 38 | André Heslinga | 54,67 | 1 | 54,67 | Nee | ||||||
| 42 | Aart Timmerman | 55 | 1 | 55 | Nee | ||||||
| 43 | Wichert Droppers | 56 | 1 | 56 | Nee | ||||||
| 43 | Ed Janssen | 56 | 1 | 56 | Nee | ||||||
| 45 | Jan Pool | 55 | 57 | 56,33 | 3 | 56,11 | Nee | ||||
| 46 | Ele Snieder | 58 | 54,33 | 2 | 56,17 | Nee | |||||
| 47 | Ton Duzink | 56,33 | 1 | 56,33 | Nee | ||||||
| 47 | Stijn Nijland | 56,33 | 1 | 56,33 | Nee | ||||||
| 47 | Robert Veldkamp | 56,33 | 1 | 56,33 | Nee | ||||||
| 47 | Erwin Nauta | 56,33 | 1 | 56,33 | Nee | ||||||
| 47 | Dik van Wijk | 56,33 | 1 | 56,33 | Nee | ||||||
| 52 | Bjorn Heikens | 56,33 | 56,75 | 2 | 56,54 | Nee | |||||
| 53 | Hans de Bie | 56,33 | 56,67 | 56,67 | 3 | 56,56 | Nee | ||||
| 54 | Michiel Semplonius | 56,67 | 1 | 56,67 | Nee | ||||||
| 55 | Vincent Valkenburg | 57 | 1 | 57 | Nee | ||||||
| 55 | Sander de Boer | 57,33 | 57 | 56,67 | 3 | 57 | Nee | ||||
| 55 | Rutger Willemsen | 57 | 1 | 57 | Nee | ||||||
| 55 | Erwin Steenhuisen | 59,67 | 54,33 | 2 | 57 | Nee | |||||
| 55 | Dennis Postelmans | 57 | 1 | 57 | Nee | ||||||
| 60 | Johan van der Veen | 57,33 | 1 | 57,33 | Nee | ||||||
| 61 | Suzanne Bosch | 59,33 | 57 | 56 | 3 | 57,44 | Nee | ||||
| 62 | Ypie Semplonius | 57,67 | 1 | 57,67 | Nee | ||||||
| 63 | Peter Halma | 58 | 58 | 2 | 58 | Nee | |||||
| 64 | Robert Vredegoor | 58,33 | 1 | 58,33 | Nee | ||||||
| 65 | Daniël Nieumeijer | 60,33 | 1 | 60,33 | Nee |
