Op 21-5-2017 werd op Pitch & Putt Groningen de eerste Topklasse van het seizoen gespeeld. Stephan van der Berg wist op basis van een betere tweede ronde (49 t.o.v. 51) ten koste van Rolf Kwant (totaal 101) het toernooi te winnen.
Uitslag
| Plaats | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Totaal | Rankingpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stephan van den Berg | 52 | 49 | 101 | 50 |
| 01 | Rolf Kwant | 50 | 51 | 101 | 50 |
| 03 | Maurice Möller | 57 | 48 | 105 | 37,5 |
| 03 | Maurits Rangkouw | 52 | 53 | 105 | 37,5 |
| 05 | Ed Janssen | 55 | 52 | 107 | 33 |
| 06 | Bas Heussen | 56 | 52 | 108 | 31 |
| 07 | Lars Frazer | 57 | 52 | 109 | 30 |
| 08 | Suzanne Bosch | 59 | 51 | 110 | 27,5 |
| 08 | Joep van Maurik | 57 | 53 | 110 | 27,5 |
| 08 | Gerben van Dorland | 55 | 55 | 110 | 27,5 |
| 08 | Esther de Schiffart | 55 | 55 | 110 | 27,5 |
| 12 | Jeroen de Groot | 56 | 55 | 111 | 25 |
| 13 | Martin Verbeek | 60 | 53 | 113 | 24 |
| 14 | Mient Kobes | 57 | 57 | 114 | 23 |
| 15 | Mischa Effern | 57 | 59 | 116 | 22 |
| 16 | Jan Melissen | 58 | 69 | 127 | 21 |
| 17 | Wilfred Smidt | 60 | DQ |
