Gillian Quanjer, Wichert Droppers en Declan McCarron winnen NRT6 Orvelte

Op zondag 1 september werd het NRT6 gespeeld. Gillian Quanjer, Wichert Droppers en Declan McCarron wisten in hun categorie te winnen. Zie hieronder de uitslag. Door deze overwinning is Declan ook de winnaar van de gecategoriseerde ranking 2019 bij de heren. Gillian Quanjer wint de geactegoriseerde ranking bij de dames en Koos Storm bij de senioren. Namens het PPBN-bestuur: van harte gefeliciteerd!

Zie HIER de einduitslag van de gecategoriseerde ranking en wie zich tevens voor het NK Strokeplay Papendal geplaatst heeft.


Gecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER* D. Mc Carron 47 48 45 140 60
02 HER* M. Mengerink 52 51 51 154 45
02 HER* M. Ahuis 51 51 52 154 45
04 HER* R. de Groot 53 55 47 155 35
05 HER* R. Wilderink 57 50 52 159 27
05 HER* M. Kobes 53 52 54 159 27
05 HER* W. de Jong 51 54 54 159 27
05 HER* M. Rangkouw 50 54 55 159 27
09 HER* L. Frazer 50 58 52 160 22
10 HER* J.A.D.A. Verheggen 57 52 52 161 18
10 HER* M.W. Stuyvers 55 53 53 161 18
10 HER* W. Potman 52 55 54 161 18
13 HER* M. Heussen 52 53 57 162 14
14 HER* M. Möller 52 57 54 163 12
15 HER* W. Smidt 55 54 58 167 9.5
15 HER* J.K. Melissen 56 52 59 167 9.5
17 HER J.R. Steenbakkers 55 55 0 110 0
18 HER P. Woerde 55 57 0 112 0
19 HER J. Willemsen 56 60 0 116 0
19 HER B. Merkus 54 62 0 116 0
21 HER H. Koster 61 56 0 117 0
21 HER W. de Graaff 57 60 0 117 0
21 HER R.J.B. Brinkman 56 61 0 117 0
24 HER P. Jacobi 61 57 0 118 0
24 HER P. Kats 61 57 0 118 0
24 HER E. de Schiffart 60 58 0 118 0
27 HER D. Postelmans 61 59 0 120 0
28 HER J.M. Semplonius 59 63 0 122 0
29 HER M. E. Adriaensen 64 60 0 124 0
30 HER E. Nauta 64 64 0 128 0
31 HER F. van Loo 69 61 0 130 0
32 HER G.A.N. Steenbakkers 67 66 0 133 0
01 DAM* G. Quanjer 56 59 56 171 60
02 DAM* J. Ottens 64 59 56 179 50
03 DAM* D. Nijwening 57 61 62 180 40
04 DAM* F. Brussen 59 57 67 183 30
05 DAM* L.C.E. Wassens 57 62 65 184 20
06 DAM* T.S. Smit 62 62 61 185 10
07 DAM T. de Jong 61 66 0 127 0
08 DAM J. van der Heide 68 64 0 132 0
08 DAM T. Epping Helling 68 64 0 132 0
10 DAM S.Y.A. Semplonius 69 67 0 136 0
11 DAM H. Timmerman 69 73 0 142 0
01 SEN* W.J.H. Droppers 53 59 51 163 60
02 SEN* G.M. Berends 61 53 52 166 50
03 SEN* K. Storm 53 60 54 167 40
04 SEN* E. Snieder 57 54 57 168 35
05 SEN* E. Janssen 53 52 64 169 30
06 SEN* T. Duzink 58 55 57 170 25
07 SEN* N. Shannon 51 59 62 172 20
08 SEN* D. de Bruin 62 63 62 187 15
09 SEN* J.C. Rijnvis 64 60 64 188 10
10 SEN* J.M. van ’t Lindenhout 60 65 64 189 8
11 SEN* L. de Wind 63 56 DQ 0 0
12 SEN J.H. Wilderink 63 63 0 126 0
13 SEN J. Bos 62 65 0 127 0
14 SEN J.H.R. Merkus 69 59 0 128 0
15 SEN G.K. de Rouw 59 70 0 129 0
16 SEN B. Struyck 68 62 0 130 0
17 SEN M. Verbeek 69 65 0 134 0
18 SEN A. Timmerman 65 72 0 137 0
19 SEN J.A. Epping 64 75 0 139 0

Ongecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER D. Mc Carron 47 48 45 140 46.67
02 HER M. Mengerink 52 51 51 154 51.33
02 HER M. Ahuis 51 51 53 154 51.33
04 HER R. de Groot 53 55 47 155 51.67
05 HER R. Wilderink 57 50 52 159 53
05 HER M. Kobes 53 52 54 159 53
05 HER W. de Jong 51 54 54 159 53
05 HER M. Rangkouw 50 54 55 159 53
09 HER L. Frazer 50 58 52 160 53.33
10 HER J.A.D.A. Verheggen 57 52 52 161 53.67
10 HER M.W. Stuyvers 55 53 53 161 53.67
10 HER W. Potman 52 55 54 161 53.67
13 HER M. Heussen 52 53 57 162 54
14 SEN W.J.H. Droppers 53 59 51 163 54.33
14 HER M. Möller 52 57 54 163 54.33
16 SEN G.M. Berends 61 53 52 166 55.33
17 SEN K. Storm 53 60 54 167 55.67
17 HER W. Smidt 55 54 58 167 55.67
17 HER J.K. Melissen 56 52 59 167 55.67
20 SEN E. Snieder 57 54 57 168 56
21 SEN E. Janssen 53 52 64 169 56.33
22 SEN T. Duzink 58 55 57 170 56.67
23 DAM G. Quanjer 56 59 56 171 57
24 SEN N. Shannon 51 59 62 172 57.33
25 DAM J. Ottens 64 59 56 179 59.67