Lemele Zomercompetitie 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 13
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Dankelman 66 67 63 70 64 64 66 63 70 64 61 63 63 844 Nee 064.92
999 Henri Duerink 0 0 0 0 52 59 53 58 56 55 0 0 0 333 Nee 055.50
999 Rik Ebben 62 57 64 0 62 60 58 66 0 59 55 0 0 543 Nee 060.33
999 Jan Willem van den Berg 64 68 61 64 62 61 63 63 56 61 61 0 58 742 Nee 061.83
999 Gerrit Koggel 60 63 70 0 56 61 71 54 60 63 59 65 0 682 Nee 062.00
999 Jan Hekman 61 69 70 58 60 59 67 59 0 68 64 0 63 698 Nee 063.46
999 Jeroen Litjens 0 73 63 62 64 65 59 0 54 60 66 72 62 700 Nee 063.64
999 Freddie Dijk 69 74 68 56 60 63 65 0 0 0 0 0 0 455 Nee 065.00
999 Gerrit Tempert 0 63 70 66 67 0 69 0 0 0 65 70 64 534 Nee 066.75
999 Rudie Vrielink 69 71 0 0 0 0 65 0 0 68 61 62 73 469 Nee 067.00
999 Bert Wolbers 74 0 69 0 0 0 64 0 0 0 61 0 0 268 Nee 067.00
999 Wim Grondman 68 66 74 68 69 61 73 0 71 73 65 62 65 815 Nee 067.92
999 Marcel Hogt 0 0 0 70 71 74 62 70 72 65 0 65 63 612 Nee 068.00
999 Gerrit Hendrik Kevelham 75 67 74 69 76 70 67 71 69 0 63 67 63 831 Nee 069.25
999 Henk Odink 0 77 69 75 0 70 70 69 67 68 68 69 72 774 Nee 070.36
999 Will Lankhorst 0 70 0 70 79 71 67 0 67 70 0 72 0 566 Nee 070.75
999 Els Evers 70 74 83 0 69 78 72 74 0 0 0 69 72 661 Nee 073.44
999 Paul Lucassen 97 98 91 86 86 0 0 101 93 96 87 80 88 1003 Nee 091.18

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 13
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Dankelman 32 31 35 28 35 35 33 36 29 35 38 37 35 439 Nee 033.77
999 Marcel Hogt 0 0 0 41 39 35 47 38 39 42 0 41 42 364 Nee 040.44
999 Gerrit Hendrik Kevelham 29 37 31 36 29 34 37 34 36 0 41 36 40 420 Nee 035.00
999 Will Lankhorst 0 38 0 35 28 34 38 0 37 35 0 32 0 277 Nee 034.63
999 Rik Ebben 31 36 29 0 31 34 36 31 0 35 39 0 0 302 Nee 033.56
999 Henri Duerink 0 0 0 0 36 29 36 31 33 34 0 0 0 199 Nee 033.17
999 Wim Grondman 31 34 26 32 32 39 26 0 31 27 36 39 35 388 Nee 032.33
999 Jan Willem van den Berg 29 26 33 30 32 33 31 31 39 33 33 0 37 387 Nee 032.25
999 Bert Wolbers 24 0 32 0 0 0 35 0 0 0 38 0 0 129 Nee 032.25
999 Rudie Vrielink 30 28 0 0 0 0 35 0 0 32 38 36 26 225 Nee 032.14
999 Jeroen Litjens 0 29 32 33 31 30 36 0 41 34 28 24 33 351 Nee 031.91
999 Henk Odink 0 24 33 27 0 32 33 33 35 34 35 33 31 350 Nee 031.82
999 Els Evers 33 29 26 0 34 26 32 31 0 0 0 37 34 282 Nee 031.33
999 Gerrit Tempert 0 35 30 31 30 0 28 0 0 0 34 28 34 250 Nee 031.25
999 Jan Hekman 32 27 24 36 34 35 27 36 0 27 31 0 32 341 Nee 031.00
999 Freddie Dijk 25 23 29 40 35 32 30 0 0 0 0 0 0 214 Nee 030.57
999 Gerrit Koggel 31 28 24 0 36 31 23 38 32 29 33 27 0 332 Nee 030.18
999 Paul Lucassen 21 24 29 33 33 0 0 22 26 24 33 40 31 316 Nee 028.73

Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 13
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Dankelman 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 9 Nee 000.69
999 Henri Duerink 0 0 0 0 4 2 3 2 1 2 0 0 0 14 Nee 002.33
999 Gerrit Koggel 3 3 0 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 20 Nee 001.82
999 Rik Ebben 3 3 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0 0 16 Nee 001.78
999 Jeroen Litjens 0 1 0 1 2 0 2 0 6 3 1 0 1 17 Nee 001.55
999 Jan Willem van den Berg 0 0 1 0 2 3 1 1 2 2 1 0 3 16 Nee 001.33
999 Freddie Dijk 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 Nee 001.29
999 Will Lankhorst 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 10 Nee 001.25
999 Marcel Hogt 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 2 0 10 Nee 001.11
999 Jan Hekman 0 1 0 3 1 2 1 1 0 1 1 0 1 12 Nee 001.09
999 Wim Grondman 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 11 Nee 000.92
999 Henk Odink 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 7 Nee 000.64
999 Gerrit Tempert 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 Nee 000.63
999 Rudie Vrielink 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 Nee 000.57
999 Gerrit Hendrik Kevelham 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 6 Nee 000.50
999 Els Evers 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 Nee 000.44
999 Bert Wolbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 Nee 000.25
999 Paul Lucassen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nee 000.09

Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Henri Duerink 2 3 1 2 2 3 3 3 2 21 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 40
002 Jan Willem van den Berg 2 3 2 3 2 2 2 3 2 21 3 2 2 2 2 2 2 2 3 20 41
003 Jeroen Litjens 2 2 2 2 3 2 2 2 3 20 2 2 2 2 3 3 3 2 3 22 42
005 Gerrit Koggel 2 3 3 3 2 2 2 3 2 22 2 3 2 2 3 3 3 2 1 21 43
004 Rik Ebben 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21 3 3 2 2 2 3 2 2 3 22 43
006 Wim Grondman 3 3 3 2 2 2 2 1 2 20 3 3 3 2 3 2 3 2 3 24 44
007 Gerrit Dankelman 2 2 3 3 2 1 3 3 3 22 3 3 2 3 3 2 2 2 3 23 45
008 Will Lankhorst 2 3 3 2 3 3 3 2 2 23 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 47
011 Henk Odink 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 2 2 2 3 3 3 3 3 3 24 47
009 Marcel Hogt 3 2 3 3 2 2 3 3 2 23 2 3 3 2 3 3 3 2 3 24 47
010 Jan Hekman 2 2 2 3 3 2 3 3 3 23 3 2 2 2 3 3 3 3 3 24 47
012 Freddie Dijk 3 3 2 2 3 3 2 2 2 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 48
013 Gerrit Hendrik Kevelham 2 3 3 3 2 3 3 2 2 23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 49
014 Gerrit Tempert 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 3 3 3 3 4 3 3 2 2 26 50
015 Els Evers 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 4 2 3 3 3 3 3 2 26 51
016 Rudie Vrielink 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 4 2 2 3 26 52
017 Bert Wolbers 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 3 2 3 3 3 3 3 3 27 54
018 Paul Lucassen 3 3 4 3 2 3 4 4 4 30 3 4 4 4 4 5 5 3 4 36 66

Actuele Handicaps

Pos Naam HCP
001 -4.4
003 Henri Duerink -4.2
005 Gerard Spaargaren -0.4
007 Gerrit Koggel -0.2
009 Rik Ebben 0
011 Jan Willem van den Berg 0.7
013 Freddie Dijk 1.9
015 Jeroen Litjens 2.1
017 Jan Hekman 2.3
019 Jan Nekkers 4.8
021 Gerrit Tempert 5
023 Bert Wolbers 5.2
025 Gerrit Dankelman 5.4
027 Jan Hekman 5.6
027 Rudie Vrielink 5.6
031 Hans Timmerman 6.4
033 Wim Grondman 6.9
035 Gerrit Hendrik Kevelham 9
037 Henk Odink 9.4
039 Els Evers 10.8
041 Will Lankhorst 10.9
043 Marcel Hogt 11.4
045 Dinie Hekman 16
047 Paul Lucassen 26.4