Lemele Zomercompetitie 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Koggel 60 63 70 0 56 61 71 54 60 63 59 65 0 0 68 56 59 66 55 0 60 0 55 64 956 Ja 059.75
002 Jan Hekman 61 69 70 58 60 59 67 59 0 68 64 0 63 61 0 54 64 0 62 56 0 0 60 0 985 Ja 061.56
003 Jeroen Litjens 0 73 63 62 64 65 59 0 54 60 66 72 62 58 62 65 75 74 69 64 65 0 61 64 994 Ja 062.13
004 Jan Willem van den Berg 64 68 61 64 62 61 63 63 56 61 61 0 58 67 65 64 0 0 0 0 0 0 61 65 996 Ja 062.25
005 Gerrit Dankelman 66 67 63 70 64 64 66 63 70 64 61 63 63 68 67 0 0 0 72 63 65 0 61 59 1019 Ja 063.69
006 Gerrit Hendrik Kevelham 75 67 74 69 76 70 67 71 69 0 63 67 63 65 69 71 68 65 0 64 59 0 69 60 1054 Ja 065.88
007 Wim Grondman 68 66 74 68 69 61 73 0 71 73 65 62 65 66 69 67 68 65 0 62 68 0 65 70 1054 Ja 065.88
008 Gerrit Tempert 0 63 70 66 67 0 69 0 0 0 65 70 64 64 68 62 0 73 61 64 64 0 0 69 1059 Ja 066.19
009 Marcel Hogt 0 0 0 70 71 74 62 70 72 65 0 65 63 67 0 65 65 73 64 67 75 0 0 0 1088 Ja 068.00
010 Will Lankhorst 0 70 0 70 79 71 67 0 67 70 0 72 0 66 72 67 0 74 0 67 70 0 66 69 1117 Ja 069.81
011 Henk Odink 0 77 69 75 0 70 70 69 67 68 68 69 72 69 76 76 0 68 73 71 76 0 68 0 1122 Ja 070.13
012 Els Evers 70 74 83 0 69 78 72 74 0 0 0 69 72 73 78 76 70 75 0 75 0 0 0 79 1187 Ja 074.19
013 Paul Lucassen 97 98 91 86 86 0 0 101 93 96 87 80 88 85 90 0 0 73 93 0 84 0 0 78 1405 Ja 087.81
999 Henri Duerink 0 0 0 0 52 59 53 58 56 55 0 0 0 0 62 0 54 56 53 54 0 0 56 60 728 Nee 056.00
999 Rik Ebben 62 57 64 0 62 60 58 66 0 59 55 0 0 0 65 0 0 67 61 55 0 0 0 64 855 Nee 061.07
999 Freddie Dijk 69 74 68 56 60 63 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 63 62 0 56 64 773 Nee 064.42
999 Rudie Vrielink 69 71 0 0 0 0 65 0 0 68 61 62 73 66 66 65 0 0 0 60 69 0 59 72 926 Nee 066.14
999 Bert Wolbers 74 0 69 0 0 0 64 0 0 0 61 0 0 69 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 401 Nee 066.83

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Marcel Hogt 0 0 0 41 39 35 47 38 39 42 0 41 42 39 0 39 38 31 39 35 28 0 0 0 613 Ja 038.31
002 Gerrit Hendrik Kevelham 29 37 31 36 29 34 37 34 36 0 41 36 40 37 35 31 34 38 0 38 42 0 32 40 595 Ja 037.19
003 Gerrit Dankelman 32 31 35 28 35 35 33 36 29 35 38 37 35 32 31 0 0 0 28 36 34 0 38 40 562 Ja 035.13
004 Will Lankhorst 0 38 0 35 28 34 38 0 37 35 0 32 0 38 34 37 0 29 0 37 34 0 37 34 557 Ja 034.81
005 Wim Grondman 31 34 26 32 32 39 26 0 31 27 36 39 35 34 31 34 32 35 0 38 32 0 35 32 550 Ja 034.38
006 Jeroen Litjens 0 29 32 33 31 30 36 0 41 34 28 24 33 37 33 31 20 23 27 34 33 0 36 33 536 Ja 033.50
007 Jan Hekman 32 27 24 36 34 35 27 36 0 27 31 0 32 34 0 42 30 0 33 39 0 0 34 0 529 Ja 033.06
008 Henk Odink 0 24 33 27 0 32 33 33 35 34 35 33 31 33 27 28 0 35 30 33 28 0 37 0 523 Ja 032.69
009 Gerrit Koggel 31 28 24 0 36 31 23 38 32 29 33 27 0 0 25 37 34 27 39 0 33 0 38 29 522 Ja 032.63
010 Gerrit Tempert 0 35 30 31 30 0 28 0 0 0 34 28 34 34 30 36 0 26 38 34 37 0 0 31 516 Ja 032.25
011 Jan Willem van den Berg 29 26 33 30 32 33 31 31 39 33 33 0 37 29 32 30 0 0 0 0 0 0 33 29 514 Ja 032.13
012 Paul Lucassen 21 24 29 33 33 0 0 22 26 24 33 40 31 35 30 0 0 47 30 0 35 0 0 41 513 Ja 032.06
013 Els Evers 33 29 26 0 34 26 32 31 0 0 0 37 34 33 27 29 35 30 0 30 0 0 0 31 497 Ja 031.06
999 Henri Duerink 0 0 0 0 36 29 36 31 33 34 0 0 0 0 27 0 35 34 36 35 0 0 34 29 429 Nee 033.00
999 Rudie Vrielink 30 28 0 0 0 0 35 0 0 32 38 36 26 33 33 34 0 0 0 39 29 0 39 28 460 Nee 032.86
999 Rik Ebben 31 36 29 0 31 34 36 31 0 35 39 0 0 0 28 0 0 28 33 39 0 0 0 29 459 Nee 032.79
999 Bert Wolbers 24 0 32 0 0 0 35 0 0 0 38 0 0 31 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 194 Nee 032.33
999 Freddie Dijk 25 23 29 40 35 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 32 33 0 39 31 373 Nee 031.08

Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 24
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Koggel 3 3 0 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 4 0 1 0 3 0 30 Ja 001.88
002 Jeroen Litjens 0 1 0 1 2 0 2 0 6 3 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 1 0 0 1 28 Ja 001.75
003 Jan Willem van den Berg 0 0 1 0 2 3 1 1 2 2 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 24 Ja 001.50
004 Jan Hekman 0 1 0 3 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0 3 1 0 1 2 0 0 1 0 22 Ja 001.38
005 Wim Grondman 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 1 19 Ja 001.19
006 Gerrit Dankelman 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 17 Ja 001.06
007 Gerrit Hendrik Kevelham 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0 0 4 17 Ja 001.06
008 Marcel Hogt 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 16 Ja 001.00
009 Will Lankhorst 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 13 Ja 000.81
010 Gerrit Tempert 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 12 Ja 000.75
011 Henk Odink 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 10 Ja 000.63
012 Els Evers 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Ja 000.31
013 Paul Lucassen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Ja 000.06
999 Henri Duerink 0 0 0 0 4 2 3 2 1 2 0 0 0 0 2 0 5 3 5 2 0 0 2 4 37 Nee 002.85
999 Rik Ebben 3 3 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 2 25 Nee 001.79
999 Freddie Dijk 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 15 Nee 001.25
999 Rudie Vrielink 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 11 Nee 000.79
999 Bert Wolbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 Nee 000.67

Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Henri Duerink 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 35
002 Rik Ebben 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 38
003 Jan Willem van den Berg 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 38
004 Jeroen Litjens 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 3 3 2 2 21 39
007 Gerrit Hendrik Kevelham 2 3 2 2 2 2 3 2 2 20 2 3 2 2 2 3 2 2 2 20 40
006 Gerrit Dankelman 2 2 2 3 2 1 2 3 2 19 2 3 2 3 3 2 2 2 2 21 40
005 Gerrit Koggel 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 2 3 2 2 3 3 3 2 1 21 40
008 Wim Grondman 3 2 3 2 2 2 2 1 2 19 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 42
009 Freddie Dijk 3 3 2 2 3 2 2 2 2 21 2 2 3 3 2 3 3 2 3 23 44
010 Gerrit Tempert 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 2 3 2 2 3 2 3 2 2 21 45
011 Marcel Hogt 3 2 2 2 2 2 3 3 2 21 2 3 3 2 3 3 3 2 3 24 45
013 Jan Hekman 2 2 2 3 3 2 3 3 3 23 2 2 2 2 3 2 3 3 3 22 45
012 Will Lankhorst 2 3 3 2 3 2 3 2 2 22 2 3 2 2 3 3 3 2 3 23 45
014 Henk Odink 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 2 2 2 3 3 3 3 2 3 23 46
015 Rudie Vrielink 3 3 3 2 3 2 3 3 2 24 3 3 2 3 2 3 2 2 3 23 47
016 Els Evers 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 50
017 Bert Wolbers 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 51
018 Paul Lucassen 3 3 3 3 2 3 4 4 3 28 3 3 4 3 4 4 4 3 4 32 60

Actuele Handicaps

Pos Naam HCP
001 -4.4
003 Henri Duerink -3.4
005 Gerard Spaargaren -0.4
007 Gerrit Koggel -0.1
009 Rik Ebben 0.5
011 Jan Hekman 0.9
013 Jan Willem van den Berg 1.5
015 Freddie Dijk 1.9
017 Jeroen Litjens 3.5
019 Gerrit Dankelman 4.7
021 Jan Nekkers 4.8
023 Rudie Vrielink 5.1
025 Gerrit Tempert 5.2
027 Bert Wolbers 5.3
029 Jan Hekman 5.6
031 Gerrit Hendrik Kevelham 6.3
033 Hans Timmerman 6.4
035 Wim Grondman 6.6
037 Marcel Hogt 9.7
039 Will Lankhorst 10.2
041 Henk Odink 10.7
043 Els Evers 12.1
045 Dinie Hekman 16
047 Paul Lucassen 24.8