Lemele Zomercompetitie 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 19
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Koggel 60 63 70 0 56 61 71 54 60 63 59 65 0 0 68 56 59 66 55 986 Ja 061.63
002 Jeroen Litjens 0 73 63 62 64 65 59 0 54 60 66 72 62 58 62 65 75 74 69 1028 Ja 064.25
003 Gerrit Dankelman 66 67 63 70 64 64 66 63 70 64 61 63 63 68 67 0 0 0 72 1051 Ja 065.69
004 Wim Grondman 68 66 74 68 69 61 73 0 71 73 65 62 65 66 69 67 68 65 0 1076 Ja 067.25
005 Gerrit Hendrik Kevelham 75 67 74 69 76 70 67 71 69 0 63 67 63 65 69 71 68 65 0 1093 Ja 068.31
006 Henk Odink 0 77 69 75 0 70 70 69 67 68 68 69 72 69 76 76 0 68 73 1136 Ja 071.00
999 Henri Duerink 0 0 0 0 52 59 53 58 56 55 0 0 0 0 62 0 54 56 53 558 Nee 055.80
999 Rik Ebben 62 57 64 0 62 60 58 66 0 59 55 0 0 0 65 0 0 67 61 736 Nee 061.33
999 Jan Willem van den Berg 64 68 61 64 62 61 63 63 56 61 61 0 58 67 65 64 0 0 0 938 Nee 062.53
999 Jan Hekman 61 69 70 58 60 59 67 59 0 68 64 0 63 61 0 54 64 0 62 939 Nee 062.60
999 Freddie Dijk 69 74 68 56 60 63 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 528 Nee 066.00
999 Gerrit Tempert 0 63 70 66 67 0 69 0 0 0 65 70 64 64 68 62 0 73 61 862 Nee 066.31
999 Rudie Vrielink 69 71 0 0 0 0 65 0 0 68 61 62 73 66 66 65 0 0 0 666 Nee 066.60
999 Bert Wolbers 74 0 69 0 0 0 64 0 0 0 61 0 0 69 0 0 0 64 0 401 Nee 066.83
999 Marcel Hogt 0 0 0 70 71 74 62 70 72 65 0 65 63 67 0 65 65 73 64 946 Nee 067.57
999 Will Lankhorst 0 70 0 70 79 71 67 0 67 70 0 72 0 66 72 67 0 74 0 845 Nee 070.42
999 Els Evers 70 74 83 0 69 78 72 74 0 0 0 69 72 73 78 76 70 75 0 1033 Nee 073.79
999 Paul Lucassen 97 98 91 86 86 0 0 101 93 96 87 80 88 85 90 0 0 73 93 1344 Nee 089.60

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 19
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Hendrik Kevelham 29 37 31 36 29 34 37 34 36 0 41 36 40 37 35 31 34 38 0 566 Ja 035.38
002 Gerrit Dankelman 32 31 35 28 35 35 33 36 29 35 38 37 35 32 31 0 0 0 28 530 Ja 033.13
003 Wim Grondman 31 34 26 32 32 39 26 0 31 27 36 39 35 34 31 34 32 35 0 528 Ja 033.00
004 Henk Odink 0 24 33 27 0 32 33 33 35 34 35 33 31 33 27 28 0 35 30 503 Ja 031.44
005 Jeroen Litjens 0 29 32 33 31 30 36 0 41 34 28 24 33 37 33 31 20 23 27 502 Ja 031.38
006 Gerrit Koggel 31 28 24 0 36 31 23 38 32 29 33 27 0 0 25 37 34 27 39 494 Ja 030.88
999 Marcel Hogt 0 0 0 41 39 35 47 38 39 42 0 41 42 39 0 39 38 31 39 550 Nee 039.29
999 Will Lankhorst 0 38 0 35 28 34 38 0 37 35 0 32 0 38 34 37 0 29 0 415 Nee 034.58
999 Henri Duerink 0 0 0 0 36 29 36 31 33 34 0 0 0 0 27 0 35 34 36 331 Nee 033.10
999 Rik Ebben 31 36 29 0 31 34 36 31 0 35 39 0 0 0 28 0 0 28 33 391 Nee 032.58
999 Rudie Vrielink 30 28 0 0 0 0 35 0 0 32 38 36 26 33 33 34 0 0 0 325 Nee 032.50
999 Bert Wolbers 24 0 32 0 0 0 35 0 0 0 38 0 0 31 0 0 0 34 0 194 Nee 032.33
999 Jan Hekman 32 27 24 36 34 35 27 36 0 27 31 0 32 34 0 42 30 0 33 480 Nee 032.00
999 Jan Willem van den Berg 29 26 33 30 32 33 31 31 39 33 33 0 37 29 32 30 0 0 0 478 Nee 031.87
999 Gerrit Tempert 0 35 30 31 30 0 28 0 0 0 34 28 34 34 30 36 0 26 38 414 Nee 031.85
999 Els Evers 33 29 26 0 34 26 32 31 0 0 0 37 34 33 27 29 35 30 0 436 Nee 031.14
999 Paul Lucassen 21 24 29 33 33 0 0 22 26 24 33 40 31 35 30 0 0 47 30 458 Nee 030.53
999 Freddie Dijk 25 23 29 40 35 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 238 Nee 029.75

Birdiecompetitie


Laatst gespeelde ronde: 19
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Gerrit Koggel 3 3 0 0 3 2 0 4 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 4 26 Ja 001.63
002 Jeroen Litjens 0 1 0 1 2 0 2 0 6 3 1 0 1 1 1 2 0 1 2 24 Ja 001.50
003 Wim Grondman 1 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 15 Ja 000.94
004 Gerrit Dankelman 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 12 Ja 000.75
005 Gerrit Hendrik Kevelham 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 11 Ja 000.69
006 Henk Odink 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 9 Ja 000.56
999 Henri Duerink 0 0 0 0 4 2 3 2 1 2 0 0 0 0 2 0 5 3 5 29 Nee 002.90
999 Rik Ebben 3 3 1 0 1 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 2 19 Nee 001.58
999 Jan Willem van den Berg 0 0 1 0 2 3 1 1 2 2 1 0 3 1 2 1 0 0 0 20 Nee 001.33
999 Jan Hekman 0 1 0 3 1 2 1 1 0 1 1 0 1 2 0 3 1 0 1 19 Nee 001.27
999 Freddie Dijk 0 1 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Nee 001.13
999 Marcel Hogt 0 0 0 0 1 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 14 Nee 001.00
999 Will Lankhorst 0 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 Nee 000.92
999 Gerrit Tempert 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 Nee 000.69
999 Bert Wolbers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 Nee 000.67
999 Rudie Vrielink 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Nee 000.40
999 Els Evers 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 Nee 000.36
999 Paul Lucassen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nee 000.07

Ringerscore

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
001 Henri Duerink 2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 35
002 Jan Willem van den Berg 2 3 2 3 2 2 2 2 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 39
003 Jeroen Litjens 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 3 3 2 2 21 39
004 Rik Ebben 2 2 2 2 2 2 3 2 3 20 3 3 2 2 2 3 2 2 2 21 41
005 Gerrit Koggel 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20 2 3 2 2 3 3 3 2 1 21 41
006 Wim Grondman 3 2 3 2 2 2 2 1 2 19 2 3 3 2 3 2 3 2 3 23 42
007 Gerrit Dankelman 2 2 2 3 2 1 3 3 3 21 2 3 2 3 3 2 2 2 3 22 43
008 Gerrit Hendrik Kevelham 2 3 2 3 2 2 3 2 2 21 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 45
012 Jan Hekman 2 2 2 3 3 2 3 3 3 23 2 2 2 2 3 3 3 3 3 23 46
009 Will Lankhorst 2 3 3 2 3 2 3 2 2 22 3 3 2 2 3 3 3 2 3 24 46
013 Henk Odink 3 3 3 2 2 2 2 3 3 23 2 2 2 3 3 3 3 2 3 23 46
011 Marcel Hogt 3 2 2 3 2 2 3 3 2 22 2 3 3 2 3 3 3 2 3 24 46
010 Gerrit Tempert 3 2 2 3 3 3 2 3 3 24 2 3 3 2 3 2 3 2 2 22 46
014 Freddie Dijk 3 3 2 2 3 3 2 2 2 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 48
016 Rudie Vrielink 3 3 3 2 3 3 3 3 3 26 3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 51
017 Els Evers 2 3 3 3 2 3 3 3 3 25 3 4 2 3 3 3 3 3 2 26 51
015 Bert Wolbers 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 3 3 2 3 3 3 3 3 3 26 51
018 Paul Lucassen 3 3 3 3 2 3 4 4 3 28 3 3 4 3 4 5 4 3 4 33 61

Actuele Handicaps

Pos Naam HCP
001 -4.4
003 Henri Duerink -3.7
005 Gerard Spaargaren -0.4
007 Gerrit Koggel 0
009 Rik Ebben 0.8
011 Jan Willem van den Berg 1.2
013 Jan Hekman 1.5
015 Freddie Dijk 2.4
017 Jeroen Litjens 3.5
019 Jan Nekkers 4.8
021 Bert Wolbers 5.3
021 Gerrit Tempert 5.3
025 Jan Hekman 5.6
025 Rudie Vrielink 5.6
029 Gerrit Dankelman 5.9
031 Hans Timmerman 6.4
033 Wim Grondman 7
035 Gerrit Hendrik Kevelham 8.5
037 Marcel Hogt 9.3
039 Henk Odink 10.5
041 Will Lankhorst 10.6
043 Els Evers 11.8
045 Dinie Hekman 16
047 Paul Lucassen 25.8