Oostwold Zomercompetitie 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 21
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Jan Marc van 't Lindenhout 55 56 57 55 59 59 54 60 53 57 53 54 60 60 55 59 65 52 0 54 55 1132 Ja 056.60
002 Jan Kruijer 58 64 62 60 61 63 68 60 63 0 62 56 61 62 60 62 62 56 67 56 47 1210 Ja 060.50
003 Erwin Weydemuller 65 63 61 59 0 60 61 66 63 62 60 63 57 61 60 58 59 57 62 60 58 1215 Ja 060.75
999 Wilfred Smidt 50 50 51 52 0 61 0 53 54 50 51 51 56 46 47 50 47 49 54 51 51 974 Nee 051.26
999 Renze Hasper 51 0 49 0 0 57 50 50 51 51 54 51 0 0 48 52 55 52 55 0 49 775 Nee 051.67
999 Jasper Meinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 54 Nee 054.00
999 Roelof Bolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55 Nee 055.00
999 Hans van Erp 53 0 49 64 52 59 57 61 56 0 0 0 58 0 0 55 54 51 59 54 0 782 Nee 055.86
999 Bjorn Heikens 61 55 0 54 0 64 55 56 56 52 55 0 61 0 57 0 61 56 51 57 57 908 Nee 056.75
999 Adriaan Brinkema 56 0 58 0 0 62 60 55 53 0 56 58 61 0 54 56 51 53 57 61 61 912 Nee 057.00
999 Jenno Wolters 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 66 0 0 178 Nee 059.33
999 Patrick Bult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 55 121 Nee 060.50
999 Harm van den Bosch 61 61 63 59 63 63 63 61 0 68 62 61 65 62 61 55 60 0 0 0 0 988 Nee 061.75
999 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Nee 063.00
999 Alje Wierenga 73 76 65 69 67 79 78 0 64 71 65 0 65 72 71 65 79 71 67 60 65 1322 Nee 069.58
999 André Maste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 70 Nee 070.00
999 Jan Cor Rijnvis 65 74 64 78 76 69 67 78 82 76 72 0 74 0 0 77 62 82 0 60 66 1222 Nee 071.88
999 Peter Brouwer 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 Nee 072.00

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 21
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Erwin Weydemuller 32 34 36 38 0 37 36 31 33 34 36 33 39 34 34 37 35 38 32 34 36 699 Ja 034.95
002 Jan Marc van 't Lindenhout 34 33 32 34 30 30 36 30 37 33 37 35 29 31 34 30 25 38 0 35 34 657 Ja 032.85
003 Jan Kruijer 35 29 32 35 32 30 25 34 30 0 33 37 32 31 32 30 32 36 27 37 45 654 Ja 032.70
999 Wilfred Smidt 35 35 34 34 0 26 0 33 32 36 36 35 30 41 38 34 37 35 32 33 33 649 Nee 034.16
999 Renze Hasper 35 0 37 0 0 29 36 36 35 36 33 36 0 0 37 33 30 33 30 0 36 512 Nee 034.13
999 Roelof Bolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34 Nee 034.00
999 Bjorn Heikens 28 35 0 36 0 26 35 34 34 38 35 0 29 0 33 0 31 35 40 33 33 535 Nee 033.44
999 Hans van Erp 35 0 39 25 36 30 32 28 33 0 0 0 32 0 0 34 35 38 30 35 0 462 Nee 033.00
999 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Nee 033.00
999 Patrick Bult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 37 65 Nee 032.50
999 Alje Wierenga 29 29 35 31 34 26 23 0 37 34 37 0 38 30 30 36 24 33 35 41 35 617 Nee 032.47
999 Adriaan Brinkema 31 0 29 0 0 27 28 34 37 0 33 32 28 0 35 33 39 36 32 28 29 511 Nee 031.94
999 Jasper Meinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31 Nee 031.00
999 Harm van den Bosch 30 30 28 33 29 29 31 31 0 24 34 32 30 31 32 38 33 0 0 0 0 495 Nee 030.94
999 André Maste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 Nee 030.00
999 Jan Cor Rijnvis 31 27 35 24 26 31 32 24 17 28 28 0 27 0 0 27 39 25 0 41 34 496 Nee 029.18
999 Jenno Wolters 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 25 0 0 85 Nee 028.33
999 Peter Brouwer 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Nee 023.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 21
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Jan Marc van 't Lindenhout 1 2 2 3 1 2 5 1 5 2 3 4 2 3 4 1 2 6 0 2 1 52 Ja 002.60
002 Jan Kruijer 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 2 4 1 3 2 3 4 2 2 9 41 Ja 002.05
003 Erwin Weydemuller 1 0 3 2 0 3 2 0 0 2 1 2 1 0 1 2 3 4 1 4 2 34 Ja 001.70
999 Wilfred Smidt 5 6 4 4 0 1 0 4 3 7 8 3 4 8 8 6 7 6 6 4 4 98 Nee 005.16
999 Renze Hasper 5 0 5 0 0 2 4 6 5 5 2 5 0 0 7 5 4 3 5 0 7 70 Nee 004.67
999 Jasper Meinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 Nee 004.00
999 Hans van Erp 6 0 6 0 6 3 1 2 4 0 0 0 3 0 0 2 6 4 2 2 0 47 Nee 003.36
999 Jenno Wolters 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 10 Nee 003.33
999 Adriaan Brinkema 2 0 3 0 0 2 2 3 7 0 5 3 1 0 4 2 7 5 4 0 2 52 Nee 003.25
999 Bjorn Heikens 1 2 0 5 0 1 2 1 3 4 3 0 2 0 2 0 3 2 7 2 2 42 Nee 002.63
999 Roelof Bolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 Nee 002.00
999 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 002.00
999 Patrick Bult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 Nee 001.50
999 Harm van den Bosch 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 3 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 22 Nee 001.38
999 Jan Cor Rijnvis 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 18 Nee 001.06
999 Peter Brouwer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nee 001.00
999 André Maste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Nee 001.00
999 Alje Wierenga 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 2 1 0 1 4 0 0 19 Nee 001.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
002 Renze Hasper 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
004 Wilfred Smidt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
005 Jan Marc van 't Lindenhout 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
001 Hans van Erp 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 36
003 Bjorn Heikens 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 1 2 18 36
006 Adriaan Brinkema 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
007 Erwin Weydemuller 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 38
008 Harm van den Bosch 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 39
009 Jan Kruijer 2 2 2 2 3 2 2 3 2 20 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 39
011 Alje Wierenga 2 2 2 2 3 2 3 2 3 21 2 3 3 2 3 2 2 2 2 21 42
010 Jan Cor Rijnvis 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 42
012 Jenno Wolters 3 2 2 3 3 3 3 2 2 23 2 3 3 3 3 3 2 2 2 23 46
013 Patrick Bult 3 3 2 3 3 3 3 3 2 25 3 3 3 4 3 3 3 3 3 28 53
014 Jasper Meinema 3 3 3 3 5 3 2 3 2 27 4 2 3 3 3 3 2 3 4 27 54
015 Roelof Bolt 3 4 3 4 4 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 55
016 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 4 3 2 4 4 4 4 7 3 35 3 4 3 2 3 3 3 3 4 28 63
017 André Maste 5 3 3 2 4 4 5 5 4 35 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35 70
018 Peter Brouwer 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 5 3 4 5 5 3 5 3 2 35 72

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Wilfred Smidt -6
003 Renze Hasper -4.5
005 Bert Olthuis -4.2
007 Jenno Wolters -3
009 Martin Weber -2.6
011 Jan Marc van 't Lindenhout -1.1
013 Koos Imminga -0.8
015 Hans van Erp -0.7
017 Adriaan Brinkema -0.6
019 Bjorn Heikens -0.3
021 Jan Kruijer 1.8
021 Tjaart Schaub 1.8
025 Patrick Bult 2
027 Harm van den Bosch 2.6
029 Erwin Weydemuller 3.7
031 Ronnie Imminga 4.3
033 Jeroen Zijlstra 9.4
035 Jan Cor Rijnvis 10.3
037 Alje Wierenga 10.4