Oostwold Zomercompetitie 2026

Strokeplay


Laatst gespeelde ronde: 25
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Wilfred Smidt 50 50 51 52 0 61 0 53 54 50 51 51 56 46 47 50 47 49 54 51 51 0 57 46 0 1016 Ja 050.80
002 Jan Marc van 't Lindenhout 55 56 57 55 59 59 54 60 53 57 53 54 60 60 55 59 65 52 0 54 55 55 54 57 52 1105 Ja 055.25
003 Bjorn Heikens 61 55 0 54 0 64 55 56 56 52 55 0 61 0 57 0 61 56 51 57 57 55 55 57 52 1127 Ja 056.35
004 Adriaan Brinkema 56 0 58 0 0 62 60 55 53 0 56 58 61 0 54 56 51 53 57 61 61 64 57 57 47 1137 Ja 056.85
005 Jan Kruijer 58 64 62 60 61 63 68 60 63 0 62 56 61 62 60 62 62 56 67 56 47 56 54 59 0 1180 Ja 059.00
006 Erwin Weydemuller 65 63 61 59 0 60 61 66 63 62 60 63 57 61 60 58 59 57 62 60 58 57 60 70 68 1201 Ja 060.05
007 Harm van den Bosch 61 61 63 59 63 63 63 61 0 68 62 61 65 62 61 55 60 0 0 0 0 60 60 58 69 1235 Ja 061.75
008 Alje Wierenga 73 76 65 69 67 79 78 0 64 71 65 0 65 72 71 65 79 71 67 60 65 64 0 74 68 1370 Ja 068.50
009 Jan Cor Rijnvis 65 74 64 78 76 69 67 78 82 76 72 0 74 0 0 77 62 82 0 60 66 63 71 71 53 1398 Ja 069.90
999 Renze Hasper 51 0 49 0 0 57 50 50 51 51 54 51 0 0 48 52 55 52 55 0 49 54 0 0 50 879 Nee 051.71
999 Jasper Meinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 54 Nee 054.00
999 Roelof Bolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Nee 055.00
999 Hans van Erp 53 0 49 64 52 59 57 61 56 0 0 0 58 0 0 55 54 51 59 54 0 58 59 54 55 1008 Nee 056.00
999 Jenno Wolters 0 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 66 0 0 0 54 0 54 286 Nee 057.20
999 Patrick Bult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 55 55 61 59 0 296 Nee 059.20
999 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 Nee 063.00
999 Herman Wiersma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 68 Nee 068.00
999 André Maste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70 Nee 070.00
999 Peter Brouwer 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 Nee 072.00

Stableford


Laatst gespeelde ronde: 25
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Erwin Weydemuller 32 34 36 38 0 37 36 31 33 34 36 33 39 34 34 37 35 38 32 34 36 37 35 31 30 708 Ja 035.40
002 Wilfred Smidt 35 35 34 34 0 26 0 33 32 36 36 35 30 41 38 34 37 35 32 33 33 0 31 38 0 692 Ja 034.60
003 Jan Marc van 't Lindenhout 34 33 32 34 30 30 36 30 37 33 37 35 29 31 34 30 25 38 0 35 34 34 35 32 37 681 Ja 034.05
004 Jan Kruijer 35 29 32 35 32 30 25 34 30 0 33 37 32 31 32 30 32 36 27 37 45 36 37 32 0 678 Ja 033.90
005 Bjorn Heikens 28 35 0 36 0 26 35 34 34 38 35 0 29 0 33 0 31 35 40 33 33 35 35 33 37 675 Ja 033.75
006 Alje Wierenga 29 29 35 31 34 26 23 0 37 34 37 0 38 30 30 36 24 33 35 41 35 36 0 27 33 666 Ja 033.30
007 Adriaan Brinkema 31 0 29 0 0 27 28 34 37 0 33 32 28 0 35 33 39 36 32 28 29 25 33 33 43 645 Ja 032.25
008 Jan Cor Rijnvis 31 27 35 24 26 31 32 24 17 28 28 0 27 0 0 27 39 25 0 41 34 37 31 32 48 627 Ja 031.35
009 Harm van den Bosch 30 30 28 33 29 29 31 31 0 24 34 32 30 31 32 38 33 0 0 0 0 33 33 35 24 620 Ja 031.00
999 Herman Wiersma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 Nee 041.00
999 Renze Hasper 35 0 37 0 0 29 36 36 35 36 33 36 0 0 37 33 30 33 30 0 36 31 0 0 36 579 Nee 034.06
999 Roelof Bolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Nee 034.00
999 Patrick Bult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 37 37 33 33 0 168 Nee 033.60
999 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 Nee 033.00
999 Hans van Erp 35 0 39 25 36 30 32 28 33 0 0 0 32 0 0 34 35 38 30 35 0 31 31 35 34 593 Nee 032.94
999 Jasper Meinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 Nee 031.00
999 Jenno Wolters 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 25 0 0 0 33 0 33 151 Nee 030.20
999 André Maste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 Nee 030.00
999 Peter Brouwer 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Nee 023.00

Birdies


Laatst gespeelde ronde: 25
Pos Naam R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 TOT BestOf Voldoet Bestof Gem.Score
001 Wilfred Smidt 5 6 4 4 0 1 0 4 3 7 8 3 4 8 8 6 7 6 6 4 4 0 5 11 0 113 Ja 005.65
002 Adriaan Brinkema 2 0 3 0 0 2 2 3 7 0 5 3 1 0 4 2 7 5 4 0 2 1 1 5 6 65 Ja 003.25
003 Jan Marc van 't Lindenhout 1 2 2 3 1 2 5 1 5 2 3 4 2 3 4 1 2 6 0 2 1 0 4 1 5 59 Ja 002.95
004 Bjorn Heikens 1 2 0 5 0 1 2 1 3 4 3 0 2 0 2 0 3 2 7 2 2 2 2 3 5 54 Ja 002.70
005 Jan Kruijer 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 2 4 1 3 2 3 4 2 2 9 1 3 3 0 48 Ja 002.40
006 Erwin Weydemuller 1 0 3 2 0 3 2 0 0 2 1 2 1 0 1 2 3 4 1 4 2 2 2 2 1 41 Ja 002.05
007 Harm van den Bosch 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 3 1 0 1 0 4 3 0 0 0 0 1 2 1 2 28 Ja 001.40
008 Jan Cor Rijnvis 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 2 2 2 25 Ja 001.25
009 Alje Wierenga 1 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 3 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 21 Ja 001.05
999 Renze Hasper 5 0 5 0 0 2 4 6 5 5 2 5 0 0 7 5 4 3 5 0 7 2 0 0 6 78 Nee 004.59
999 Jasper Meinema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 Nee 004.00
999 Jenno Wolters 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 18 Nee 003.60
999 Hans van Erp 6 0 6 0 6 3 1 2 4 0 0 0 3 0 0 2 6 4 2 2 0 2 5 4 2 60 Nee 003.33
999 Patrick Bult 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 0 11 Nee 002.20
999 Roelof Bolt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 002.00
999 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Nee 002.00
999 Herman Wiersma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Nee 001.00
999 André Maste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Nee 001.00
999 Peter Brouwer 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nee 001.00

Ringer

Pos Naam H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 OUT H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 IN Tot
006 Jan Marc van 't Lindenhout 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
005 Wilfred Smidt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
003 Adriaan Brinkema 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 1 2 17 36
004 Bjorn Heikens 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 1 2 18 36
002 Hans van Erp 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 36
001 Renze Hasper 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 36
008 Erwin Weydemuller 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 37
007 Jan Kruijer 1 2 2 2 3 2 2 3 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 37
010 Jan Cor Rijnvis 3 2 2 2 2 2 3 2 2 20 3 2 2 2 2 2 2 2 2 19 39
009 Harm van den Bosch 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 2 3 2 2 3 2 2 2 2 20 39
011 Jenno Wolters 2 2 2 2 3 3 3 2 2 21 2 2 2 2 3 3 2 2 2 20 41
012 Alje Wierenga 2 2 2 2 3 2 3 2 3 21 2 3 3 2 3 2 2 2 2 21 42
013 Patrick Bult 2 3 2 3 3 3 3 3 2 24 3 2 3 2 3 2 3 3 3 24 48
014 Jasper Meinema 3 3 3 3 5 3 2 3 2 27 4 2 3 3 3 3 2 3 4 27 54
015 Roelof Bolt 3 4 3 4 4 2 3 3 3 29 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 55
016 Joaquim Guimarães Van der Woude Brouwer 4 3 2 4 4 4 4 7 3 35 3 4 3 2 3 3 3 3 4 28 63
017 Herman Wiersma 3 3 4 4 4 5 3 3 5 34 5 3 4 4 3 3 3 7 2 34 68
018 André Maste 5 3 3 2 4 4 5 5 4 35 5 3 4 4 3 4 4 4 4 35 70
019 Peter Brouwer 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 5 3 4 5 5 3 5 3 2 35 72

Actuele handicaps

Pos Naam HCP
001 Wilfred Smidt -6.1
003 Renze Hasper -4.4
005 Bert Olthuis -4.2
007 Jenno Wolters -3
009 Martin Weber -2.6
011 Adriaan Brinkema -1.1
011 Jan Marc van 't Lindenhout -1.1
015 Bjorn Heikens -0.9
017 Koos Imminga -0.8
019 Hans van Erp -0.5
021 Jan Kruijer 1
023 Patrick Bult 1.8
023 Tjaart Schaub 1.8
027 Harm van den Bosch 3.1
029 Erwin Weydemuller 3.8
031 Ronnie Imminga 4.3
033 Jan Cor Rijnvis 5.8
035 Jeroen Zijlstra 9.4
037 Alje Wierenga 10.9
039 Herman Wiersma 17