Koos Storm, Rinus Huberts en Gillian Quanjer winnen NRT6 Koekange

Op zondag 2 september 2018 werd het NRT6 Koekange gespeeld. Koos Storm, Rinus Huberts en Gillian Quanjer wisten in hun categorie te winnen. Hieronder vinden jullie de uitslag. Inmiddels is de ranking bijgewerkt en zijn de deelnemers voor het NK Strokeplay Oirschot bekend. Spelers zullen z.s.m. een uitnodiging krijgen.


Gecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER* R. Huberts 48 52 51 151 60
02 HER* M. Möller 48 53 51 152 50
03 HER* S.S.J. van den Berg 54 48 51 153 37.5
03 HER* M. Effern 49 51 53 153 37.5
05 HER* M. Ahuis 47 54 53 154 30
06 HER* G. van Dorland 54 50 51 155 28
07 HER* M. Rangkouw 51 54 51 156 23
07 HER* J.N. Wolters 52 51 53 156 23
07 HER* G. Pyke 53 49 54 156 23
07 HER* M. Lubbers 52 47 57 156 23
11 HER* S. Kruger 54 52 51 157 17
11 HER* B. Merkus 51 52 54 157 17
13 HER* M. Mengerink 54 51 54 159 13
13 HER* R. de Groot 53 52 54 159 13
15 HER* M. Kobes 50 57 56 163 10
16 HER* B. Heussen 52 55 59 166 9
17 HER* J.A.D.A. Verheggen 55 52 60 167 8
18 HER* J. Adema 54 53 61 168 7
19 HER M. Slomp 55 53 0 108 0
19 HER R.J.B. Brinkman 52 56 0 108 0
19 HER W. Potman 48 60 0 108 0
22 HER L. Ostrowski 58 52 0 110 0
22 HER E. de Schiffart 50 60 0 110 0
24 HER P. Kats 54 57 0 111 0
25 HER J.K. Melissen 54 58 0 112 0
25 HER M.W. Stuyvers 53 59 0 112 0
27 HER V.C. Valkenburg 55 58 0 113 0
28 HER J. Haanstra 57 57 0 114 0
29 HER H. Koster 61 58 0 119 0
29 HER M. Heussen 60 59 0 119 0
29 HER J.R. Steenbakkers 59 60 0 119 0
32 HER W. de Graaff 62 58 0 120 0
32 HER K. Imminga 61 59 0 120 0
32 HER H.D. van den Bosch 58 62 0 120 0
35 HER G.A.N. Steenbakkers 70 59 0 129 0
36 HER R.A. Veldkamp 65 NS 0 0 0
01 DAM* G. Quanjer 56 66 58 180 60
02 DAM* D. Nijwening 66 64 54 184 50
03 DAM* C.A. Wijnja 72 57 59 188 40
04 DAM* T. de Jong 65 67 68 200 30
05 DAM H. Timmerman 70 63 0 133 0
06 DAM I. van Dorland 71 75 0 146 0
07 DAM L. Kruger-Gustin 86 81 0 167 0
01 SEN* K. Storm 53 48 55 156 60
02 SEN* J. Mentink 56 53 60 169 50
03 SEN* M. Verbeek 57 57 56 170 37.5
03 SEN* L. de Wind 54 60 56 170 37.5
05 SEN* W.J.H. Droppers 60 52 60 172 30
06 SEN* P. Wehnes 62 57 57 176 25
07 SEN* J. van Mourik 57 59 61 177 17.5
07 SEN* E. Janssen 54 58 65 177 17.5
09 SEN* J.C. Rijnvis 53 61 64 178 10
10 SEN E. Staal 65 56 0 121 0
11 SEN J.M. van ’t Lindenhout 61 62 0 123 0
11 SEN J. Bos 57 66 0 123 0
13 SEN J. Kruijer 66 59 0 125 0
13 SEN N. Shannon 56 69 0 125 0
15 SEN A. Timmerman 64 66 0 130 0
16 SEN P.F.J. de Neeff 63 69 0 132 0
17 SEN M. van der Werf 77 65 0 142 0

Ongecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER R. Huberts 48 52 51 151 50.33
02 HER M. Möller 48 53 51 152 50.67
03 HER S.S.J. van den Berg 54 48 51 153 51
03 HER M. Effern 49 51 53 153 51
05 HER M. Ahuis 47 54 53 154 51.33
06 HER G. van Dorland 54 50 51 155 51.67
07 HER M. Rangkouw 51 54 51 156 52
07 HER J.N. Wolters 52 51 53 156 52
07 HER G. Pyke 53 49 54 156 52
07 SEN K. Storm 53 48 55 156 52
07 HER M. Lubbers 52 47 57 156 52
12 HER S. Kruger 54 52 51 157 52.33
12 HER B. Merkus 51 52 54 157 52.33
14 HER M. Mengerink 54 51 54 159 53
14 HER R. de Groot 53 52 54 159 53
16 HER M. Kobes 50 57 56 163 54.33
17 HER B. Heussen 52 55 59 166 55.33
18 HER J.A.D.A. Verheggen 55 52 60 167 55.67
19 HER J. Adema 54 53 61 168 56
20 SEN J. Mentink 56 53 60 169 56.33
21 SEN M. Verbeek 57 57 56 170 56.67
21 SEN L. de Wind 54 60 56 170 56.67
23 SEN W.J.H. Droppers 60 52 60 172 57.33
24 SEN P. Wehnes 62 57 57 176 58.67
25 SEN J. van Mourik 57 59 61 177 59
25 SEN E. Janssen 54 58 65 177 59