Koos Storm, Suzanne Bosch en Stephan v.d. Berg winnen NRT5 Orvelte

Op zaterdag 23 juni werd op Pitch&Putt Orvelte het vijfde NRT van het seizoen gespeeld. Koos Storm, Suzanne Bosch en Stephan v.d. Berg wisten in hun categorie te winnen. Zie hieronder de volledige uitslag:


Gecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER* S.S.J. van den Berg 48 49 53 150 55
01 HER* M. Lubbers 47 52 51 150 55
03 HER* J.N. Wolters 53 53 52 158 35
03 HER* G. Pyke 51 52 55 158 35
03 HER* G. van Dorland 53 49 56 158 35
06 HER* M. Ahuis 53 52 54 159 27
06 HER* W. Smidt 52 53 54 159 27
08 HER* R. Wilderink 57 50 53 160 22
08 HER* M. Möller 52 54 54 160 22
08 HER* E. de Schiffart 54 51 55 160 22
11 HER* M. Kobes 54 52 55 161 18
12 HER* J.K. Melissen 56 52 54 162 15
12 HER* M.W. Stuyvers 49 52 61 162 15
14 HER* M. Rangkouw 54 56 53 163 12
15 HER* M. Mengerink 56 53 56 165 10
16 HER* M. Effern 57 52 57 166 9
17 HER* B. Heussen 49 61 58 168 8
18 HER J.A.D.A. Verheggen 58 53 0 111 0
19 HER A. de Vries 59 53 0 112 0
19 HER R. Hasper 56 56 0 112 0
19 HER M. Heussen 53 59 0 112 0
22 HER R.J. Bos 54 59 0 113 0
23 HER G.A.N. Steenbakkers 59 58 0 117 0
23 HER J.R. Steenbakkers 58 59 0 117 0
25 HER R.A. Veldkamp 57 62 0 119 0
26 HER W. de Graaff 58 63 0 121 0
27 HER V.C. Valkenburg 61 64 0 125 0
28 HER J. Haanstra 67 60 0 127 0
28 HER H. Koster 64 63 0 127 0
30 HER H.D. van den Bosch 64 66 0 130 0
31 HER N. Eefting 64 68 0 132 0
01 DAM* S. Bosch 54 57 55 166 60
02 DAM* G. Quanjer 56 55 59 170 50
03 DAM* T. de Jong 62 59 58 179 40
04 DAM* F. Brussen 60 60 77 197 30
05 DAM I. van Dorland 64 58 0 122 0
05 DAM H. Timmerman 59 63 0 122 0
07 DAM C.A. Wijnja 63 62 0 125 0
01 SEN* K. Storm 49 62 52 163 60
02 SEN* E Snieder 55 59 57 171 50
03 SEN* N. Shannon 57 61 55 173 40
04 SEN* J. van Mourik 57 56 62 175 35
05 SEN* R.A. van Beveren 59 54 63 176 30
06 SEN* E. Staal 57 63 58 178 25
07 SEN J.M. van ’t Lindenhout 60 61 58 179 20
08 SEN* J. Mentink 56 56 70 182 15
09 SEN* A. Timmerman 59 60 65 184 10
10 SEN* P. Wehnes 53 61 NR 0 0
11 SEN B. Oldenhof 66 58 0 124 0
12 SEN J. Kruijer 58 67 0 125 0
13 SEN L. de Wind 64 64 0 128 0
13 SEN J.H. Wilderink 60 68 0 128 0
15 SEN J. Bos 65 64 0 129 0
16 SEN T. de Goede DQ NS 0 0 0

Ongecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
Tot
Ranking Punten
01 HER S.S.J. van den Berg 48 49 53 150 50
01 HER M. Lubbers 47 52 51 150 50
03 HER J.N. Wolters 53 53 52 158 52.67
03 HER G. Pyke 51 52 55 158 52.67
03 HER G. van Dorland 53 49 56 158 52.67
06 HER M. Ahuis 53 52 54 159 53
06 HER W. Smidt 52 53 54 159 53
08 HER R. Wilderink 57 50 53 160 53.33
08 HER M. Möller 52 54 54 160 53.33
08 HER E. de Schiffart 54 51 55 160 53.33
11 HER M. Kobes 54 52 55 161 53.67
12 HER J.K. Melissen 56 52 54 162 54
12 HER M.W. Stuyvers 49 52 61 162 54
14 SEN K. Storm 49 62 52 163 54.33
14 HER M. Rangkouw 54 56 53 163 54.33
16 HER M. Mengerink 56 53 56 165 55
17 DAM S. Bosch 54 57 55 166 55.33
17 HER M. Effern 57 52 57 166 55.33
19 HER B. Heussen 49 61 58 168 56
20 DAM G. Quanjer 56 55 59 170 56.67
21 SEN E Snieder 55 59 57 171 57
22 SEN N. Shannon 57 61 55 173 57.67
23 SEN J. van Mourik 57 56 62 175 58.33
24 SEN R.A. van Beveren 59 54 63 176 58.67
25 SEN E. Staal 57 63 58 178 59.33