Suzanne Bosch, Ele Snieder en Declan McCarron winnen NK Strokeplay Papendal

Op zondag 22 september werd het NK Strokeplay Papendal gespeeld. Suzanne Bosch, Ele Snieder en Declan McCarron wisten in hun categorie te winnen en zich tot Nederlands Kampioen Strokeplay te kronen.

Met deze winst wist Declan ook winnaar te worden van de ongecategoriseerde ranking.

Declan McCarron hier in actie op hole 9 wist dit jaar de dubbel te pakken door zowel Nederlands Kampioen Strokeplay als Nederlands Kampioen Matchplay te worden.

Tevens werd het record aantal hole in one’s op een toernooi verbeterd.In totaal werden er 10 geslagen, hetgeen een verbetering van 2 HIO’s betekent ten opzichte van het record hiervoor (8 HIO’s NK Strokeplay Rhoon 9-9-2012).

Namens het PPBN-bestuur: alle spelers van harte gefeliciteerd!

Zie hieronder de uitslag:


Gecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
R4
Tot
01 HER* D. Mc Carron 49 50 48 48 195
02 HER* R. Kwant 54 47 47 50 198
03 HER* P. Luning 51 50 52 49 202
04 HER* M. Mengerink 49 45 55 54 203
05 HER* R. Huberts 53 50 49 52 204
05 HER* M. Ahuis 50 51 48 55 204
07 HER* J.A.D.A. Verheggen 52 47 57 49 205
08 HER* M. Rangkouw 51 51 53 55 210
09 HER* R. Hasper 59 53 53 48 213
10 HER* E. de Schiffart 56 50 53 55 214
10 HER* J.N. Wolters 48 54 53 59 214
12 HER* G. van Dorland 52 54 58 51 215
12 HER* W. Smidt 51 54 56 54 215
12 HER* M. Lubbers 47 54 60 54 215
15 HER* M. Kobes 56 53 56 52 217
15 HER* R. de Groot 52 56 54 55 217
15 HER* R.J.B. Brinkman 48 57 55 57 217
18 HER* H. Binnendijk 53 52 58 58 221
19 HER* W. de Jong 58 50 57 59 224
20 HER* M.W. Stuyvers 53 55 57 62 227
21 HER* P. Woerde 59 53 54 0 166
21 HER* M. Effern 53 59 54 0 166
23 HER* S. Hissink 57 53 57 0 167
24 HER* W. Potman 54 57 57 0 168
24 HER* L. Frazer 55 55 58 0 168
24 HER* M. Möller 55 54 59 0 168
27 HER K.F. Bergh 55 58 0 0 113
28 HER J.R. Steenbakkers 60 54 0 0 114
28 HER J. Steenwelle 58 56 0 0 114
30 HER R. Wilderink 61 54 0 0 115
31 HER M. Heussen 55 63 0 0 118
01 DAM* S. Bosch 51 51 54 55 211
02 DAM* G. Quanjer 50 53 59 58 220
03 DAM* H. Timmerman 57 56 62 54 229
04 DAM* J. Ottens 64 59 53 60 236
05 DAM* F. Brussen 60 67 66 0 193
06 DAM J. van der Heide 64 66 0 0 130
07 DAM I. van Dorland 65 66 0 0 131
01 SEN* E. Snieder 49 58 54 54 215
02 SEN* B.H. Letteboer 56 58 52 60 226
03 SEN* E. Janssen 63 57 57 52 229
03 SEN* N. Shannon 52 55 58 64 229
05 SEN* J.C. Rijnvis 56 59 58 57 230
06 SEN* W.J.H. Droppers 56 63 54 61 234
07 SEN* K. Storm 55 60 59 61 235
08 SEN* A. Timmerman 58 57 56 67 238
09 SEN* G.M. Berends 57 59 63 0 179
10 SEN* B. Oldenhof 64 56 60 0 180
11 SEN* J.M. van ’t Lindenhout 62 62 57 0 181
12 SEN* T. Duzink 59 61 62 0 182
13 SEN J.H. Wilderink 70 59 0 0 129
13 SEN J. van Mourik 65 64 0 0 129
15 SEN J. Kruijer 66 66 0 0 132
16 SEN M. Verbeek 69 79 0 0 148

Ongecategoriseerd

Pos
Categorie
Naam
R1
R2
R3
R4
Tot
Ranking Punten
01 HER D. Mc Carron 49 50 48 48 195 48.75
02 HER R. Kwant 54 47 47 50 198 49.5
03 HER P. Luning 51 50 52 49 202 50.5
04 HER M. Mengerink 49 45 55 54 203 50.75
05 HER R. Huberts 53 50 49 52 204 51
05 HER M. Ahuis 50 51 48 55 204 51
07 HER J.A.D.A. Verheggen 52 47 57 49 205 51.25
08 HER M. Rangkouw 51 51 53 55 210 52.5
09 DAM S. Bosch 51 51 54 55 211 52.75
10 HER R. Hasper 59 53 53 48 213 53.25
11 HER E. de Schiffart 56 50 53 55 214 53.5
11 HER J.N. Wolters 48 54 53 59 214 53.5
13 HER G. van Dorland 52 54 58 51 215 53.75
13 SEN E. Snieder 49 58 54 54 215 53.75
13 HER W. Smidt 51 54 56 54 215 53.75
13 HER M. Lubbers 47 54 60 54 215 53.75
17 HER M. Kobes 56 53 56 52 217 54.25
17 HER R. de Groot 52 56 54 55 217 54.25
17 HER R.J.B. Brinkman 48 57 55 57 217 54.25
20 DAM G. Quanjer 50 53 59 58 220 55
21 HER H. Binnendijk 53 52 58 58 221 55.25
22 HER W. de Jong 58 50 57 59 224 56
23 SEN B.H. Letteboer 56 58 52 60 226 56.5
24 HER M.W. Stuyvers 53 55 57 62 227 56.75
25 SEN E. Janssen 63 57 57 52 229 57.25
25 DAM H. Timmerman 57 56 62 54 229 57.25
25 SEN N. Shannon 52 55 58 64 229 57.25