Gecategoriseerd (best of 5)
|
Pos
|
Cat
|
Naam
|
NRT1
|
NRT2
|
NRT3
|
NRT4
|
NRT5
|
NRT6
|
Tot
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HER | G. Pyke | 60 | 22 | 40 | 45 | 35 | 23 | 203 |
| 02 | HER | G. van Dorland | 50 | 50 | 32.5 | 19 | 35 | 28 | 195.5 |
| 03 | HER | M. Lubbers | 35 | 8.5 | 24 | 29 | 55 | 23 | 166 |
| 04 | HER | R. de Groot | 30 | 32.5 | 60 | 25 | 0 | 13 | 160.5 |
| 05 | HER | M. Ahuis | 16 | 0 | 12 | 60 | 27 | 30 | 145 |
| 06 | HER | M. Möller | 21 | 22 | 12 | 25 | 22 | 50 | 140 |
| 07 | HER | S.S.J. van den Berg | 0 | 8.5 | 32.5 | 0 | 55 | 37.5 | 133.5 |
| 08 | HER | M. Effern | 10 | 40 | 8 | 35 | 9 | 37.5 | 131.5 |
| 09 | HER | M. Rangkouw | 16 | 0 | 50 | 22 | 12 | 23 | 123 |
| 10 | HER | R. Hasper | 28 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 112 |
| 11 | HER | J.N. Wolters | 7 | 32.5 | 0 | 0 | 35 | 23 | 97.5 |
| 12 | HER | W. Smidt | 40 | 22 | 0 | 0 | 27 | 0 | 89 |
| 13 | HER | L. Frazer | 0 | 60 | 18 | 6 | 0 | 0 | 84 |
| 14 | HER | M. Kobes | 0 | 15 | 22 | 16 | 18 | 10 | 81 |
| 15 | HER | J. Steenwelle | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 16 | HER | B. Merkus | 12 | 15 | 7 | 19 | 0 | 17 | 70 |
| 17 | HER | R. Kwant | 21 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 66 |
| 18 | HER | R. Huberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 19 | HER | E. de Schiffart | 25 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 56 |
| 20 | HER | B. Heussen | 0 | 0 | 12 | 12 | 8 | 9 | 41 |
| 21 | HER | M. Mengerink | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 13 | 37 |
| 22 | HER | M.W. Stuyvers | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 33 |
| 23 | HER | J.A.D.A. Verheggen | 16 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 8 | 32.5 |
| 24 | HER | M. Heussen | 8.5 | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 24 | HER | R. Wilderink | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 32 |
| 26 | HER | W. Potman | 0 | 18 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 26.5 |
| 26 | HER | R.J.B. Brinkman | 8.5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.5 |
| 28 | HER | S. Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 29 | HER | J.K. Melissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 30 | HER | J.R. Steenbakkers | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | HER | J. Adema | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 32 | HER | H. Binnendijk | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | HER | P. Woerde | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| 34 | HER | P. Kats | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 01 | DAM | G. Quanjer | 45 | 60 | 60 | 55 | 50 | 60 | 285 |
| 02 | DAM | S. Bosch | 45 | 40 | 50 | 35 | 60 | 0 | 230 |
| 03 | DAM | T. de Jong | 60 | 0 | 40 | 20 | 40 | 30 | 190 |
| 04 | DAM | F. Brussen | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 |
| 05 | DAM | A. Karman | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 06 | DAM | H. Timmerman | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 07 | DAM | D. Nijwening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 08 | DAM | C.A. Wijnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 09 | DAM | I.J. de Vuijst | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 10 | DAM | I. van Dorland | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 01 | SEN | K. Storm | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 290 |
| 02 | SEN | M. Verbeek | 40 | 37.5 | 30 | 37.5 | 0 | 37.5 | 182.5 |
| 03 | SEN | J. Mentink | 0 | 17.5 | 60 | 6 | 15 | 50 | 148.5 |
| 04 | SEN | L. de Wind | 50 | 17.5 | 35 | 0 | 0 | 37.5 | 140 |
| 05 | SEN | W.J.H. Droppers | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 30 | 130 |
| 06 | SEN | T. de Goede | 35 | 27.5 | 10 | 37.5 | 0 | 0 | 110 |
| 07 | SEN | E Snieder | 0 | 27.5 | 0 | 27.5 | 50 | 0 | 105 |
| 08 | SEN | N. Shannon | 15 | 0 | 15 | 10 | 40 | 0 | 80 |
| 09 | SEN | E. Staal | 30 | 9 | 0 | 8 | 25 | 0 | 72 |
| 10 | SEN | P. Wehnes | 0 | 9 | 20 | 15 | 0 | 25 | 69 |
| 11 | SEN | J. van Mourik | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 17.5 | 60.5 |
| 12 | SEN | J. Kleinpaste | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 13 | SEN | T. Duzink | 0 | 37.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57.5 |
| 14 | SEN | J.C. Rijnvis | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 35 |
| 15 | SEN | R.A. van Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 16 | SEN | F. Pachter | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 |
| 17 | SEN | J.M. van ’t Lindenhout | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 26 |
| 18 | SEN | J. Kruijer | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 18 | SEN | R.A. Mittendorff | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
| 20 | SEN | E. Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 |
| 21 | SEN | A. Timmerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | SEN | E.J.W. van den Berg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | SEN | H. Muller | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ongecategoriseerd (best of 4, minimale deelname 4)
|
Pos
|
Cat
|
Naam
|
NRT1
|
NRT2
|
NRT3
|
NRT4
|
NRT5
|
NRT6
|
NK-SP
|
Tot
|
Voldoet
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HER | M. Ahuis | 55.33 | 0 | 57.67 | 49.33 | 53 | 51.33 | 50.5 | 204.16 | Ja |
| 002 | HER | G. Pyke | 49.67 | 53.67 | 54.33 | 51.33 | 52.67 | 52 | 55 | 205.67 | Ja |
| 003 | HER | G. van Dorland | 51.67 | 51 | 55.33 | 53.33 | 52.67 | 51.67 | 51.5 | 205.84 | Ja |
| 004 | HER | M. Lubbers | 53 | 55.33 | 56.33 | 52 | 50 | 52 | 54.75 | 207 | Ja |
| 005 | HER | R. de Groot | 53.33 | 52.67 | 52.67 | 52.33 | 0 | 53 | 49.75 | 207.42 | Ja |
| 006 | HER | M. Möller | 55 | 53.67 | 57.67 | 52.33 | 53.33 | 50.67 | 51.75 | 208.08 | Ja |
| 007 | HER | S.S.J. van den Berg | 0 | 55.33 | 55.33 | 0 | 50 | 51 | 52.25 | 208.58 | Ja |
| 008 | HER | M. Effern | 56 | 52 | 59 | 51.67 | 55.33 | 51 | 0 | 210 | Ja |
| 009 | HER | J.N. Wolters | 58 | 52.67 | 0 | 0 | 52.67 | 52 | 52.75 | 210.09 | Ja |
| 010 | SEN | K. Storm | 54 | 51.67 | 59.33 | 54.67 | 54.33 | 52 | 0 | 212 | Ja |
| 011 | HER | M. Rangkouw | 55.33 | 0 | 53.33 | 52.67 | 54.33 | 52 | 55.75 | 212.33 | Ja |
| 012 | HER | B. Merkus | 55.67 | 54.33 | 59.67 | 53.33 | 0 | 52.33 | 53.5 | 213.49 | Ja |
| 013 | HER | R. Hasper | 54 | 53 | 55.67 | 52 | 0 | 0 | 0 | 214.67 | Ja |
| 014 | HER | M. Kobes | 0 | 54.33 | 56.67 | 53.67 | 53.67 | 54.33 | 53.5 | 215.17 | Ja |
| 015 | HER | L. Frazer | 0 | 49.67 | 57.33 | 57.67 | 0 | 0 | 53 | 217.67 | Ja |
| 016 | HER | J. Steenwelle | 54.67 | 53 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.25 | 218.92 | Ja |
| 017 | HER | E. de Schiffart | 54.67 | 0 | 58.67 | 0 | 53.33 | 0 | 53.25 | 219.92 | Ja |
| 018 | HER | B. Heussen | 0 | 0 | 57.67 | 55 | 56 | 55.33 | 0 | 224 | Ja |
| 019 | SEN | M. Verbeek | 57 | 56.67 | 61.67 | 56 | 0 | 56.67 | 55.25 | 224.59 | Ja |
| 020 | HER | R.J.B. Brinkman | 56.67 | 54.67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 54 | 225.34 | Ja |
| 021 | SEN | W.J.H. Droppers | 0 | 0 | 59.67 | 52.67 | 0 | 57.33 | 58 | 227.67 | Ja |
| 022 | SEN | L. de Wind | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 56.67 | 56 | 229.67 | Ja |
| 999 | HER | M. Heussen | 56.67 | 56 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | J.A.D.A. Verheggen | 55.33 | 0 | 0 | 56.67 | 0 | 55.67 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | M. Mengerink | 0 | 0 | 0 | 54.67 | 55 | 53 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | W. Smidt | 52.67 | 53.67 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | R. Kwant | 55 | 0 | 0 | 51.33 | 0 | 0 | 48.75 | 0 | Nee |
| 999 | DAM | G. Quanjer | 0 | 0 | 61 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | J. van Mourik | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.33 | 59 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | E. Staal | 58 | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | R.A. van Beveren | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 0 | 58.25 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | E. Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 57.25 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | N. Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 0 | 58.25 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | J. Mentink | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 56.33 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | P. Wehnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.67 | 56.5 | 0 | Nee |
| 999 | HER | J.R. Steenbakkers | 0 | 55.67 | 0 | 57.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | M.W. Stuyvers | 0 | 0 | 57.33 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | P. Woerde | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | R. Wilderink | 0 | 0 | 0 | 56 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | R. Huberts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.33 | 54.25 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | J. Kruijer | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | R.A. Mittendorff | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | DAM | T. de Jong | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | F. Pachter | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | T. Duzink | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | J. Kleinpaste | 0 | 56.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | J. Adema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | T. de Goede | 57.67 | 57.33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | DAM | S. Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.33 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | H. Binnendijk | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | J.K. Melissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | L. Ostrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 0 | Nee |
| 999 | HER | S. Kruger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.33 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | HER | W. Potman | 0 | 54 | 0 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nee |
| 999 | SEN | E Snieder | 0 | 57.33 | 0 | 57.67 | 57 | 0 | 0 | 0 | Nee |
