Clubcompetitie Oirschot 2023 – Strokeplay
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | W. Kerkhofs | 55 | 52 | 59 | 52 | 50 | 60 | 53 | 52 | 49 | 51 | 57 | 51 | 52 | 574 | 11 | Ja | 52.18 | |||||||||
02 | T. Machielsen | 55 | 60 | 53 | 59 | 56 | 52 | 55 | 54 | 60 | 58 | 55 | 61 | 54 | 56 | 54 | 56 | 59 | 59 | 55 | 58 | 52 | 595 | 11 | Ja | 54.09 | |
03 | P. van den Heuvel | 57 | 61 | 56 | 59 | 55 | 57 | 57 | 56 | 59 | 54 | 54 | 60 | 54 | 59 | 52 | 58 | 56 | 53 | 60 | 56 | 56 | 55 | 601 | 11 | Ja | 54.64 |
04 | P. van Cuijck | 58 | 56 | 59 | 58 | 59 | 58 | 57 | 56 | 59 | 55 | 54 | 51 | 62 | 58 | 57 | 65 | 57 | 56 | 51 | 608 | 11 | Ja | 55.27 | |||
05 | C. Bolt | 64 | 60 | 59 | 69 | 56 | 63 | 64 | 56 | 55 | 57 | 57 | 66 | 57 | 648 | 11 | Ja | 58.91 | |||||||||
06 | A. Wagemans | 59 | 61 | 54 | 63 | 64 | 60 | 60 | 61 | 56 | 59 | 67 | 60 | 59 | 61 | 66 | 63 | 60 | 62 | 63 | 65 | 67 | 649 | 11 | Ja | 59 | |
07 | A. Marchand | 61 | 65 | 58 | 63 | 56 | 69 | 63 | 66 | 59 | 62 | 62 | 66 | 60 | 65 | 63 | 66 | 61 | 58 | 62 | 71 | 62 | 661 | 11 | Ja | 60.09 | |
08 | J. van Esch | 62 | 61 | 63 | 65 | 65 | 64 | 62 | 60 | 65 | 69 | 59 | 61 | 66 | 62 | 63 | 55 | 66 | 60 | 62 | 58 | 662 | 11 | Ja | 60.18 | ||
09 | H. van den Broek | 64 | 66 | 73 | 74 | 60 | 57 | 55 | 63 | 65 | 62 | 56 | 60 | 68 | 57 | 665 | 11 | Ja | 60.45 | ||||||||
10 | L. van Gerven | 62 | 61 | 59 | 60 | 70 | 64 | 57 | 57 | 62 | 64 | 60 | 60 | 666 | 11 | Ja | 60.55 | ||||||||||
11 | W. Kerkhofs | 64 | 59 | 58 | 59 | 67 | 59 | 71 | 66 | 65 | 61 | 60 | 60 | 60 | 69 | 671 | 11 | Ja | 61 | ||||||||
12 | W. van Rijssel | 63 | 66 | 62 | 65 | 60 | 69 | 57 | 71 | 80 | 73 | 62 | 74 | 67 | 61 | 68 | 68 | 64 | 67 | 60 | 81 | 687 | 11 | Ja | 62.45 | ||
13 | D. Nijenhuis | 61 | 60 | 70 | 60 | 61 | 68 | 64 | 70 | 64 | 68 | 92 | 67 | 63 | 65 | 63 | 61 | 689 | 11 | Ja | 62.64 | ||||||
14 | H. Swinkels | 69 | 61 | 63 | 64 | 64 | 73 | 70 | 66 | 71 | 64 | 65 | 66 | 64 | 65 | 64 | 58 | 60 | 70 | 70 | 692 | 11 | Ja | 62.91 | |||
15 | F. Blom | 62 | 66 | 61 | 60 | 63 | 63 | 60 | 64 | 65 | 70 | 66 | 63 | 693 | 11 | Ja | 63 | ||||||||||
16 | J. Roefs | 64 | 59 | 60 | 72 | 65 | 73 | 75 | 64 | 76 | 66 | 74 | 73 | 70 | 61 | 69 | 64 | 70 | 60 | 66 | 66 | 70 | 66 | 695 | 11 | Ja | 63.18 |
17 | T. Wagemans | 69 | 63 | 63 | 75 | 62 | 69 | 68 | 67 | 68 | 64 | 69 | 63 | 68 | 72 | 69 | 60 | 72 | 72 | 64 | 62 | 65 | 701 | 11 | Ja | 63.73 | |
18 | L. Huskes | 60 | 67 | 72 | 68 | 64 | 67 | 65 | 69 | 58 | 73 | 69 | 61 | 60 | 69 | 73 | 66 | 71 | 705 | 11 | Ja | 64.09 | |||||
19 | A. Machielsen | 62 | 60 | 67 | 70 | 61 | 64 | 69 | 67 | 76 | 62 | 80 | 68 | 69 | 70 | 64 | 73 | 713 | 11 | Ja | 64.82 | ||||||
20 | F. Swinkels | 66 | 69 | 66 | 70 | 65 | 67 | 71 | 68 | 66 | 64 | 68 | 73 | 78 | 61 | 65 | 67 | 71 | 72 | 64 | 719 | 11 | Ja | 65.36 | |||
21 | L. Broekmans - de Reuver | 60 | 66 | 75 | 81 | 71 | 75 | 78 | 68 | 58 | 74 | 65 | 71 | 66 | 76 | 75 | 68 | 74 | 75 | 741 | 11 | Ja | 67.36 | ||||
22 | R. Verschuren | 67 | 72 | 69 | 74 | 75 | 71 | 76 | 69 | 72 | 67 | 67 | 66 | 66 | 75 | 77 | 83 | 66 | 69 | 72 | 69 | 746 | 11 | Ja | 67.82 | ||
23 | W. Wagemans | 72 | 69 | 69 | 74 | 68 | 70 | 78 | 73 | 78 | 68 | 74 | 65 | 67 | 68 | 67 | 71 | 70 | 752 | 11 | Ja | 68.36 | |||||
24 | T. van Hastenberg | 73 | 76 | 81 | 69 | 64 | 72 | 75 | 72 | 72 | 64 | 63 | 70 | 770 | 11 | Ja | 70 | ||||||||||
25 | A. van Esch | 80 | 72 | 68 | 68 | 72 | 73 | 81 | 73 | 75 | 74 | 74 | 71 | 66 | 74 | 70 | 70 | 75 | 777 | 11 | Ja | 70.64 | |||||
26 | J. Klomp | 71 | 78 | 76 | 74 | 88 | 68 | 74 | 69 | 68 | 73 | 76 | 73 | 72 | 794 | 11 | Ja | 72.18 | |||||||||
27 | M. Roefs | 80 | 77 | 71 | 85 | 80 | 83 | 91 | 75 | 81 | 82 | 68 | 85 | 79 | 92 | 87 | 88 | 77 | 68 | 80 | 76 | 831 | 11 | Ja | 75.55 | ||
28 | A. Ketelaar | 78 | 84 | 87 | 85 | 82 | 79 | 83 | 77 | 74 | 70 | 76 | 76 | 70 | 82 | 74 | 82 | 838 | 11 | Ja | 76.18 | ||||||
999 | B. van Gerven | 58 | 64 | 58 | 57 | 58 | 55 | 350 | 11 | Nee | 58.33 | ||||||||||||||||
999 | H. van Nunen | 60 | 58 | 67 | 59 | 244 | 11 | Nee | 61 | ||||||||||||||||||
999 | C. Schutter | 64 | 64 | 11 | Nee | 64 | |||||||||||||||||||||
999 | H. de Laat | 65 | 59 | 63 | 63 | 67 | 75 | 392 | 11 | Nee | 65.33 | ||||||||||||||||
999 | D. Brush | 72 | 66 | 67 | 72 | 64 | 70 | 67 | 64 | 68 | 610 | 11 | Nee | 67.78 | |||||||||||||
999 | K. Leijten | 79 | 78 | 68 | 64 | 61 | 62 | 412 | 11 | Nee | 68.67 | ||||||||||||||||
999 | H. Grootswagers | 85 | 67 | 80 | 61 | 68 | 66 | 427 | 11 | Nee | 71.17 | ||||||||||||||||
999 | T. Quispel Grootswagers | 67 | 75 | 75 | 71 | 73 | 84 | 445 | 11 | Nee | 74.17 | ||||||||||||||||
999 | F. Machielsen - Saris | 81 | 71 | 73 | 225 | 11 | Nee | 75 | |||||||||||||||||||
999 | F. van Ham | 81 | 77 | 69 | 227 | 11 | Nee | 75.67 | |||||||||||||||||||
999 | E. Mutsaers - van Esch | 80 | 80 | 11 | Nee | 80 | |||||||||||||||||||||
999 | F. Verdijk | 96 | 97 | 76 | 91 | 360 | 11 | Nee | 90 |
Clubcompetitie Oirschot 2023 – Stableford
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | J. Roefs | 41 | 45 | 43 | 32 | 37 | 30 | 27 | 39 | 29 | 36 | 31 | 29 | 33 | 42 | 33 | 38 | 31 | 41 | 34 | 34 | 29 | 35 | 431 | 11 | Ja | 39.18 |
01 | A. Marchand | 42 | 37 | 43 | 37 | 44 | 30 | 36 | 33 | 40 | 36 | 36 | 32 | 38 | 33 | 36 | 32 | 37 | 41 | 35 | 26 | 35 | 431 | 11 | Ja | 39.18 | |
03 | W. van Rijssel | 40 | 36 | 40 | 36 | 41 | 31 | 44 | 29 | 23 | 29 | 39 | 28 | 34 | 40 | 34 | 32 | 36 | 35 | 40 | 20 | 427 | 11 | Ja | 38.82 | ||
04 | R. Verschuren | 42 | 36 | 39 | 33 | 32 | 36 | 31 | 39 | 36 | 40 | 39 | 40 | 39 | 29 | 27 | 22 | 39 | 36 | 33 | 37 | 426 | 11 | Ja | 38.73 | ||
05 | W. Kerkhofs | 39 | 41 | 33 | 40 | 42 | 31 | 38 | 38 | 41 | 38 | 32 | 38 | 37 | 425 | 11 | Ja | 38.64 | |||||||||
06 | P. van Cuijck | 38 | 40 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 35 | 39 | 39 | 42 | 30 | 34 | 35 | 27 | 35 | 36 | 41 | 424 | 11 | Ja | 38.55 | |||
07 | J. van Esch | 39 | 39 | 36 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 34 | 31 | 40 | 37 | 32 | 36 | 35 | 43 | 31 | 37 | 35 | 39 | 422 | 11 | Ja | 38.36 | ||
08 | D. Nijenhuis | 42 | 42 | 31 | 41 | 39 | 32 | 36 | 31 | 36 | 33 | 15 | 34 | 37 | 36 | 37 | 39 | 419 | 11 | Ja | 38.09 | ||||||
09 | A. van Esch | 32 | 38 | 42 | 41 | 37 | 35 | 27 | 36 | 33 | 35 | 35 | 37 | 42 | 34 | 38 | 37 | 32 | 418 | 11 | Ja | 38 | |||||
09 | A. Ketelaar | 37 | 32 | 28 | 30 | 33 | 37 | 33 | 38 | 41 | 44 | 37 | 39 | 42 | 30 | 37 | 32 | 418 | 11 | Ja | 38 | ||||||
11 | L. Broekmans - de Reuver | 46 | 39 | 29 | 26 | 35 | 32 | 27 | 38 | 47 | 32 | 40 | 30 | 38 | 28 | 29 | 37 | 30 | 31 | 415 | 11 | Ja | 37.73 | ||||
12 | P. van den Heuvel | 37 | 33 | 38 | 34 | 38 | 36 | 36 | 37 | 34 | 39 | 38 | 32 | 38 | 32 | 39 | 33 | 35 | 38 | 30 | 35 | 35 | 36 | 414 | 11 | Ja | 37.64 |
12 | L. van Gerven | 38 | 38 | 40 | 38 | 30 | 35 | 42 | 41 | 35 | 33 | 37 | 37 | 414 | 11 | Ja | 37.64 | ||||||||||
14 | H. van den Broek | 35 | 33 | 29 | 29 | 40 | 44 | 43 | 35 | 32 | 35 | 41 | 36 | 29 | 39 | 413 | 11 | Ja | 37.55 | ||||||||
15 | T. Machielsen | 38 | 33 | 40 | 33 | 36 | 40 | 36 | 37 | 31 | 34 | 36 | 30 | 37 | 35 | 37 | 35 | 32 | 32 | 36 | 33 | 39 | 412 | 11 | Ja | 37.45 | |
15 | C. Bolt | 34 | 38 | 39 | 29 | 41 | 33 | 32 | 40 | 41 | 38 | 38 | 28 | 38 | 412 | 11 | Ja | 37.45 | |||||||||
17 | A. Wagemans | 39 | 36 | 43 | 33 | 32 | 38 | 36 | 35 | 40 | 36 | 32 | 37 | 36 | 34 | 29 | 33 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 411 | 11 | Ja | 37.36 | |
17 | H. Swinkels | 32 | 40 | 37 | 36 | 36 | 27 | 31 | 35 | 30 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 38 | 42 | 39 | 29 | 29 | 411 | 11 | Ja | 37.36 | |||
19 | T. Wagemans | 35 | 39 | 38 | 27 | 39 | 33 | 32 | 27 | 34 | 37 | 32 | 38 | 32 | 29 | 33 | 41 | 28 | 29 | 36 | 38 | 35 | 410 | 11 | Ja | 37.27 | |
20 | W. Wagemans | 35 | 38 | 37 | 32 | 38 | 36 | 28 | 34 | 28 | 38 | 32 | 41 | 38 | 37 | 37 | 33 | 34 | 409 | 11 | Ja | 37.18 | |||||
21 | L. Huskes | 42 | 34 | 29 | 33 | 37 | 34 | 36 | 33 | 43 | 29 | 33 | 39 | 40 | 31 | 27 | 35 | 30 | 406 | 11 | Ja | 36.91 | |||||
21 | F. Swinkels | 37 | 34 | 31 | 33 | 38 | 36 | 34 | 35 | 37 | 38 | 37 | 30 | 29 | 41 | 36 | 34 | 31 | 32 | 37 | 406 | 11 | Ja | 36.91 | |||
23 | W. Kerkhofs | 35 | 40 | 40 | 38 | 31 | 40 | 29 | 32 | 32 | 36 | 37 | 36 | 36 | 33 | 403 | 11 | Ja | 36.64 | ||||||||
24 | F. Blom | 40 | 34 | 39 | 41 | 36 | 36 | 39 | 34 | 33 | 29 | 34 | 35 | 401 | 11 | Ja | 36.45 | ||||||||||
24 | M. Roefs | 32 | 35 | 40 | 27 | 30 | 28 | 25 | 36 | 32 | 29 | 44 | 31 | 32 | 22 | 29 | 26 | 36 | 45 | 33 | 36 | 401 | 11 | Ja | 36.45 | ||
26 | J. Klomp | 37 | 33 | 35 | 37 | 22 | 40 | 35 | 38 | 39 | 33 | 30 | 34 | 35 | 396 | 11 | Ja | 36 | |||||||||
27 | T. van Hastenberg | 35 | 30 | 23 | 36 | 41 | 32 | 31 | 35 | 33 | 40 | 40 | 35 | 388 | 11 | Ja | 35.27 | ||||||||||
28 | A. Machielsen | 39 | 40 | 32 | 29 | 38 | 36 | 31 | 33 | 25 | 38 | 22 | 33 | 31 | 31 | 36 | 28 | 387 | 11 | Ja | 35.18 | ||||||
999 | F. van Ham | 22 | 28 | 34 | 84 | 11 | Nee | 28 | |||||||||||||||||||
999 | B. van Gerven | 39 | 32 | 39 | 39 | 38 | 40 | 227 | 11 | Nee | 37.83 | ||||||||||||||||
999 | H. Grootswagers | 31 | 41 | 30 | 46 | 38 | 40 | 226 | 11 | Nee | 37.67 | ||||||||||||||||
999 | H. de Laat | 39 | 44 | 39 | 39 | 34 | 26 | 221 | 11 | Nee | 36.83 | ||||||||||||||||
999 | D. Brush | 34 | 38 | 37 | 33 | 40 | 33 | 36 | 39 | 35 | 325 | 11 | Nee | 36.11 | |||||||||||||
999 | K. Leijten | 25 | 28 | 37 | 41 | 43 | 41 | 215 | 11 | Nee | 35.83 | ||||||||||||||||
999 | T. Quispel Grootswagers | 42 | 33 | 34 | 39 | 37 | 26 | 211 | 11 | Nee | 35.17 | ||||||||||||||||
999 | H. van Nunen | 35 | 37 | 27 | 36 | 135 | 11 | Nee | 33.75 | ||||||||||||||||||
999 | F. Machielsen - Saris | 28 | 37 | 35 | 100 | 11 | Nee | 33.33 | |||||||||||||||||||
999 | E. Mutsaers - van Esch | 33 | 33 | 11 | Nee | 33 | |||||||||||||||||||||
999 | C. Schutter | 39 | 39 | 11 | Nee | 39 | |||||||||||||||||||||
999 | F. Verdijk | 21 | 20 | 38 | 25 | 104 | 11 | Nee | 26 |
Clubcompetitie Oirschot 2023 – Birdiecompetitie
Pos | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | TOT | BestOf | Voldoet Bestof | Gem.Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | T. Machielsen | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 44 | 11 | Ja | 4 | |
02 | W. Kerkhofs | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 43 | 11 | Ja | 3.91 | |||||||||
03 | P. van den Heuvel | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 41 | 11 | Ja | 3.73 |
04 | P. van Cuijck | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 37 | 11 | Ja | 3.36 | |||
05 | A. Wagemans | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 11 | Ja | 2.64 | |
06 | A. Marchand | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 28 | 11 | Ja | 2.55 | |
07 | W. Kerkhofs | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 26 | 11 | Ja | 2.36 | ||||||||
07 | J. van Esch | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 11 | Ja | 2.36 | ||
09 | H. van den Broek | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 11 | Ja | 2.18 | ||||||||
10 | C. Bolt | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 11 | Ja | 2.09 | |||||||||
11 | W. van Rijssel | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 11 | Ja | 1.64 | ||
12 | T. Wagemans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17 | 11 | Ja | 1.55 | |
12 | J. Roefs | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | Ja | 1.55 |
12 | F. Blom | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | Ja | 1.55 | ||||||||||
15 | L. Huskes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | Ja | 1.36 | |||||
16 | H. Swinkels | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | Ja | 1.27 | |||
16 | L. van Gerven | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | Ja | 1.27 | ||||||||||
16 | A. Machielsen | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11 | Ja | 1.27 | ||||||
19 | D. Nijenhuis | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | Ja | 1.18 | ||||||
19 | L. Broekmans - de Reuver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | Ja | 1.18 | ||||
21 | F. Swinkels | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | Ja | 0.91 | |||
22 | A. van Esch | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | Ja | 0.73 | |||||
22 | W. Wagemans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 11 | Ja | 0.73 | |||||
22 | M. Roefs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | Ja | 0.73 | ||
25 | T. van Hastenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | Ja | 0.55 | ||||||||||
25 | A. Ketelaar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | Ja | 0.55 | ||||||
27 | J. Klomp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | Ja | 0.45 | |||||||||
27 | R. Verschuren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | Ja | 0.45 | ||
999 | F. van Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Nee | 0 | |||||||||||||||||||
999 | C. Schutter | 2 | 2 | 11 | Nee | 2 | |||||||||||||||||||||
999 | H. van Nunen | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | Nee | 1.5 | ||||||||||||||||||
999 | B. van Gerven | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | Nee | 1.33 | ||||||||||||||||
999 | H. de Laat | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | Nee | 1.17 | ||||||||||||||||
999 | D. Brush | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | Nee | 0.89 | |||||||||||||
999 | H. Grootswagers | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | Nee | 0.83 | ||||||||||||||||
999 | K. Leijten | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | Nee | 0.5 | ||||||||||||||||
999 | T. Quispel Grootswagers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | Nee | 0.5 | ||||||||||||||||
999 | F. Machielsen - Saris | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | Nee | 0.33 | |||||||||||||||||||
999 | F. Verdijk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | Nee | 0.25 | ||||||||||||||||||
999 | E. Mutsaers - van Esch | 0 | 0 | 11 | Nee | 0 |
Clubcompetitie Oirschot 2023 – Ringerscore
Pos | Naam | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | OUT | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | IN | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | T. Machielsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
01 | W. Kerkhofs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 37 |
01 | P. van den Heuvel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
04 | W. Kerkhofs | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 38 |
04 | A. Marchand | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 38 |
04 | P. van Cuijck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 38 |
07 | J. van Esch | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 | 39 |
08 | T. Wagemans | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 40 |
08 | A. Wagemans | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 40 |
08 | H. van den Broek | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 40 |
11 | J. Roefs | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 41 |
11 | C. Bolt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21 | 41 |
13 | H. Swinkels | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 42 |
13 | F. Blom | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 42 |
15 | A. Machielsen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 43 |
15 | D. Nijenhuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 43 |
17 | L. van Gerven | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 44 |
17 | W. van Rijssel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 44 |
19 | L. Huskes | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 45 |
20 | L. Broekmans - de Reuver | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 46 |
20 | F. Swinkels | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 23 | 46 |
22 | B. van Gerven | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 47 |
22 | M. Roefs | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 47 |
24 | D. Brush | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 25 | 48 |
